Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimai

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 3434 -0.9 1896 55.2 100.9
2007 3441 0.2 1918 55.7 101.7
2008 2449 -28.8 1921 78.4 72.3
2009 1698 -30.7 1541 90.8 50.8
2010 1543 -9.1 1230 79.7 46.9
2011 1407 -8.8 1015 72.1 43.7
2012 1355 -3.7 1101 81.3 45.3
2013 1279 -5.6 1007 78.7 43.3
2014 1306 2.1 994 76.1 44.6
2015 1185 -9.3 1025 86.5 40.8
2016 1051 903 61.7 36.6
2017 5807 452.5 4826 77.9 205.8
2018 5618 -3.3 5491 82.8 200.6
2019 1922 -65.8 2258 81.2 68.8
2020 935 -51.4 868 33.5
2021 859 -8.1 741 30.9
2022 871 1.4 728 30.8
2023 901 3.4 716 31.41
2024 948 5.2 761 33.1

Užregistruota nusikalstamų veikų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu