Skip to main content Skip to main content
Font size:
A
A
A
Backgroud color:
white
black
Images:
Show
Hide
BDAR

Sukčiavimai

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 3422 -5.3 2075 60.6 100.6
2007 3147 -8.0 2201 69.9 93
2008 3053 -3.0 1958 64.1 90.1
2009 4536 48.6 2483 54.7 135.8
2010 4396 -3.1 2933 66.7 133.5
2011 5479 24.6 3290 60.0 170.3
2012 4980 -9.1 3257 65.4 166.4
2013 5541 11.3 3676 66.3 187.5
2014 5934 7.1 4361 73.5 202.5
2015 4486 -24.4 2968 66.2 154.5
2016 3112 2681 52.7 108.4
2017 2999 -3.6 1928 44.3 106.3
2018 2783 -7.2 1552 40.4 99.4
2019 2981 7.1 1806 44.3 106.8
2020 2685 -9.9 1656 96.1
2021 3169 18 1441 113.9
2022 3859 21.8 1418 136.4
2023 4043 4.8 1006 140.9
2024 4800 18.7 1293 167.4
2025 4533 -5.6 1111 156.7

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf