Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas siekiant diskriminuoti ar išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui Lietuvos Respublikoje (Forma_Motyvai)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Spalis
2 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų siekiant išreikšti neapykanta dėl rasės, tautybės, kilmės, seksualinės orentacijos, tikėjimo, kitų požymių pagal LR BK 170 straipsnį.
Užregistruota nusikalstamų veikų pagal BK 170 str. | |||||||||||||||
Galimas motyvas - siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei | |||||||||||||||
ar jai priklausančiam asmeniui dėl: | |||||||||||||||
Užregistuota | rasės | tautybės | kilmės | seksualinės | tikėjimo | kitų | |||||||||
nusikalstamų | |||||||||||||||
Veikų | orentacijos | požymių | |||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Iš viso | 1 | 79 | 65 | 3 | 3 | 7 | 16 | 61 | 41 | 1 | 7 | 4 | |||
Vilniaus m. | 2 | 46 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 11 | 1 | 4 | 1 | |||
Kauno m. | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
Klaipėdos m. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Šiaulių m. | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Panevėžio m. | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Palanga | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Druskininkai | 8 | ||||||||||||||
Birštonas | 9 | ||||||||||||||
Neringa | 10 | ||||||||||||||
Visaginas | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
Akmenės r. | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
Alytaus m. | 13 | ||||||||||||||
Alytaus r. | 14 | ||||||||||||||
Anykščių r. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
Biržų r. | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||
Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||
Jonavos r. | 19 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jurbarko r. | 21 | ||||||||||||||
Kaišiadorių r. | 22 | ||||||||||||||
Kalvarija | 23 | ||||||||||||||
Kauno r. | 24 | ||||||||||||||
Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||
Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||
Kėdainių r. | 27 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Klaipėdos r. | 28 | ||||||||||||||
Kretingos r. | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||
Lazdijų r. | 31 | ||||||||||||||
Marijampolė | 32 | ||||||||||||||
Mažeikių r. | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||
Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pakruojo r. | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||
Panevėžio r. | 37 | ||||||||||||||
Pasvalio r. | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||
Plungės r. | 39 | ||||||||||||||
Prienų r. | 40 | ||||||||||||||
Radviliškio r. | 41 | ||||||||||||||
Raseinių r. | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
Rietavas | 43 | ||||||||||||||
Rokiškio r. | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||
Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||
Šakių r. | 46 | ||||||||||||||
Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||
Šiaulių r. | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||
Šilalės r. | 49 | 1 | 1 | ||||||||||||
Šilutės r. | 50 | 1 | 1 | ||||||||||||
Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||
Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||
Tauragės r. | 53 | 5 | 5 | ||||||||||||
Telšių r. | 54 | 1 | 1 | ||||||||||||
Trakų r. | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||
Utenos r. | 57 | ||||||||||||||
Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vilkaviškio r. | 59 | ||||||||||||||
Vilniaus r. | 60 | 1 | 1 | ||||||||||||
Zarasų r. | 61 | 1 | 1 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-11-08
Numeris: NR. 24St-410