Statistika pagal ITĮ, 2023 / Sausis - Gruodis
4 psl. Žala padaryta valstybei, fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui (LR BPK 3 str. 1ž., 1d.)
4. | ||||||||||||
Žala padaryta (BPK 3 str. ž 1, 1 d.) | ||||||||||||
valstybei (eurais) | fiziniam asmeniui | juridiniam asmeniui | suma(eurais) | |||||||||
(eurais) | (eurais) | |||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | +/- | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Iš viso | 1 | 1488037 | 427917 | 12926702 | 13568595 | 6081238 | 12430623 | 20495977 | 26427135 | 5931158 | 28.9 | |
Polic. įstaigos | 2 | 388327 | 79942 | 12917190 | 13559635 | 6073596 | 12232600 | 19379113 | 25872177 | 6493064 | 33.5 | |
Alytaus aps. | 3 | 4014 | 8510 | 471018 | 504355 | 152821 | 348232 | 627853 | 861097 | 233244 | 37.1 | |
Alytaus VPK | 4 | 8508 | 319863 | 274173 | 135681 | 156480 | 455544 | 439161 | -16383 | -3.6 | ||
Birštono PK | 5 | 4750 | 6480 | 7006 | 11756 | 6480 | -5276 | -44.9 | ||||
Druskininkų PK | 6 | 2 | 14881 | 53407 | 275 | 16529 | 15156 | 69938 | 54782 | 361.5 | ||
Lazdijų r.PK | 7 | 30883 | 55940 | 339 | 33552 | 31222 | 89492 | 58270 | 186.6 | |||
Prienų r.PK | 8 | 4014 | 55127 | 69621 | 7384 | 91459 | 66525 | 161080 | 94555 | 142.1 | ||
Varėnos r. PK | 9 | 45514 | 44734 | 2136 | 50212 | 47650 | 94946 | 47296 | 99.3 | |||
Kauno aps. | 10 | 109553 | 33911 | 2509847 | 2218520 | 1636579 | 5935906 | 4255979 | 8188337 | 3932358 | 92.4 | |
Kauno VPK | 11 | 16609 | 1013330 | 958532 | 1136307 | 5145661 | 2149637 | 6120802 | 3971165 | 184.7 | ||
Nemuno PK | 12 | 101 | 8000 | 263791 | 199347 | 123068 | 79238 | 386960 | 286585 | -100375 | -25.9 | |
Santakos PK | 13 | 252 | 267011 | 142610 | 56495 | 78188 | 323758 | 220798 | -102960 | -31.8 | ||
Žaliakalnio PK | 14 | 52 | 2700 | 157009 | 166568 | 35686 | 32062 | 192747 | 201330 | 8583 | 4.5 | |
Dainavos PK | 15 | 1835 | 185938 | 170691 | 145733 | 26920 | 333506 | 197611 | -135895 | -40.7 | ||
Jonavos r.PK | 16 | 161894 | 129998 | 23201 | 34687 | 185095 | 164685 | -20410 | -11 | |||
Kaišiadorių r.PK | 17 | 107313 | 100 | 43682 | 32817 | 17206 | 5904 | 168201 | 38821 | -129380 | -76.9 | |
Kauno r.PK | 18 | 6502 | 233311 | 181840 | 56456 | 211437 | 289767 | 399779 | 110012 | 38 | ||
Kėdainių r.PK | 19 | 183881 | 236117 | 42427 | 321809 | 226308 | 557926 | 331618 | 146.5 | |||
Klaipėdos aps. | 20 | 14659 | 15455 | 790843 | 1660487 | 512255 | 1395846 | 1317757 | 3071788 | 1754031 | 133.1 | |
Klaipėdos VPK | 21 | 1473 | 455 | 339327 | 1286101 | 348358 | 142345 | 689158 | 1428901 | 739743 | 107.3 | |
Klaipėdos m. PK | 22 | 602 | 254157 | 188077 | 91342 | 1204136 | 346101 | 1392213 | 1046112 | 302.3 | ||
Palangos m. PK | 23 | 63447 | 7404 | 50674 | 8945 | 114121 | 16349 | -97772 | -85.7 | |||
Plungės r.PK | 24 | 40346 | 10872 | 11634 | 40346 | 22506 | -17840 | -44.2 | ||||
Rietavo PK | 25 | 6200 | 1541 | 86135 | 392 | 6130 | 1933 | 98465 | 96532 | 4993.9 | ||
Neringos PK | 26 | 5720 | 12082 | 1100 | 6820 | 12082 | 5262 | 77.2 | ||||
Klaipėdos r.PK | 27 | 2500 | 42622 | 36293 | 5302 | 18426 | 47924 | 57219 | 9295 | 19.4 | ||
Kretingos r.PK | 28 | 3500 | 6066 | 9331 | 12547 | 3190 | 18613 | 16021 | -2592 | -13.9 | ||
Skuodo r.PK | 29 | 12584 | 2800 | 37617 | 24192 | 2540 | 1040 | 52741 | 28032 | -24709 | -46.8 | |
Marijampolės aps. | 30 | 4648 | 15784 | 452368 | 384949 | 110994 | 54466 | 568010 | 455199 | -112811 | -19.9 | |
Marijampolės VPK | 31 | 232 | 716 | 306369 | 258912 | 100106 | 32483 | 406707 | 292111 | -114596 | -28.2 | |
Jurbarko r.PK | 32 | 42937 | 42892 | 778 | 3463 | 43715 | 46355 | 2640 | 6 | |||
Kalvarijos PK | 33 | 19519 | 15408 | 3027 | 3549 | 22546 | 18957 | -3589 | -15.9 | |||
Kazlų Rūdos PK | 34 | 960 | 16939 | 13592 | 4845 | 2220 | 21784 | 16772 | -5012 | -23 | ||
Šakių r.PK | 35 | 3900 | 14108 | 44428 | 15400 | 607 | 48935 | 29508 | -19427 | -39.7 | ||
Vilkaviškio r.PK | 36 | 516 | 22176 | 38745 | 1631 | 12751 | 24323 | 51496 | 27173 | 111.7 | ||
Panevėžio aps. | 37 | 9819 | 340648 | 574536 | 231914 | 78333 | 582381 | 652869 | 70488 | 12.1 | ||
Panevėžio VPK | 38 | 9819 | 121254 | 312727 | 160440 | 6940 | 291513 | 319667 | 28154 | 9.7 | ||
Panevėžio m.r.PK | 39 | 104463 | 177887 | 41889 | 53956 | 146352 | 231843 | 85491 | 58.4 | |||
Biržų r.PK | 40 | 17003 | 2776 | 1710 | 18713 | 2776 | -15937 | -85.2 | ||||
Kupiškio r.PK | 41 | 19702 | 38933 | 750 | 11236 | 20452 | 50169 | 29717 | 145.3 | |||
Pasvalio r.PK | 42 | 46424 | 14311 | 19949 | 2775 | 66373 | 17086 | -49287 | -74.3 | |||
Rokiškio r.PK | 43 | 31802 | 27902 | 7176 | 3426 | 38978 | 31328 | -7650 | -19.6 | |||
Šiaulių aps. | 44 | 475 | 786 | 304735 | 782033 | 459857 | 946641 | 765067 | 1729460 | 964393 | 126.1 | |
Šiaulių VPK | 45 | 96434 | 433770 | 95628 | 886773 | 192062 | 1320543 | 1128481 | 587.6 | |||
Šiaulių m. r.PK | 46 | 475 | 590 | 127237 | 241863 | 44770 | 43050 | 172482 | 285503 | 113021 | 65.5 | |
Joniškio r.PK | 47 | 29161 | 8528 | 470 | 29161 | 8998 | -20163 | -69.1 | ||||
Pakruojo r.PK | 48 | 11807 | 31393 | 303592 | 7436 | 315399 | 38829 | -276570 | -87.7 | |||
Radviliškio r.PK | 49 | 196 | 26009 | 45989 | 6783 | 7147 | 32792 | 53332 | 20540 | 62.6 | ||
Raseinių r.PK | 50 | 14087 | 20490 | 9084 | 1765 | 23171 | 22255 | -916 | -4 | |||
Tauragės aps. | 51 | 1152 | 378250 | 232834 | 18580 | 22136 | 396830 | 256122 | -140708 | -35.5 | ||
Tauragės VPK | 52 | 1152 | 308982 | 179530 | 10004 | 17136 | 318986 | 197818 | -121168 | -38 | ||
Pagėgių PK | 53 | 10843 | 14134 | 300 | 11143 | 14134 | 2991 | 26.8 | ||||
Šilalės r.PK | 54 | 6698 | 23900 | 2000 | 8698 | 23900 | 15202 | 174.8 | ||||
Šilutės r.PK | 55 | 51727 | 15270 | 6276 | 5000 | 58003 | 20270 | -37733 | -65.1 | |||
Telšių aps. | 56 | 628 | 143573 | 421922 | 252942 | 153140 | 396515 | 575690 | 179175 | 45.2 | ||
Telšių VPK | 57 | 42042 | 282654 | 230505 | 36200 | 272547 | 318854 | 46307 | 17 | |||
Telšių r. PK | 58 | 43183 | 78113 | 3650 | 2241 | 46833 | 80354 | 33521 | 71.6 | |||
Akmenės r.PK | 59 | 628 | 3626 | 16302 | 4894 | 9569 | 8520 | 26499 | 17979 | 211 | ||
Kelmės r.PK | 60 | 17442 | 16541 | 827 | 92032 | 18269 | 108573 | 90304 | 494.3 | |||
Mažeikių r.PK | 61 | 37280 | 28312 | 13066 | 13098 | 50346 | 41410 | -8936 | -17.7 | |||
Utenos aps. | 62 | 10151 | 1127 | 456638 | 425806 | 37313 | 329891 | 504102 | 756824 | 252722 | 50.1 | |
Utenos VPK | 63 | 291261 | 320085 | 4799 | 298730 | 296060 | 618815 | 322755 | 109 | |||
Anykščių r.PK | 64 | 800 | 35685 | 23735 | 16606 | 8553 | 52291 | 33088 | -19203 | -36.7 | ||
Ignalinos r.PK | 65 | 21945 | 9848 | 673 | 500 | 22618 | 10348 | -12270 | -54.2 | |||
Molėtų r.PK | 66 | 10151 | 327 | 50485 | 28452 | 12081 | 6691 | 72717 | 35470 | -37247 | -51.2 | |
Visagino PK | 67 | 33487 | 26687 | 251 | 2457 | 33738 | 29144 | -4594 | -13.6 | |||
Zarasų r.PK | 68 | 23775 | 16999 | 2903 | 12960 | 26678 | 29959 | 3281 | 12.3 | |||
Vilniaus aps. | 69 | 235008 | 2589 | 7069270 | 6354193 | 2660341 | 2968009 | 9964619 | 9324791 | -639828 | -6.4 | |
Vilniaus VPK | 70 | 226834 | 2184013 | 3559001 | 1675726 | 1705300 | 4086573 | 5264301 | 1177728 | 28.8 | ||
Vilniaus m. 1 PK | 71 | 869924 | 796443 | 352613 | 384961 | 1222537 | 1181404 | -41133 | -3.4 | |||
Vilniaus m. 2 PK | 72 | 250 | 909242 | 337645 | 176375 | 215647 | 1085617 | 553542 | -532075 | -49 | ||
Vilniaus m. 3 PK | 73 | 7982 | 628 | 253770 | 388755 | 145779 | 141681 | 407531 | 531064 | 123533 | 30.3 | |
Vilniaus m. 5 PK | 74 | 192 | 2189524 | 670856 | 143980 | 279880 | 2333696 | 950736 | -1382960 | -59.3 | ||
Elektrėnų PK | 75 | 1661 | 24379 | 16228 | 2862 | 32064 | 27241 | 49953 | 22712 | 83.4 | ||
Šalčininkų r.PK | 76 | 7023 | 8540 | 9306 | 20000 | 16329 | 28540 | 12211 | 74.8 | |||
Širvintų r.PK | 77 | 59456 | 28844 | 7250 | 4756 | 66706 | 33600 | -33106 | -49.6 | |||
Švenčionių r.PK | 78 | 17481 | 32095 | 4094 | 553 | 21575 | 32648 | 11073 | 51.3 | |||
Trakų r.PK | 79 | 50 | 136814 | 60785 | 5942 | 37282 | 142756 | 98117 | -44639 | -31.3 | ||
Ukmergės r.PK | 80 | 181309 | 148374 | 14530 | 12816 | 195839 | 161190 | -34649 | -17.7 | |||
Vilniaus r.PK | 81 | 236335 | 306627 | 121884 | 133069 | 358219 | 439696 | 81477 | 22.7 | |||
PD prie VRM | 82 | |||||||||||
PAGD prie VRM | 83 | |||||||||||
VSAT prie VRM | 84 | 613582 | 74336 | 1203 | 353 | 614785 | 74689 | -540096 | -87.9 | |||
FNTT prie VRM | 85 | 148953 | 273639 | 195780 | 148953 | 469419 | 320466 | 215.1 | ||||
STT | 86 | |||||||||||
Kalėjimų dep. | 87 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |||||||
LR Muitinė | 88 | 337175 | 337175 | -337175 | -100 | |||||||
Karo policija | 89 | 500 | 6439 | 1693 | 6939 | 1693 | -5246 | -75.6 | ||||
LKPB | 90 | |||||||||||
LR prokuratūros | 91 | 9012 | 7960 | 197 | 9012 | 8157 | -855 | -9.5 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2024-01-09