Duomenys apie policijos įstaigose užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (Forma_1G-Policija)
Statistika pagal ITĮ, 2023 / Sausis - Rugsėjis
9 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų. LR BK 225-247 straipsniai
Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||||
Užregistruota | Augimas(+) | Iš jų | Ištirta | Augimas(+) | Iš jų | ||||||||||||
Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||||||
Nusikaltimų | Sunkių ir | Nusikaltimų | Sunkių ir | ||||||||||||||
labai sunkių | labai sunkių | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | kiekis | % | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Kiekis | % | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
XXXIII Skyrius | |||||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||||||
žengimai tarnybai ir viešiesiems | |||||||||||||||||
interesams | |||||||||||||||||
Kyšininkavimas BK 225 str. | 1 | 6 | 3 | -3 | -50 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Prekyba poveikiu BK 226 str. | 2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 6 | ||||
Papirkimas BK 227 str. | 3 | 41 | 67 | 26 | 63.4 | 28 | 58 | 1 | 44 | 41 | -3 | -6.8 | 30 | 33 | |||
Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 4 | 30 | 22 | -8 | -26.7 | 30 | 22 | 8 | 6 | 9 | 7 | -2 | -22.2 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Neteisėtas teisių į daiktą registra- | |||||||||||||||||
vimas BK 228 str. 1 ženk. | 5 | ||||||||||||||||
Tarnybos pareigų neatlikimas | |||||||||||||||||
BK 229 str. | 6 | 15 | 20 | 5 | 33.3 | 14 | 18 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 3 | 1 | ||||
Iš viso | 7 | 94 | 116 | 22 | 23.4 | 77 | 104 | 12 | 8 | 62 | 58 | -4 | -6.5 | 45 | 50 | 2 | 3 |
XXXIV Skyrius | |||||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||||||
žengimai teisingumui | |||||||||||||||||
Trukdymas teisėjo,prokuroro,ikiteis- | |||||||||||||||||
minio tyrimo pareigūno, advokato ar | |||||||||||||||||
antstolio veiklai BK 231 str. | 8 | 5 | 2 | -3 | -60 | 5 | 2 | 5 | 2 | -3 | -60 | 5 | 2 | ||||
Nepagarba teismui BK 232 str. | 9 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 5 | ||||
Poveikis liudytojui, nukentėjusiam | |||||||||||||||||
asmeniui, ekspertui, specialistui ar | |||||||||||||||||
vertėjui BK 233 str. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | -1 | -12.5 | 8 | 7 | ||||||
Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad | |||||||||||||||||
šis susitaikytų su kaltininku | |||||||||||||||||
BK 234 str. | 11 | ||||||||||||||||
Melagingi skundas, parodymai,išvados | |||||||||||||||||
ir vertimas BK 235 str. | 12 | 77 | 64 | -13 | -16.9 | 77 | 64 | 76 | 69 | -7 | -9.2 | 76 | 69 | ||||
Melagingas įskundimas ar pranešimas | |||||||||||||||||
apie nebūtą nusikaltimą BK 236 str. | 13 | 32 | 37 | 5 | 15.6 | 32 | 37 | 37 | 35 | -2 | -5.4 | 37 | 35 | ||||
Nusikaltimo ar nusikaltimą padariu- | |||||||||||||||||
sio asmens slėpimas BK 237 str. | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||
Nepranešimas apie nusikaltimą | |||||||||||||||||
BK 238 str. | 15 | ||||||||||||||||
Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezo- | |||||||||||||||||
rganizavimas BK 239 str. | 16 | ||||||||||||||||
Kalinio išlaisvinimas BK 240 str. | 17 | ||||||||||||||||
Kalinio pabėgimas BK 241 str. | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | -75 | 4 | 1 | ||||||
Vengimas atlikti arešto,laisvės atė- | |||||||||||||||||
mimo bausmę arba sugrįžti į kardomo- | |||||||||||||||||
jo kalinimo vietą BK 242 str. | 19 | 20 | 7 | -13 | -65 | 20 | 7 | 19 | 10 | -9 | -47.4 | 19 | 10 | ||||
Vengimas atlikti su laisvės atėmimu | |||||||||||||||||
nesusijusias bausmes arba baudžia- | |||||||||||||||||
mojo poveikio priemones BK 243 str. | 20 | 363 | 297 | -66 | -18.2 | 312 | 265 | -47 | -15.1 | ||||||||
Juridiniam asmeniui paskirtos baus- | |||||||||||||||||
mės nevykdymas BK 244 str. | 21 | ||||||||||||||||
Teismo sprendimo,nesusijusio su bau- | |||||||||||||||||
sme, nevykdymas BK 245 str. | 22 | 22 | 15 | -7 | -31.8 | 10 | 6 | -4 | -40 | ||||||||
Aprašyto ar areštuoto turto arba | |||||||||||||||||
turto, kuriam nustatytas laikinas | |||||||||||||||||
nuosavybės teisės apribojimas, per- | |||||||||||||||||
leidimas,paslėpimas, sunaikinimas ar | |||||||||||||||||
sugadinimas BK 246 str. | 23 | 39 | 27 | -12 | -30.8 | 39 | 27 | 2 | 33 | 15 | -18 | -54.5 | 33 | 15 | |||
Ikiteisminio tyrimo duomenų atsklei- | |||||||||||||||||
dimas be leidimo BK 247 str. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Iš viso | 25 | 572 | 466 | -106 | -18.5 | 186 | 153 | 2 | 505 | 415 | -90 | -17.8 | 183 | 144 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-10-09