Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2023 / Sausis - Liepa
NUKENTĖJĘ ASMENYS 17. | ||||||||||||||||||
Asmens pilietybė | ||||||||||||||||||
LR | Augimas | Užsienio | Augimas | Asmuo be | Augimas | Asmuo, | Augimas | |||||||||||
(+) | valstybės | (+) | pilietybės | (+) | turintuis | (+) | ||||||||||||
Mažėjimas | Mažėjimas | Mažėjimas | keletą | Mažėjimas | ||||||||||||||
(-) | (-) | (-) | pilietyb. | (-) | ||||||||||||||
2020 | 2021 | K-s | % | 2020 | 2021 | K-s | % | 2020 | 2021 | K-s | % | 2020 | 2021 | K-s | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Iš viso | 1 | 7316 | 6076 | -1240 | -16.9 | 22 | 22 | 38 | 38 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||
Polic. įstaigos | 2 | 7271 | 6021 | -1250 | -17.2 | 22 | 22 | 38 | 38 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||
Alytaus aps. | 3 | 578 | 354 | -224 | -38.8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
Alytaus VPK | 4 | 226 | 130 | -96 | -42.5 | |||||||||||||
Birštono PK | 5 | 5 | 5 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||
Druskininkų PK | 6 | 38 | 38 | |||||||||||||||
Lazdijų r.PK | 7 | 103 | 52 | -51 | -49.5 | |||||||||||||
Prienų r.PK | 8 | 108 | 65 | -43 | -39.8 | |||||||||||||
Varėnos r. PK | 9 | 98 | 64 | -34 | -34.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | |||||||
Kauno aps. | 10 | 1221 | 838 | -383 | -31.4 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||
Kauno VPK | 11 | 697 | 442 | -255 | -36.6 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Nemuno PK | 12 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||
Santakos PK | 13 | 8 | 11 | 3 | 37.5 | |||||||||||||
Žaliakalnio PK | 14 | 19 | 11 | -8 | -42.1 | |||||||||||||
Dainavos PK | 15 | 17 | 23 | 6 | 35.3 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Jonavos r.PK | 16 | 170 | 129 | -41 | -24.1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Kaišiadorių r.PK | 17 | 87 | 56 | -31 | -35.6 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Kauno r.PK | 18 | 33 | 23 | -10 | -30.3 | |||||||||||||
Kėdainių r.PK | 19 | 180 | 123 | -57 | -31.7 | |||||||||||||
Klaipėdos aps. | 20 | 643 | 651 | 8 | 1.2 | 1 | 3 | 2 | 200 | 9 | 9 | 100 | ||||||
Klaipėdos VPK | 21 | 9 | 1 | -8 | -88.9 | |||||||||||||
Klaipėdos m. PK | 22 | 286 | 276 | -10 | -3.5 | 1 | 2 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | ||||||
Palangos m. PK | 23 | 22 | 18 | -4 | -18.2 | |||||||||||||
Plungės r.PK | 24 | 121 | 140 | 19 | 15.7 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Rietavo PK | 25 | 11 | 15 | 4 | 36.4 | |||||||||||||
Neringos PK | 26 | 2 | 5 | 3 | 150 | |||||||||||||
Klaipėdos r.PK | 27 | 86 | 77 | -9 | -10.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | |||||||
Kretingos r.PK | 28 | 57 | 60 | 3 | 5.3 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Skuodo r.PK | 29 | 49 | 59 | 10 | 20.4 | |||||||||||||
Marijampolės aps. | 30 | 481 | 435 | -46 | -9.6 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Marijampolės VPK | 31 | 165 | 142 | -23 | -13.9 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Jurbarko r.PK | 32 | 93 | 84 | -9 | -9.7 | |||||||||||||
Kalvarijos PK | 33 | 8 | 13 | 5 | 62.5 | |||||||||||||
Kazlų Rūdos PK | 34 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Šakių r.PK | 35 | 86 | 54 | -32 | -37.2 | |||||||||||||
Vilkaviškio r.PK | 36 | 119 | 132 | 13 | 10.9 | |||||||||||||
Panevėžio aps. | 37 | 621 | 541 | -80 | -12.9 | 2 | -2 | -100 | 3 | 3 | 100 | |||||||
Panevėžio VPK | 38 | 7 | -7 | -100 | ||||||||||||||
Panevėžio m.r.PK | 39 | 272 | 267 | -5 | -1.8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Biržų r.PK | 40 | 112 | 79 | -33 | -29.5 | |||||||||||||
Kupiškio r.PK | 41 | 57 | 59 | 2 | 3.5 | |||||||||||||
Pasvalio r.PK | 42 | 87 | 69 | -18 | -20.7 | 2 | -2 | -100 | ||||||||||
Rokiškio r.PK | 43 | 86 | 67 | -19 | -22.1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Šiaulių aps. | 44 | 963 | 856 | -107 | -11.1 | 2 | 1 | -1 | -50 | 5 | 5 | 100 | ||||||
Šiaulių VPK | 45 | 8 | 1 | -7 | -87.5 | |||||||||||||
Šiaulių m. r.PK | 46 | 531 | 461 | -70 | -13.2 | 2 | 1 | -1 | -50 | 4 | 4 | 100 | ||||||
Joniškio r.PK | 47 | 96 | 104 | 8 | 8.3 | |||||||||||||
Pakruojo r.PK | 48 | 70 | 59 | -11 | -15.7 | |||||||||||||
Radviliškio r.PK | 49 | 138 | 123 | -15 | -10.9 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Raseinių r.PK | 50 | 120 | 108 | -12 | -10 | |||||||||||||
Tauragės aps. | 51 | 314 | 266 | -48 | -15.3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tauragės VPK | 52 | 76 | 92 | 16 | 21.1 | |||||||||||||
Pagėgių PK | 53 | 19 | 12 | -7 | -36.8 | |||||||||||||
Šilalės r.PK | 54 | 32 | 49 | 17 | 53.1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Šilutės r.PK | 55 | 187 | 113 | -74 | -39.6 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Telšių aps. | 56 | 491 | 432 | -59 | -12 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | |||||||
Telšių VPK | 57 | 140 | 5 | -135 | -96.4 | |||||||||||||
Telšių r. PK | 58 | 10 | 140 | 130 | 1300 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Akmenės r.PK | 59 | 87 | 83 | -4 | -4.6 | |||||||||||||
Kelmės r.PK | 60 | 115 | 89 | -26 | -22.6 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Mažeikių r.PK | 61 | 139 | 115 | -24 | -17.3 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||
Utenos aps. | 62 | 426 | 394 | -32 | -7.5 | 1 | 4 | 3 | 300 | |||||||||
Utenos VPK | 63 | 64 | 77 | 13 | 20.3 | |||||||||||||
Anykščių r.PK | 64 | 101 | 79 | -22 | -21.8 | |||||||||||||
Ignalinos r.PK | 65 | 76 | 67 | -9 | -11.8 | |||||||||||||
Molėtų r.PK | 66 | 50 | 44 | -6 | -12 | |||||||||||||
Visagino PK | 67 | 69 | 54 | -15 | -21.7 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Zarasų r.PK | 68 | 66 | 73 | 7 | 10.6 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||||||
Vilniaus aps. | 69 | 1533 | 1254 | -279 | -18.2 | 12 | 6 | -6 | -50 | 11 | 11 | 100 | ||||||
Vilniaus VPK | 70 | 902 | 685 | -217 | -24.1 | 11 | 6 | -5 | -45.5 | 8 | 8 | 100 | ||||||
Vilniaus m. 1 PK | 71 | 40 | 26 | -14 | -35 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Vilniaus m. 2 PK | 72 | 25 | 36 | 11 | 44 | |||||||||||||
Vilniaus m. 3 PK | 73 | 18 | 30 | 12 | 66.7 | |||||||||||||
Vilniaus m. 5 PK | 74 | 23 | 25 | 2 | 8.7 | |||||||||||||
Vilniaus m. 6 PK | 75 | 19 | 35 | 16 | 84.2 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Elektrėnų PK | 76 | 59 | 61 | 2 | 3.4 | |||||||||||||
Šalčininkų r.PK | 77 | 152 | 95 | -57 | -37.5 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Širvintų r.PK | 78 | 57 | 32 | -25 | -43.9 | |||||||||||||
Švenčionių r.PK | 79 | 31 | 19 | -12 | -38.7 | |||||||||||||
Trakų r.PK | 80 | 66 | 63 | -3 | -4.5 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Ukmergės r.PK | 81 | 98 | 86 | -12 | -12.2 | |||||||||||||
Vilniaus r.PK | 82 | 43 | 61 | 18 | 41.9 | |||||||||||||
PD prie VRM | 83 | |||||||||||||||||
PAGD prie VRM | 84 | |||||||||||||||||
VSAT prie VRM | 85 | |||||||||||||||||
FNTT prie VRM | 86 | |||||||||||||||||
STT | 87 | |||||||||||||||||
Kalėjimų dep. | 88 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
LR Muitinė | 89 | |||||||||||||||||
Karo policija | 90 | |||||||||||||||||
LKPB | 91 | |||||||||||||||||
LR prokuratūros | 92 | 44 | 55 | 11 | 25 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-08-08
Numeris: NR. 24St-302