Duomenys apie užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas įstaigose, atliekančiose ikiteisminius tyrimus (Forma_1G-ITĮ)
Statistika pagal ITĮ, 2023 / Sausis - Liepa
NUKENTĖJĘ ASMENYS 15. | ||||||||||||||||||||||
iki 13 m. | 14-17 m. | 18-24 m. | 25-29 m. | 30-39 m. | ||||||||||||||||||
Viso | Lyginamoji | Viso | Lyginamoji | Viso | Lyginamoji | Viso | Lyginamoji | Viso | Lyginamoji | |||||||||||||
dalis(%)nuo | dalis(%)nuo | dalis(%)nuo | dalis(%)nuo | dalis(%)nuo | ||||||||||||||||||
visų nuken. | visų nuken. | visų nuken. | visų nuken. | visų nuken. | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||
Iš viso | 1 | 535 | 526 | 7.3 | 8.6 | 237 | 243 | 3.2 | 4 | 519 | 414 | 7.1 | 6.7 | 546 | 463 | 7.4 | 7.5 | 1463 | 1256 | 19.9 | 20.5 | |
Polic. įstaigos | 2 | 522 | 507 | 7.2 | 8.3 | 235 | 240 | 3.2 | 3.9 | 517 | 411 | 7.1 | 6.8 | 545 | 462 | 7.5 | 7.6 | 1455 | 1247 | 20 | 20.5 | |
Alytaus aps. | 3 | 16 | 19 | 2.8 | 5.3 | 17 | 9 | 2.9 | 2.5 | 35 | 29 | 6 | 8.1 | 56 | 18 | 9.7 | 5 | 83 | 62 | 14.3 | 17.3 | |
Alytaus VPK | 4 | 6 | 11 | 2.7 | 8.5 | 7 | 1 | 3.1 | 0.8 | 13 | 5 | 5.8 | 3.8 | 21 | 6 | 9.3 | 4.6 | 44 | 22 | 19.5 | 16.9 | |
Birštono PK | 5 | 1 | 3 | 16.7 | 60 | |||||||||||||||||
Druskininkų PK | 6 | 3 | 1 | 7.9 | 2.6 | 1 | 4 | 2.6 | 10.5 | 4 | 2 | 10.5 | 5.3 | 8 | 6 | 21.1 | 15.8 | |||||
Lazdijų r.PK | 7 | 3 | 1 | 2.9 | 1.9 | 3 | 1 | 2.9 | 1.9 | 6 | 8 | 5.8 | 15.4 | 13 | 4 | 12.6 | 7.7 | 8 | 8 | 7.8 | 15.4 | |
Prienų r.PK | 8 | 3 | 5 | 2.8 | 7.7 | 4 | 5 | 3.7 | 7.7 | 8 | 4 | 7.4 | 6.2 | 6 | 4 | 5.6 | 6.2 | 13 | 12 | 12 | 18.5 | |
Varėnos r. PK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 3.1 | 2.9 | 7 | 8 | 7.1 | 11.8 | 12 | 2 | 12.2 | 2.9 | 9 | 11 | 9.2 | 16.2 | |
Kauno aps. | 10 | 84 | 60 | 6.9 | 7.1 | 38 | 31 | 3.1 | 3.7 | 77 | 57 | 6.3 | 6.7 | 108 | 76 | 8.8 | 9 | 269 | 178 | 22 | 21.1 | |
Kauno VPK | 11 | 33 | 15 | 4.7 | 3.4 | 15 | 15 | 2.1 | 3.4 | 46 | 35 | 6.6 | 7.9 | 64 | 49 | 9.2 | 11 | 162 | 92 | 23.2 | 20.7 | |
Nemuno PK | 12 | 3 | 2 | 30 | 10 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 | 35 | |||||||
Santakos PK | 13 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 1 | 1 | 12.5 | 9.1 | 4 | 2 | 50 | 18.2 | |||||||||
Žaliakalnio PK | 14 | 1 | 2 | 5.3 | 18.2 | 4 | 21.1 | 1 | 5.3 | 1 | 1 | 5.3 | 9.1 | 4 | 2 | 21.1 | 18.2 | |||||
Dainavos PK | 15 | 2 | 6 | 11.8 | 25 | 1 | 5.9 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 5.9 | 4.2 | 5 | 5 | 29.4 | 20.8 | |||||
Jonavos r.PK | 16 | 19 | 20 | 11.2 | 15.3 | 6 | 3 | 3.5 | 2.3 | 13 | 8 | 7.6 | 6.1 | 21 | 8 | 12.4 | 6.1 | 32 | 31 | 18.8 | 23.7 | |
Kaišiadorių r.PK | 17 | 6 | 1 | 6.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 3.5 | 8 | 4 | 9.2 | 7 | 6 | 7 | 6.9 | 12.3 | 16 | 15 | 18.4 | 26.3 | |
Kauno r.PK | 18 | 12 | 4 | 36.4 | 17.4 | 1 | 2 | 3 | 8.7 | 1 | 2 | 3 | 8.7 | 1 | 4.3 | 8 | 3 | 24.2 | 13 | |||
Kėdainių r.PK | 19 | 8 | 8 | 4.4 | 6.5 | 8 | 6 | 4.4 | 4.9 | 8 | 6 | 4.4 | 4.9 | 14 | 7 | 7.8 | 5.7 | 36 | 21 | 20 | 17.1 | |
Klaipėdos aps. | 20 | 35 | 45 | 5.4 | 6.8 | 18 | 20 | 2.8 | 3 | 46 | 41 | 7.1 | 6.2 | 44 | 50 | 6.8 | 7.5 | 144 | 133 | 22.4 | 20.1 | |
Klaipėdos VPK | 21 | 4 | 44.4 | 1 | 1 | 11.1 | 100 | 2 | 22.2 | |||||||||||||
Klaipėdos m. PK | 22 | 8 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 8 | 1.7 | 2.8 | 14 | 21 | 4.9 | 7.4 | 13 | 27 | 4.5 | 9.6 | 78 | 64 | 27.2 | 22.7 | |
Palangos m. PK | 23 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 4.5 | 5.6 | 2 | 9.1 | 6 | 4 | 27.3 | 22.2 | |||||||||
Plungės r.PK | 24 | 14 | 16 | 11.6 | 11.3 | 6 | 4 | 5 | 2.8 | 12 | 5 | 9.9 | 3.5 | 7 | 15 | 5.8 | 10.6 | 21 | 24 | 17.4 | 16.9 | |
Rietavo PK | 25 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 1 | 1 | 9.1 | 6.7 | 3 | 4 | 27.3 | 26.7 | |||||||||
Neringos PK | 26 | 2 | 40 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Klaipėdos r.PK | 27 | 3 | 10 | 3.5 | 12.5 | 5 | 8 | 5.8 | 10 | 5 | 6 | 5.8 | 7.5 | 10 | 3 | 11.6 | 3.8 | 18 | 13 | 20.9 | 16.3 | |
Kretingos r.PK | 28 | 1 | 7 | 1.8 | 11.5 | 1 | 1.8 | 9 | 1 | 15.8 | 1.6 | 4 | 2 | 7 | 3.3 | 11 | 13 | 19.3 | 21.3 | |||
Skuodo r.PK | 29 | 3 | 4 | 6.1 | 6.8 | 3 | 5 | 6.1 | 8.5 | 6 | 3 | 12.2 | 5.1 | 7 | 10 | 14.3 | 16.9 | |||||
Marijampolės aps. | 30 | 38 | 31 | 7.9 | 7.1 | 23 | 24 | 4.8 | 5.5 | 41 | 47 | 8.5 | 10.8 | 30 | 27 | 6.2 | 6.2 | 98 | 96 | 20.3 | 22.1 | |
Marijampolės VPK | 31 | 16 | 11 | 9.6 | 7.7 | 10 | 7 | 6 | 4.9 | 10 | 14 | 6 | 9.9 | 7 | 6 | 4.2 | 4.2 | 35 | 33 | 21.1 | 23.2 | |
Jurbarko r.PK | 32 | 12 | 10 | 12.9 | 11.9 | 3 | 7 | 3.2 | 8.3 | 8 | 9 | 8.6 | 10.7 | 6 | 4 | 6.5 | 4.8 | 24 | 12 | 25.8 | 14.3 | |
Kalvarijos PK | 33 | 2 | 15.4 | 1 | 1 | 12.5 | 7.7 | 1 | 12.5 | 1 | 7.7 | 1 | 6 | 12.5 | 46.2 | |||||||
Kazlų Rūdos PK | 34 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 20 | 30 | |||||||||
Šakių r.PK | 35 | 4 | 2 | 4.7 | 3.7 | 4 | 1 | 4.7 | 1.9 | 10 | 10 | 11.6 | 18.5 | 7 | 6 | 8.1 | 11.1 | 12 | 13 | 14 | 24.1 | |
Vilkaviškio r.PK | 36 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 4.2 | 5.3 | 12 | 13 | 10.1 | 9.8 | 9 | 9 | 7.6 | 6.8 | 24 | 29 | 20.2 | 22 | |
Panevėžio aps. | 37 | 29 | 35 | 4.7 | 6.4 | 23 | 23 | 3.7 | 4.2 | 50 | 30 | 8 | 5.5 | 49 | 44 | 7.9 | 8.1 | 113 | 99 | 18.1 | 18.2 | |
Panevėžio VPK | 38 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | |||||||||||||||||
Panevėžio m.r.PK | 39 | 15 | 16 | 5.5 | 5.9 | 6 | 13 | 2.2 | 4.8 | 25 | 20 | 9.2 | 7.4 | 20 | 22 | 7.4 | 8.2 | 52 | 48 | 19.1 | 17.8 | |
Biržų r.PK | 40 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 2.7 | 1.3 | 13 | 2 | 11.6 | 2.5 | 11 | 9 | 9.8 | 11.4 | 18 | 11 | 16.1 | 13.9 | |||
Kupiškio r.PK | 41 | 2 | 6 | 3.5 | 10.2 | 1 | 4 | 1.8 | 6.8 | 3 | 3 | 5.3 | 5.1 | 6 | 4 | 10.5 | 6.8 | 9 | 11 | 15.8 | 18.6 | |
Pasvalio r.PK | 42 | 5 | 7 | 5.6 | 10.1 | 4 | 1 | 4.5 | 1.4 | 4 | 3 | 4.5 | 4.3 | 8 | 5 | 9 | 7.2 | 14 | 16 | 15.7 | 23.2 | |
Rokiškio r.PK | 43 | 3 | 4 | 3.5 | 5.9 | 6 | 4 | 7 | 5.9 | 5 | 2 | 5.8 | 2.9 | 4 | 4 | 4.7 | 5.9 | 20 | 13 | 23.3 | 19.1 | |
Šiaulių aps. | 44 | 155 | 134 | 16.1 | 15.5 | 53 | 55 | 5.5 | 6.4 | 68 | 53 | 7 | 6.1 | 67 | 59 | 6.9 | 6.8 | 150 | 169 | 15.5 | 19.6 | |
Šiaulių VPK | 45 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 1 | 100 | |||||||||||||
Šiaulių m. r.PK | 46 | 105 | 84 | 19.7 | 18 | 30 | 28 | 5.6 | 6 | 32 | 29 | 6 | 6.2 | 36 | 34 | 6.8 | 7.3 | 91 | 93 | 17.1 | 20 | |
Joniškio r.PK | 47 | 9 | 19 | 9.4 | 18.3 | 3 | 10 | 3.1 | 9.6 | 5 | 4 | 5.2 | 3.8 | 3 | 5 | 3.1 | 4.8 | 11 | 22 | 11.5 | 21.2 | |
Pakruojo r.PK | 48 | 23 | 12 | 32.9 | 20.3 | 7 | 3 | 10 | 5.1 | 7 | 7 | 10 | 11.9 | 5 | 3 | 7.1 | 5.1 | 5 | 9 | 7.1 | 15.3 | |
Radviliškio r.PK | 49 | 3 | 8 | 2.2 | 6.5 | 5 | 9 | 3.6 | 7.3 | 16 | 11 | 11.6 | 8.9 | 12 | 6 | 8.7 | 4.8 | 26 | 26 | 18.8 | 21 | |
Raseinių r.PK | 50 | 12 | 11 | 10 | 10.2 | 5 | 5 | 4.2 | 4.6 | 8 | 2 | 6.7 | 1.9 | 10 | 11 | 8.3 | 10.2 | 17 | 18 | 14.2 | 16.7 | |
Tauragės aps. | 51 | 35 | 25 | 11.1 | 9.4 | 12 | 12 | 3.8 | 4.5 | 17 | 18 | 5.4 | 6.7 | 21 | 28 | 6.7 | 10.5 | 60 | 56 | 19 | 21 | |
Tauragės VPK | 52 | 5 | 7 | 6.6 | 7.6 | 1 | 5 | 1.3 | 5.4 | 5 | 4 | 6.6 | 4.3 | 5 | 10 | 6.6 | 10.9 | 14 | 30 | 18.4 | 32.6 | |
Pagėgių PK | 53 | 2 | 16.7 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 | 4 | 1 | 21.1 | 8.3 | |||||||||||
Šilalės r.PK | 54 | 3 | 1 | 9.4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12.5 | 8 | 2 | 3 | 6.3 | 6 | 4 | 8 | 12.5 | 16 | |||
Šilutės r.PK | 55 | 27 | 15 | 14.4 | 13.3 | 9 | 3 | 4.8 | 2.7 | 8 | 10 | 4.3 | 8.8 | 13 | 15 | 6.9 | 13.3 | 38 | 17 | 20.2 | 15 | |
Telšių aps. | 56 | 42 | 58 | 8.6 | 13.2 | 10 | 23 | 2 | 5.2 | 36 | 21 | 7.3 | 4.8 | 41 | 27 | 8.4 | 6.2 | 91 | 90 | 18.5 | 20.5 | |
Telšių VPK | 57 | 23 | 3 | 16.4 | 60 | 3 | 2.1 | 9 | 1 | 6.4 | 20 | 10 | 7.1 | 24 | 17.1 | |||||||
Telšių r. PK | 58 | 31 | 22 | 10 | 7.1 | 2 | 5 | 20 | 3.5 | 10 | 7.1 | 1 | 24 | 10 | 17 | |||||||
Akmenės r.PK | 59 | 3 | 2 | 3.4 | 2.4 | 2 | 2.3 | 4 | 6 | 4.6 | 7.2 | 8 | 5 | 9.2 | 6 | 21 | 17 | 24.1 | 20.5 | |||
Kelmės r.PK | 60 | 9 | 12 | 7.8 | 13.3 | 2 | 5 | 1.7 | 5.6 | 5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 5 | 5 | 4.3 | 5.6 | 20 | 15 | 17.4 | 16.7 | |
Mažeikių r.PK | 61 | 7 | 10 | 5 | 8.3 | 3 | 8 | 2.2 | 6.7 | 16 | 5 | 11.5 | 4.2 | 18 | 7 | 12.9 | 5.8 | 25 | 34 | 18 | 28.3 | |
Utenos aps. | 62 | 21 | 36 | 4.9 | 9 | 8 | 13 | 1.9 | 3.3 | 20 | 20 | 4.7 | 5 | 27 | 33 | 6.3 | 8.3 | 83 | 75 | 19.4 | 18.8 | |
Utenos VPK | 63 | 1 | 5 | 1.6 | 6.5 | 1 | 2 | 1.6 | 2.6 | 4 | 7 | 6.3 | 9.1 | 4 | 7 | 6.3 | 9.1 | 9 | 18 | 14.1 | 23.4 | |
Anykščių r.PK | 64 | 3 | 5 | 3 | 6.3 | 1 | 3 | 1 | 3.8 | 5 | 3 | 5 | 3.8 | 8 | 6 | 7.9 | 7.6 | 23 | 20 | 22.8 | 25.3 | |
Ignalinos r.PK | 65 | 2 | 6 | 2.6 | 9 | 1 | 3 | 1.3 | 4.5 | 5 | 6.6 | 2 | 2 | 2.6 | 3 | 13 | 9 | 17.1 | 13.4 | |||
Molėtų r.PK | 66 | 1 | 6 | 2 | 13.6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13.6 | 4 | 6 | 8 | 13.6 | 6 | 6 | 12 | 13.6 | |||
Visagino PK | 67 | 6 | 8.7 | 2 | 2 | 2.9 | 3.6 | 2 | 3 | 2.9 | 5.4 | 3 | 7 | 4.3 | 12.5 | 19 | 14 | 27.5 | 25 | |||
Zarasų r.PK | 68 | 8 | 14 | 11.9 | 18.7 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 1.3 | 6 | 5 | 9 | 6.7 | 13 | 8 | 19.4 | 10.7 | |
Vilniaus aps. | 69 | 67 | 64 | 4.3 | 5 | 33 | 30 | 2.1 | 2.4 | 127 | 95 | 8.2 | 7.5 | 102 | 100 | 6.6 | 7.9 | 364 | 289 | 23.6 | 22.7 | |
Vilniaus VPK | 70 | 20 | 17 | 2.2 | 2.4 | 14 | 9 | 1.5 | 1.3 | 63 | 52 | 6.9 | 7.4 | 64 | 51 | 7 | 7.3 | 223 | 171 | 24.4 | 24.5 | |
Vilniaus m. 1 PK | 71 | 8 | 4 | 20 | 14.8 | 1 | 1 | 2.5 | 3.7 | 3 | 1 | 7.5 | 3.7 | 2 | 3 | 5 | 11.1 | 5 | 5 | 12.5 | 18.5 | |
Vilniaus m. 2 PK | 72 | 1 | 6 | 4 | 16.7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8.3 | 1 | 3 | 4 | 8.3 | 11 | 3 | 44 | 8.3 | |||
Vilniaus m. 3 PK | 73 | 3 | 6 | 16.7 | 20 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11.1 | 30 | |||||||
Vilniaus m. 5 PK | 74 | 2 | 3 | 8.7 | 12 | 1 | 1 | 4.3 | 4 | 1 | 3 | 4.3 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 | |||||
Vilniaus m. 6 PK | 75 | 9 | 5 | 45 | 14.3 | 2 | 2 | 10 | 5.7 | 1 | 2 | 5 | 5.7 | 2 | 5.7 | 3 | 6 | 15 | 17.1 | |||
Elektrėnų PK | 76 | 2 | 2 | 3.4 | 3.3 | 2 | 3 | 3.4 | 4.9 | 2 | 2 | 3.4 | 3.3 | 5 | 5 | 8.5 | 8.2 | 15 | 18 | 25.4 | 29.5 | |
Šalčininkų r.PK | 77 | 4 | 5 | 2.6 | 5.2 | 4 | 2 | 2.6 | 2.1 | 18 | 11 | 11.8 | 11.5 | 9 | 9 | 5.9 | 9.4 | 33 | 23 | 21.7 | 24 | |
Širvintų r.PK | 78 | 2 | 1 | 3.5 | 3.1 | 1 | 1 | 1.8 | 3.1 | 8 | 4 | 14 | 12.5 | 3 | 3 | 5.3 | 9.4 | 8 | 4 | 14 | 12.5 | |
Švenčionių r.PK | 79 | 1 | 1 | 3.2 | 5.3 | 2 | 1 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2 | 12.9 | 10.5 | 1 | 3 | 3.2 | 15.8 | 6 | 3 | 19.4 | 15.8 | |
Trakų r.PK | 80 | 4 | 3 | 6.1 | 4.7 | 3 | 3 | 4.5 | 4.7 | 7 | 3 | 10.6 | 4.7 | 1 | 2 | 1.5 | 3.1 | 18 | 21 | 27.3 | 32.8 | |
Ukmergės r.PK | 81 | 5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 2 | 2.3 | 14 | 10 | 14.3 | 11.6 | 12 | 11 | 12.2 | 12.8 | 21 | 11 | 21.4 | 12.8 | |||
Vilniaus r.PK | 82 | 6 | 6 | 14 | 9.8 | 2 | 6 | 4.7 | 9.8 | 3 | 4 | 7 | 6.6 | 3 | 2 | 7 | 3.3 | 16 | 12 | 37.2 | 19.7 | |
PD prie VRM | 83 | |||||||||||||||||||||
PAGD prie VRM | 84 | |||||||||||||||||||||
VSAT prie VRM | 85 | |||||||||||||||||||||
FNTT prie VRM | 86 | |||||||||||||||||||||
STT | 87 | |||||||||||||||||||||
Kalėjimų dep. | 88 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||
LR Muitinė | 89 | |||||||||||||||||||||
Karo policija | 90 | |||||||||||||||||||||
LKPB | 91 | |||||||||||||||||||||
LR prokuratūros | 92 | 12 | 19 | 27.3 | 34.5 | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | 2.3 | 1.8 | 8 | 9 | 18.2 | 16.4 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-08-08
Numeris: NR. 24St-299