Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistika pagal ITĮ, 2023 / Sausis - Liepa

9 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų. LR BK 225-247 straipsniai

BK 140 str.
Viso Vyrų Augimas Lyginamoji Moterų Augimas Lyginamoji Nus. veikų
(+) dalis (+) dalis (%) kitimas
Mažėjimas (%) iš Mažėjimas (%) iš praėjusių
(-) 1,2 skilt. (-) 1,2 skilt. metų atžv.
2020 2021 2020 2021 K-s (%) 2020 2021 2020 2021 K-s (%) 2020 2021 K-s (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Iš viso 1 6568 5432 1490 1322 -168 -11.3 22.7 24.3 5078 4110 -968 -19.1 77.3 75.7 -1136 -17.3
Polic. įstaigos 2 6545 5404 1481 1305 -176 -11.9 22.6 24.1 5064 4099 -965 -19.1 77.4 75.9 -1141 -17.4
Alytaus aps. 3 529 324 137 80 -57 -41.6 25.9 24.7 392 244 -148 -37.8 74.1 75.3 -205 -38.8
Alytaus VPK 4 210 123 59 22 -37 -62.7 28.1 17.9 151 101 -50 -33.1 71.9 82.1 -87 -41.4
Birštono PK 5 5 5 1 1 100 20 5 4 -1 -20 100 80
Druskininkų PK 6 35 33 7 8 1 14.3 20 24.2 28 25 -3 -10.7 80 75.8 -2 -5.7
Lazdijų r.PK 7 92 44 25 12 -13 -52 27.2 27.3 67 32 -35 -52.2 72.8 72.7 -48 -52.2
Prienų r.PK 8 95 57 20 20 21.1 35.1 75 37 -38 -50.7 78.9 64.9 -38 -40
Varėnos r. PK 9 92 62 26 17 -9 -34.6 28.3 27.4 66 45 -21 -31.8 71.7 72.6 -30 -32.6
Kauno aps. 10 1082 727 212 165 -47 -22.2 19.6 22.7 870 562 -308 -35.4 80.4 77.3 -355 -32.8
Kauno VPK 11 613 376 101 71 -30 -29.7 16.5 18.9 512 305 -207 -40.4 83.5 81.1 -237 -38.7
Nemuno PK 12 8 17 4 9 5 125 50 52.9 4 8 4 100 50 47.1 9 112.5
Santakos PK 13 5 8 1 1 20 12.5 4 7 3 75 80 87.5 3 60
Žaliakalnio PK 14 17 8 7 2 -5 -71.4 41.2 25 10 6 -4 -40 58.8 75 -9 -52.9
Dainavos PK 15 13 16 3 2 -1 -33.3 23.1 12.5 10 14 4 40 76.9 87.5 3 23.1
Jonavos r.PK 16 158 121 35 29 -6 -17.1 22.2 24 123 92 -31 -25.2 77.8 76 -37 -23.4
Kaišiadorių r.PK 17 75 53 12 15 3 25 16 28.3 63 38 -25 -39.7 84 71.7 -22 -29.3
Kauno r.PK 18 24 20 10 8 -2 -20 41.7 40 14 12 -2 -14.3 58.3 60 -4 -16.7
Kėdainių r.PK 19 169 108 39 28 -11 -28.2 23.1 25.9 130 80 -50 -38.5 76.9 74.1 -61 -36.1
Klaipėdos aps. 20 587 585 130 136 6 4.6 22.1 23.2 457 449 -8 -1.8 77.9 76.8 -2 -0.3
Klaipėdos VPK 21
Klaipėdos m. PK 22 266 259 50 57 7 14 18.8 22 216 202 -14 -6.5 81.2 78 -7 -2.6
Palangos m. PK 23 19 16 3 3 15.8 18.8 16 13 -3 -18.8 84.2 81.3 -3 -15.8
Plungės r.PK 24 111 125 31 33 2 6.5 27.9 26.4 80 92 12 15 72.1 73.6 14 12.6
Rietavo PK 25 10 15 2 1 -1 -50 20 6.7 8 14 6 75 80 93.3 5 50
Neringos PK 26 2 4 2 2 100 50 2 2 100 50 2 100
Klaipėdos r.PK 27 82 66 21 20 -1 -4.8 25.6 30.3 61 46 -15 -24.6 74.4 69.7 -16 -19.5
Kretingos r.PK 28 52 50 14 5 -9 -64.3 26.9 10 38 45 7 18.4 73.1 90 -2 -3.8
Skuodo r.PK 29 45 50 9 15 6 66.7 20 30 36 35 -1 -2.8 80 70 5 11.1
Marijampolės aps. 30 449 390 116 114 -2 -1.7 25.8 29.2 333 276 -57 -17.1 74.2 70.8 -59 -13.1
Marijampolės VPK 31 155 133 39 42 3 7.7 25.2 31.6 116 91 -25 -21.6 74.8 68.4 -22 -14.2
Jurbarko r.PK 32 86 78 23 22 -1 -4.3 26.7 28.2 63 56 -7 -11.1 73.3 71.8 -8 -9.3
Kalvarijos PK 33 6 12 3 4 1 33.3 50 33.3 3 8 5 166.7 50 66.7 6 100
Kazlų Rūdos PK 34 8 9 1 3 2 200 12.5 33.3 7 6 -1 -14.3 87.5 66.7 1 12.5
Šakių r.PK 35 82 41 23 10 -13 -56.5 28 24.4 59 31 -28 -47.5 72 75.6 -41 -50
Vilkaviškio r.PK 36 112 117 27 33 6 22.2 24.1 28.2 85 84 -1 -1.2 75.9 71.8 5 4.5
Panevėžio aps. 37 548 491 109 106 -3 -2.8 19.9 21.6 439 385 -54 -12.3 80.1 78.4 -57 -10.4
Panevėžio VPK 38
Panevėžio m.r.PK 39 238 240 36 40 4 11.1 15.1 16.7 202 200 -2 -1 84.9 83.3 2 0.8
Biržų r.PK 40 105 78 31 16 -15 -48.4 29.5 20.5 74 62 -12 -16.2 70.5 79.5 -27 -25.7
Kupiškio r.PK 41 48 53 7 10 3 42.9 14.6 18.9 41 43 2 4.9 85.4 81.1 5 10.4
Pasvalio r.PK 42 79 64 20 23 3 15 25.3 35.9 59 41 -18 -30.5 74.7 64.1 -15 -19
Rokiškio r.PK 43 78 56 15 17 2 13.3 19.2 30.4 63 39 -24 -38.1 80.8 69.6 -22 -28.2
Šiaulių aps. 44 874 799 255 217 -38 -14.9 29.2 27.2 619 582 -37 -6 70.8 72.8 -75 -8.6
Šiaulių VPK 45 1 1 1 100 100 1 100
Šiaulių m. r.PK 46 501 436 144 112 -32 -22.2 28.7 25.7 357 324 -33 -9.2 71.3 74.3 -65 -13
Joniškio r.PK 47 85 99 18 25 7 38.9 21.2 25.3 67 74 7 10.4 78.8 74.7 14 16.5
Pakruojo r.PK 48 65 54 31 18 -13 -41.9 47.7 33.3 34 36 2 5.9 52.3 66.7 -11 -16.9
Radviliškio r.PK 49 125 114 33 29 -4 -12.1 26.4 25.4 92 85 -7 -7.6 73.6 74.6 -11 -8.8
Raseinių r.PK 50 98 95 29 33 4 13.8 29.6 34.7 69 62 -7 -10.1 70.4 65.3 -3 -3.1
Tauragės aps. 51 282 236 65 76 11 16.9 23 32.2 217 160 -57 -26.3 77 67.8 -46 -16.3
Tauragės VPK 52 67 77 13 19 6 46.2 19.4 24.7 54 58 4 7.4 80.6 75.3 10 14.9
Pagėgių PK 53 15 9 1 3 2 200 6.7 33.3 14 6 -8 -57.1 93.3 66.7 -6 -40
Šilalės r.PK 54 31 45 5 14 9 180 16.1 31.1 26 31 5 19.2 83.9 68.9 14 45.2
Šilutės r.PK 55 169 105 46 40 -6 -13 27.2 38.1 123 65 -58 -47.2 72.8 61.9 -64 -37.9
Telšių aps. 56 448 395 108 115 7 6.5 24.1 29.1 340 280 -60 -17.6 75.9 70.9 -53 -11.8
Telšių VPK 57 134 4 41 1 -40 -97.6 30.6 25 93 3 -90 -96.8 69.4 75 -130 -97
Telšių r. PK 58 10 127 3 45 42 1400 30 35.4 7 82 75 1071.4 70 64.6 117 1170
Akmenės r.PK 59 80 79 19 21 2 10.5 23.8 26.6 61 58 -3 -4.9 76.3 73.4 -1 -1.3
Kelmės r.PK 60 102 77 21 21 20.6 27.3 81 56 -25 -30.9 79.4 72.7 -25 -24.5
Mažeikių r.PK 61 122 108 24 27 3 12.5 19.7 25 98 81 -17 -17.3 80.3 75 -14 -11.5
Utenos aps. 62 394 353 96 101 5 5.2 24.4 28.6 298 252 -46 -15.4 75.6 71.4 -41 -10.4
Utenos VPK 63 60 74 13 18 5 38.5 21.7 24.3 47 56 9 19.1 78.3 75.7 14 23.3
Anykščių r.PK 64 92 74 25 26 1 4 27.2 35.1 67 48 -19 -28.4 72.8 64.9 -18 -19.6
Ignalinos r.PK 65 71 61 16 16 22.5 26.2 55 45 -10 -18.2 77.5 73.8 -10 -14.1
Molėtų r.PK 66 41 31 11 6 -5 -45.5 26.8 19.4 30 25 -5 -16.7 73.2 80.6 -10 -24.4
Visagino PK 67 68 48 15 8 -7 -46.7 22.1 16.7 53 40 -13 -24.5 77.9 83.3 -20 -29.4
Zarasų r.PK 68 62 65 16 27 11 68.8 25.8 41.5 46 38 -8 -17.4 74.2 58.5 3 4.8
Vilniaus aps. 69 1352 1104 253 195 -58 -22.9 18.7 17.7 1099 909 -190 -17.3 81.3 82.3 -248 -18.3
Vilniaus VPK 70 803 601 131 84 -47 -35.9 16.3 14 672 517 -155 -23.1 83.7 86 -202 -25.2
Vilniaus m. 1 PK 71 29 24 4 4 13.8 16.7 25 20 -5 -20 86.2 83.3 -5 -17.2
Vilniaus m. 2 PK 72 16 25 2 3 1 50 12.5 12 14 22 8 57.1 87.5 88 9 56.3
Vilniaus m. 3 PK 73 14 26 2 5 3 150 14.3 19.2 12 21 9 75 85.7 80.8 12 85.7
Vilniaus m. 5 PK 74 21 20 4 8 4 100 19 40 17 12 -5 -29.4 81 60 -1 -4.8
Vilniaus m. 6 PK 75 19 28 9 7 -2 -22.2 47.4 25 10 21 11 110 52.6 75 9 47.4
Elektrėnų PK 76 54 61 9 11 2 22.2 16.7 18 45 50 5 11.1 83.3 82 7 13
Šalčininkų r.PK 77 141 91 36 19 -17 -47.2 25.5 20.9 105 72 -33 -31.4 74.5 79.1 -50 -35.5
Širvintų r.PK 78 51 28 12 8 -4 -33.3 23.5 28.6 39 20 -19 -48.7 76.5 71.4 -23 -45.1
Švenčionių r.PK 79 28 18 8 8 28.6 44.4 20 10 -10 -50 71.4 55.6 -10 -35.7
Trakų r.PK 80 60 57 14 13 -1 -7.1 23.3 22.8 46 44 -2 -4.3 76.7 77.2 -3 -5
Ukmergės r.PK 81 84 78 15 15 17.9 19.2 69 63 -6 -8.7 82.1 80.8 -6 -7.1
Vilniaus r.PK 82 32 47 7 10 3 42.9 21.9 21.3 25 37 12 48 78.1 78.7 15 46.9
PD prie VRM 83
PAGD prie VRM 84
VSAT prie VRM 85
FNTT prie VRM 86
STT 87
Kalėjimų dep. 88 1 1 -1 -100 100 -1 -100
LR Muitinė 89
Karo policija 90
LKPB 91
LR prokuratūros 92 22 28 8 17 9 112.5 36.4 60.7 14 11 -3 -21.4 63.6 39.3 6 27.3

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2023-08-08

Numeris: NR. 24St-300

Parsisiųsti: