Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2021 / Sausis - Gruodis
5 psl. LR BK 149-164 straipsniai
Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | |||||||||||
struota | struota | |||||||||||||
asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | |||
BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | ||||||||
nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | |||||||
veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | ||||||||
padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
XXI Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai žmogaus seksualinio apsi- | ||||||||||||||
sprendimo laisvei ir neliečiamumui | ||||||||||||||
Išžaginimas BK 149 str. | ||||||||||||||
iš jų | 2 | 55 | 55 | 9 | 62 | 62 | 31 | |||||||
Nepilnamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
BK 149 str. 3 d. | 3 | 13 | 13 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Mažamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
BK 149 str. 4 d. | 4 | 19 | 19 | 7 | 18 | 18 | 17 | |||||||
Seksualinis prievartavimas BK 150 s. | ||||||||||||||
iš jų | 5 | 50 | 48 | 12 | 2 | 1 | 54 | 10 | 9 | 44 | 26 | |||
Nepilnamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 3 d. | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Mažamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 4 d. | 7 | 25 | 24 | 7 | 1 | 26 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||
Privertimas lytiškai santykiauti | ||||||||||||||
BK 151 str. iš jų: | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Nepilnamečio asmens privertimas ly- | ||||||||||||||
tiškai santykiauti BK 151 str. 2 d. | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Lytinės aistros tenkinimas pažei- | ||||||||||||||
džiant nepilnamečio asmens apsis- | ||||||||||||||
prendimo laisvę ir neliečiamumą | ||||||||||||||
BK 151 str. 1 žen. | 10 | 38 | 38 | 36 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||||
Seksualinis priekabiavimas BK 152 s. | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
asmens viliojimas BK 152 str,1 ž. | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
asmens tvirkinimas BK 153 str. | 13 | 47 | 45 | 4 | 2 | 122 | 14 | 14 | 108 | 108 | ||||
Iš viso | 14 | 192 | 188 | 25 | 4 | 1 | 281 | 25 | 24 | 256 | 203 | |||
XXII Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai asmens garbei ir orumui | ||||||||||||||
Šmeižimas BK 154 str. | 15 | 23 | 15 | 8 | 123 | 14 | 14 | 108 | 108 | 1 | ||||
Įžeidimas BK 155 str. | 16 | |||||||||||||
Iš viso | 17 | 23 | 15 | 8 | 123 | 14 | 14 | 108 | 108 | 1 | ||||
XXIII Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai vaikui ir šeimai | ||||||||||||||
Vaiko pagrob. arba sukeit. BK 156 s. | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Vaiko pirk. arba pardav. BK 157 str. | 19 | |||||||||||||
Vaiko palikimas BK 158 str. | 20 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas į nusikalstamą | ||||||||||||||
veiką BK 159 str. | 21 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar | ||||||||||||||
kitas apkvaiš. priemones BK 160 s. | 22 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas girtauti BK 161 s. | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Vaiko išnaud. pornograf.BK 162 str. | 24 | 15 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||
Piktnaudž. tėvų, globėjų ar rūpint. | ||||||||||||||
arba kitų teisėtų vaiko atstovų tei- | ||||||||||||||
sėmis ar pareigomis BK 163 str. | 25 | 26 | 12 | 14 | 29 | 11 | 10 | 15 | 15 | 3 | ||||
Vengimas išlaik.vaikus BK 164 str. | 26 | 35 | 31 | 4 | 49 | 13 | 9 | 36 | 4 | |||||
Iš viso | 27 | 87 | 66 | 1 | 21 | 95 | 27 | 22 | 65 | 31 | 3 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. 24St-15