Duomenys apie ištirtas nusikalstamas veikas susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta pagal atskiras narkotines ir psichotropines medžiagas (Forma_NARK_MEDZIAGOS)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Gruodis
1 psl. LR BK 259, 260 (1), 260, 263, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 266 (1), 267, 268, 199 str.
| Narkotinės ar psichotropinės | Iš | Disponavimas | Disponavimas | Kitos susi- | |
| medžiagos pavadinimas | Viso | be tikslo | su tikslu | jusios nusi- | |
| ištirta | platinti | platinti | kalstamos | ||
| nusikalstamų | LR BK | LR BK 260, | veikos LR BK | ||
| veikų | 259 str. | 261,264 str. | 199 str.2d., | ||
| 262,263,265, | |||||
| 266,268 str. | |||||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Opijus | 2 | ||||
| Morfijus | 3 | ||||
| Heroinas | 4 | 61 | 26 | 34 | 1 |
| Kokainas | 5 | 224 | 144 | 78 | 2 |
| Morfinas | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Amfetaminas | 7 | 484 | 350 | 132 | 2 |
| Metamfetaminas | 8 | 68 | 42 | 26 | |
| Metadonas | 9 | 38 | 20 | 18 | |
| 3 ,4-metilendioksifenil-2-propanono | 10 | ||||
| Kanapių dervos (hašišas) | 11 | 89 | 60 | 26 | 3 |
| Kanapės ir jų dalys | 12 | 1479 | 1270 | 180 | 29 |
| Aguonos ir jų dalių koncentratas | 13 | 2 | 2 | ||
| Aguonos ir jų dalių ekstraktas | 14 | ||||
| Aguonos ir jų dalys | 15 | 8 | 6 | 2 | |
| 1-fenil-2-propanono | 16 | 2 | 2 | ||
| Diazepamas | 17 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| Efedrinas | 18 | ||||
| Efedronas | 19 | ||||
| LSD | 20 | 24 | 20 | 4 | |
| Ketaminas | 21 | 5 | 4 | 1 | |
| „Ecstazy“ | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| Kita medžiaga | 23 | 574 | 400 | 160 | 14 |
| Iš viso: | 24 | 3094 | 2366 | 670 | 58 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-01-09
Numeris: NR. 24St-22