Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Rugpjūtis
13 psl. LR BK 300-313 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | |||||||||||
| ruota | |||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | |||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | ||
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | ||||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | ||||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| XLIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai valdymo tvarkai,susiję su | |||||||||||||
| dokumentų ar matavimo priemonių | |||||||||||||
| klastojimu | |||||||||||||
| Dokumento suklastojimas ar dispona- | |||||||||||||
| vimas suklastotu dokumentu | |||||||||||||
| BK 300 str. | 2 | 642 | 642 | 291 | 153 | 300 | 80 | 97 | |||||
| Antspaudo,spaudo ar blanko suklasto- | |||||||||||||
| jimas BK 301 str. | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento pagro- | |||||||||||||
| bimas arba pagrobtojo panaudojimas | |||||||||||||
| BK 302 str. | 4 | 127 | 127 | 70 | 33 | 3 | 34 | 34 | 15 | ||||
| Įrangos antspaudams,spaudams,dokume- | |||||||||||||
| ntams ar griežtos atskaitom. blan- | |||||||||||||
| kams klastoti gamin.,laikymas gabe- | |||||||||||||
| nimas,siuntimas ar realizavimas | |||||||||||||
| BK 302 str. 1 ženk. | 5 | 2 | |||||||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento sunai- | |||||||||||||
| kinimas arba paslėpimas BK 303 str. | 6 | ||||||||||||
| Melagingas informacijos pateikimas | |||||||||||||
| siekiant įgyti dokumentą BK 304 str. | 7 | 41 | 41 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Valstybinio kontrolinio prabavimo | |||||||||||||
| ženklo ar Lietuvos Respublikos tarp- | |||||||||||||
| tautinėje sutartyje numatyto ar už- | |||||||||||||
| sienio valstybės kontrolinio praba- | |||||||||||||
| vimo ženklo įspaudo pagrobimas,su- | |||||||||||||
| klastojimas,realizavimas ar netikro | |||||||||||||
| įspaudo panaudojimas BK 306 str. | 8 | 4 | |||||||||||
| Transporto priemonės identifikavimo | |||||||||||||
| numerių suklastojimas,neteisėtas su- | |||||||||||||
| naik.ar pakeit. BK 306 str.1 ženk. | 9 | 37 | 37 | 5 | 52 | 9 | |||||||
| Transporto priemonės ridos suklast. | |||||||||||||
| BK 306 str. 2 ž. | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Iš viso | 11 | 857 | 816 | 41 | 376 | 195 | 3 | 400 | 115 | 126 | |||
| XLIV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai dorovei | |||||||||||||
| Pelnymasis iš kito asmens prostitu- | |||||||||||||
| cijos BK 307 str. iš jų: | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Pelnymasis iš nepilnamečio asmens | |||||||||||||
| prostitucijos BK 307 str. 3 d. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Įtraukimas į prostituciją BK 308str. | 14 | ||||||||||||
| Draudž. biomediciniai tyr.su žmogu- | |||||||||||||
| mi ar žmog. embrionu BK 308 str.1 ž. | 15 | ||||||||||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais BK 309 str. iš jų | 16 | 214 | 213 | 1 | 43 | 42 | 162 | 25 | 18 | ||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais,kuriuose atvaizduoti vaikai | |||||||||||||
| BK 309 str. 2,3 d. | 17 | 186 | 186 | 35 | 28 | 149 | 23 | 12 | |||||
| Žiaurus elgesys su gyvūnais | |||||||||||||
| BK 310 str. | 18 | 29 | 29 | 1 | 9 | 26 | 3 | 14 | |||||
| Iš viso | 19 | 246 | 245 | 1 | 1 | 47 | 51 | 189 | 28 | 32 | |||
| XLV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai mirusiojo atminimui | |||||||||||||
| Mirusiojo palaikų išniekinimas | |||||||||||||
| BK 311 str. | 20 | 1 | |||||||||||
| Kapo ar kitos viešosios pagarbos | |||||||||||||
| vietos išniekinimas BK 312 str. | 21 | 23 | 23 | 1 | 14 | 1 | 17 | ||||||
| Mirusiojo atminimo paniekinimas | |||||||||||||
| BK 313 str. | 22 | ||||||||||||
| Iš viso | 23 | 23 | 23 | 1 | 15 | 1 | 17 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-09-09
Numeris: NR. 24St-334