Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Rugpjūtis
29 psl. Nusikaltimai. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)
| Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.) | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | Nusikaltimų | nusi- | ištirta | ištirta | ištirtų nusik. | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikaltimų | lyginamoji | kaltimų | nusikaltimų | nusikaltimų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | iš 33,34 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||||
| 100000: | |||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | K-s | % | 2021 | 2022 | gyv.* | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | K-s | % | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| Iš viso | 1 | 2243 | 2805 | 5521 | 5847 | 326 | 5.9 | 21 | 19.9 | 210.1 | 4320 | 4191 | 3152 | 3068 | -129 | -3 | |
| Vilniaus m. | 2 | 357 | 536 | 664 | 863 | 199 | 30 | 10.7 | 12.5 | 151.5 | 466 | 475 | 279 | 335 | 9 | 1.9 | |
| Kauno m. | 3 | 250 | 262 | 434 | 403 | -31 | -7.1 | 14.9 | 13.5 | 137.8 | 335 | 307 | 219 | 188 | -28 | -8.4 | |
| Klaipėdos m. | 4 | 127 | 132 | 301 | 278 | -23 | -7.6 | 19 | 15.8 | 187.4 | 209 | 209 | 152 | 145 | |||
| Šiaulių m. | 5 | 62 | 89 | 221 | 233 | 12 | 5.4 | 24.2 | 13.4 | 230.8 | 212 | 202 | 154 | 140 | -10 | -4.7 | |
| Panevėžio m. | 6 | 84 | 142 | 169 | 246 | 77 | 45.6 | 22.7 | 25.7 | 293.7 | 106 | 140 | 71 | 94 | 34 | 32.1 | |
| Palanga | 7 | 18 | 26 | 35 | 57 | 22 | 62.9 | 15.2 | 15.9 | 345.1 | 15 | 35 | 13 | 29 | 20 | 133.3 | |
| Druskininkai | 8 | 6 | 11 | 24 | 30 | 6 | 25 | 20.7 | 19.7 | 158.4 | 12 | 17 | 8 | 14 | 5 | 41.7 | |
| Birštonas | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | -9 | -90 | 29.4 | 5 | 24.9 | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | -83.3 | |
| Neringa | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 50 | 8.3 | 12.5 | 79.3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 500 | |
| Visaginas | 11 | 7 | 14 | 41 | 45 | 4 | 9.8 | 23.4 | 28.5 | 250.1 | 42 | 38 | 35 | 30 | -4 | -9.5 | |
| Akmenės r. | 12 | 27 | 23 | 77 | 57 | -20 | -26 | 44.3 | 39.3 | 310 | 61 | 50 | 48 | 37 | -11 | -18 | |
| Alytaus m. | 13 | 21 | 27 | 87 | 92 | 5 | 5.7 | 24.6 | 21.1 | 189 | 61 | 49 | 45 | 39 | -12 | -19.7 | |
| Alytaus r. | 14 | 17 | 20 | 65 | 50 | -15 | -23.1 | 31.6 | 24.8 | 194.9 | 40 | 28 | 29 | 24 | -12 | -30 | |
| Anykščių r. | 15 | 14 | 11 | 57 | 42 | -15 | -26.3 | 33.5 | 22.2 | 188.4 | 60 | 40 | 43 | 31 | -20 | -33.3 | |
| Biržų r. | 16 | 24 | 31 | 77 | 92 | 15 | 19.5 | 39.1 | 46.5 | 418 | 63 | 79 | 52 | 65 | 16 | 25.4 | |
| Elektrėnai | 17 | 13 | 41 | 58 | 67 | 9 | 15.5 | 32 | 31 | 281.8 | 55 | 40 | 44 | 28 | -15 | -27.3 | |
| Ignalinos r. | 18 | 27 | 22 | 61 | 59 | -2 | -3.3 | 37 | 34.1 | 422 | 54 | 55 | 34 | 38 | 1 | 1.9 | |
| Jonavos r. | 19 | 44 | 62 | 110 | 111 | 1 | 0.9 | 24.8 | 21.9 | 274.4 | 98 | 75 | 67 | 52 | -23 | -23.5 | |
| Joniškio r. | 20 | 13 | 15 | 80 | 97 | 17 | 21.3 | 41.5 | 45.1 | 480.2 | 79 | 85 | 67 | 79 | 6 | 7.6 | |
| Jurbarko r. | 21 | 21 | 21 | 76 | 57 | -19 | -25 | 30.5 | 26 | 236.8 | 57 | 62 | 53 | 42 | 5 | 8.8 | |
| Kaišiadorių r. | 22 | 25 | 42 | 62 | 58 | -4 | -6.5 | 15.3 | 15.5 | 200.4 | 48 | 33 | 36 | 20 | -15 | -31.3 | |
| Kalvarija | 23 | 9 | 19 | 21 | 31 | 10 | 47.6 | 16 | 13.5 | 315.1 | 24 | 22 | 17 | 16 | -2 | -8.3 | |
| Kauno r. | 24 | 93 | 70 | 141 | 119 | -22 | -15.6 | 20 | 17.4 | 120.9 | 87 | 90 | 58 | 57 | 3 | 3.4 | |
| Kazlų Rūda | 25 | 10 | 6 | 33 | 25 | -8 | -24.2 | 29.2 | 25.8 | 225.9 | 30 | 25 | 24 | 19 | -5 | -16.7 | |
| Kelmės r. | 26 | 15 | 25 | 67 | 72 | 5 | 7.5 | 29.5 | 34.1 | 293.9 | 63 | 54 | 53 | 44 | -9 | -14.3 | |
| Kėdainių r. | 27 | 33 | 55 | 105 | 160 | 55 | 52.4 | 23.4 | 29.4 | 360.5 | 110 | 139 | 81 | 116 | 29 | 26.4 | |
| Klaipėdos r. | 28 | 41 | 43 | 84 | 85 | 1 | 1.2 | 21.6 | 20 | 133.8 | 57 | 53 | 46 | 42 | -4 | -7 | |
| Kretingos r. | 29 | 13 | 32 | 49 | 67 | 18 | 36.7 | 23.4 | 26.3 | 180.3 | 43 | 43 | 37 | 36 | |||
| Kupiškio r. | 30 | 17 | 26 | 54 | 46 | -8 | -14.8 | 32.5 | 35.1 | 288.6 | 43 | 35 | 36 | 23 | -8 | -18.6 | |
| Lazdijų r. | 31 | 7 | 19 | 29 | 50 | 21 | 72.4 | 18.4 | 23.5 | 283 | 40 | 41 | 22 | 27 | 1 | 2.5 | |
| Marijampolė | 32 | 47 | 39 | 102 | 91 | -11 | -10.8 | 26.6 | 19.2 | 171.3 | 68 | 77 | 56 | 58 | 9 | 13.2 | |
| Mažeikių r. | 33 | 27 | 38 | 103 | 98 | -5 | -4.9 | 28.8 | 29.3 | 194.2 | 94 | 79 | 73 | 59 | -15 | -16 | |
| Molėtų r. | 34 | 17 | 12 | 43 | 27 | -16 | -37.2 | 28.7 | 20 | 161.5 | 39 | 25 | 26 | 16 | -14 | -35.9 | |
| Pagėgiai | 35 | 3 | 7 | 14 | 15 | 1 | 7.1 | 20 | 19.7 | 214.5 | 11 | 12 | 11 | 9 | 1 | 9.1 | |
| Pakruojo r. | 36 | 23 | 25 | 55 | 71 | 16 | 29.1 | 37.7 | 38.6 | 393.5 | 39 | 52 | 32 | 47 | 13 | 33.3 | |
| Panevėžio r. | 37 | 33 | 86 | 79 | 132 | 53 | 67.1 | 30.4 | 36.4 | 376.9 | 57 | 68 | 39 | 46 | 11 | 19.3 | |
| Pasvalio r. | 38 | 24 | 19 | 67 | 62 | -5 | -7.5 | 33.5 | 32.1 | 281.1 | 56 | 60 | 42 | 46 | 4 | 7.1 | |
| Plungės r. | 39 | 25 | 24 | 100 | 83 | -17 | -17 | 35.3 | 29.1 | 256 | 88 | 83 | 72 | 57 | -5 | -5.7 | |
| Prienų r. | 40 | 15 | 16 | 57 | 53 | -4 | -7 | 24.9 | 23.7 | 210.4 | 44 | 39 | 38 | 32 | -5 | -11.4 | |
| Radviliškio r. | 41 | 19 | 50 | 97 | 155 | 58 | 59.8 | 31.1 | 35.9 | 451.9 | 102 | 118 | 73 | 100 | 16 | 15.7 | |
| Raseinių r. | 42 | 23 | 26 | 83 | 73 | -10 | -12 | 31.3 | 26.2 | 241.1 | 62 | 58 | 58 | 44 | -4 | -6.5 | |
| Rietavas | 43 | 9 | 4 | 20 | 12 | -8 | -40 | 35.1 | 27.3 | 169.2 | 13 | 9 | 11 | 7 | -4 | -30.8 | |
| Rokiškio r. | 44 | 23 | 25 | 68 | 65 | -3 | -4.4 | 30.8 | 24.8 | 239 | 55 | 52 | 45 | 41 | -3 | -5.5 | |
| Skuodo r. | 45 | 10 | 7 | 42 | 29 | -13 | -31 | 42 | 26.1 | 187.7 | 40 | 26 | 32 | 20 | -14 | -35 | |
| Šakių r. | 46 | 24 | 22 | 50 | 55 | 5 | 10 | 23.6 | 27.6 | 213.7 | 44 | 40 | 33 | 36 | -4 | -9.1 | |
| Šalčininkų r. | 47 | 30 | 42 | 83 | 78 | -5 | -6 | 22.9 | 22.7 | 260.6 | 65 | 51 | 51 | 33 | -14 | -21.5 | |
| Šiaulių r. | 48 | 27 | 43 | 96 | 118 | 22 | 22.9 | 33.4 | 29.4 | 284.4 | 82 | 90 | 67 | 73 | 8 | 9.8 | |
| Šilalės r. | 49 | 23 | 22 | 50 | 56 | 6 | 12 | 31.3 | 35.9 | 264 | 31 | 40 | 29 | 34 | 9 | 29 | |
| Šilutės r. | 50 | 71 | 81 | 136 | 137 | 1 | 0.7 | 35.1 | 27.9 | 373.2 | 93 | 81 | 56 | 57 | -12 | -12.9 | |
| Širvintų r. | 51 | 8 | 12 | 27 | 25 | -2 | -7.4 | 28.1 | 18 | 168.9 | 30 | 16 | 20 | 14 | -14 | -46.7 | |
| Švenčionių r. | 52 | 16 | 11 | 25 | 21 | -4 | -16 | 17.5 | 13.4 | 94.5 | 12 | 13 | 7 | 11 | 1 | 8.3 | |
| Tauragės r. | 53 | 24 | 12 | 66 | 52 | -14 | -21.2 | 24.6 | 21.7 | 140.2 | 66 | 61 | 41 | 42 | -5 | -7.6 | |
| Telšių r. | 54 | 42 | 42 | 91 | 82 | -9 | -9.9 | 27 | 23.7 | 213.6 | 71 | 67 | 50 | 40 | -4 | -5.6 | |
| Trakų r. | 55 | 38 | 53 | 70 | 95 | 25 | 35.7 | 19.9 | 25.9 | 284.4 | 45 | 58 | 31 | 43 | 13 | 28.9 | |
| Ukmergės r. | 56 | 23 | 24 | 85 | 83 | -2 | -2.4 | 28.6 | 24.5 | 252.9 | 69 | 66 | 58 | 58 | -3 | -4.3 | |
| Utenos r. | 57 | 29 | 32 | 78 | 72 | -6 | -7.7 | 30.7 | 26.3 | 195 | 51 | 54 | 40 | 37 | 3 | 5.9 | |
| Varėnos r. | 58 | 36 | 26 | 75 | 45 | -30 | -40 | 33.8 | 18.9 | 221.8 | 53 | 25 | 39 | 13 | -28 | -52.8 | |
| Vilkaviškio r. | 59 | 39 | 40 | 111 | 91 | -20 | -18 | 32.5 | 27.7 | 267.6 | 89 | 67 | 71 | 52 | -22 | -24.7 | |
| Vilniaus r. | 60 | 90 | 122 | 200 | 233 | 33 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 228.2 | 137 | 144 | 100 | 106 | 7 | 5.1 | |
| Zarasų r. | 61 | 23 | 19 | 54 | 42 | -12 | -22.2 | 30.9 | 25.5 | 290.8 | 37 | 32 | 23 | 24 | -5 | -13.5 | |
| * grafoje duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-09-09
Numeris: NR. 24St-307