Duomenys apie policijos įstaigose užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (Forma_1G-Policija)
Statistika pagal ITĮ, 2022 / Sausis - Rugpjūtis
12 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų. LR BK 278-299 straipsniai
Baudžiamieji nusižengimai | |||||||||||
Turto pasisavini- | Turto sunaikini- | Neteisėtas namų | Neteisėtas | Neteisėtas poveik | |||||||
mas BK 183 str. | mas BK 187 str. | gam.stiprių alko- | disponavimas | elektroniniams | |||||||
3d. | 3d. | holonių gėrimų | narkotinėmis | duomenims ir inf. | |||||||
gaminimas | medžiagomis | sistem.BK 196str. | |||||||||
BK 201 str. 3d. | BK 259 str. 2d. | 3d., 197 str.3d. | |||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||
Iš viso | 1 | 4 | 3 | 360 | 280 | 62 | 66 | 1142 | 1257 | 6 | 8 |
Alytaus aps. | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 6 | 35 | 45 | |||
Alytaus VPK | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 25 | 27 | |||
Birštono PK | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Druskininkų PK | 5 | 3 | |||||||||
Lazdijų r.PK | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Prienų r.PK | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Varėnos r. PK | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
Kauno aps. | 9 | 1 | 61 | 48 | 8 | 5 | 243 | 316 | 1 | ||
Kauno VPK | 10 | 33 | 31 | 1 | 2 | 174 | 230 | 1 | |||
Jonavos r.PK | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | ||||
Kaišiadorių r. | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | |||||
Kauno r.PK | 13 | 8 | 5 | 25 | 36 | ||||||
Kėdainių r.PK | 14 | 1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 13 | ||||
Klaipėdos aps. | 15 | 1 | 51 | 35 | 12 | 14 | 100 | 85 | 2 | 7 | |
Klaipėdos VPK | 16 | 1 | 41 | 28 | 2 | 1 | 55 | 50 | 2 | 7 | |
Palangos m. PK | 17 | 3 | 2 | 15 | 10 | ||||||
Plungės r.PK | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | ||||
Rietavo PK | 19 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Neringos PK | 20 | 2 | 3 | ||||||||
Klaipėdos r.PK | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||
Kretingos r.PK | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Skuodo r.PK | 23 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Marijamp.apsk. | 24 | 23 | 19 | 3 | 6 | 56 | 72 | ||||
Marijampolės VPK | 25 | 8 | 8 | 24 | 28 | ||||||
Jurbarko r.PK | 26 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | |||||
Kalvarijos s.PK | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
Kazlų Rūdos PK | 28 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||
Šakių r.PK | 29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
Vilkaviškio r.PK | 30 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||
Panevėžio aps. | 31 | 16 | 21 | 3 | 1 | 52 | 54 | 1 | |||
Panevėžio m.r.PK | 32 | 8 | 8 | 30 | 39 | 1 | |||||
Biržų r.PK | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||
Kupiškio r.PK | 34 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
Pasvalio r.PK | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
Rokiškio r.PK | 36 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||
Šiaulių aps. | 37 | 1 | 31 | 26 | 9 | 3 | 148 | 89 | 1 | ||
Šiaulių m. r.PK | 38 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | 99 | 63 | 1 | ||
Joniškio r.PK | 39 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||||||
Pakruojo r.PK | 40 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||
Radviliškio r.PK | 41 | 3 | 5 | 1 | 21 | 8 | |||||
Raseinių r.PK | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | ||||
Tauragės aps. | 43 | 17 | 6 | 9 | 6 | 27 | 43 | ||||
Tauragės VPK | 44 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | |||||
Pagėgių PK | 45 | 2 | |||||||||
Šilalės r.PK | 46 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
Šilutės r.PK | 47 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||||
Telšių aps. | 48 | 18 | 8 | 2 | 4 | 27 | 39 | ||||
Telšių VPK | 49 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
Telšių r. PK | 50 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Akmenės r.PK | 51 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||||
Kelmės r.PK | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Mažeikių r.PK | 53 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | |||||
Utenos apsk. | 54 | 14 | 9 | 2 | 1 | 29 | 36 | ||||
Utenos VPK | 55 | 2 | 2 | 1 | 22 | 29 | |||||
Anykščių r. PK | 56 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Ignalinos r. PK | 57 | 2 | 3 | ||||||||
Molėtų r. PK | 58 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Visagino PK | 59 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
Zarasų r. PK | 60 | 4 | 1 | 2 | |||||||
Vilniaus apsk. | 61 | 1 | 2 | 110 | 96 | 9 | 15 | 262 | 271 | 2 | |
Vilniaus VPK | 62 | 1 | 2 | 87 | 77 | 3 | 4 | 215 | 209 | 2 | |
Elektrėnų PK | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
Šalčininkų r. PK | 64 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
Širvintų r. PK | 65 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Švenčionių r. PK | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Trakų r. PK | 67 | 5 | 4 | 17 | 27 | ||||||
Ukmergės r. PK | 68 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||
Vilniaus r. PK | 69 | 10 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-09-09
Numeris: NR. 24St-338