Duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotus nusikaltimus (Forma_EK_STR-ITĮ)
Statistika pagal ITĮ, 2022 / Sausis - Rugpjūtis
7 psl. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas (BK 189 str.)
Užregistruota nusikaltimų | |||||||||||||
Plėšimai | Turto prie- | Sukčiavimai | Turto su- | Kontrabanda | Apg. apskait. | ||||||||
BK 180 str. | vartavimas | BK 182 str. | naikinimas | BK 199 str. | tvarkymas | ||||||||
BK 181 str. | BK 187 str. | BK 222 str. | |||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
Iš viso | 1 | 479 | 310 | 80 | 54 | 2267 | 2685 | 1838 | 1491 | 328 | 433 | 333 | 316 |
Alytaus aps. | 2 | 12 | 9 | 6 | 2 | 66 | 82 | 87 | 46 | 8 | 7 | ||
Alytaus VPK | 3 | 8 | 6 | 6 | 48 | 60 | 54 | 23 | 8 | 7 | |||
Birštono PK | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Druskininkų PK | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||
Lazdijų r.PK | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | ||||||||
Prienų r.PK | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 11 | |||||
Varėnos r. PK | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||
Kauno aps. | 9 | 113 | 50 | 9 | 14 | 541 | 537 | 422 | 312 | 3 | 10 | 19 | 31 |
Kauno VPK | 10 | 89 | 32 | 8 | 11 | 444 | 340 | 247 | 203 | 3 | 10 | 19 | 31 |
Jonavos r.PK | 11 | 9 | 10 | 26 | 53 | 33 | 24 | ||||||
Kaišiadorių r. | 12 | 1 | 22 | 14 | 24 | 12 | |||||||
Kauno r.PK | 13 | 4 | 2 | 1 | 40 | 61 | 68 | 32 | |||||
Kėdainių r.PK | 14 | 11 | 6 | 2 | 9 | 69 | 50 | 41 | |||||
Klaipėdos aps. | 15 | 66 | 50 | 11 | 1 | 181 | 237 | 218 | 161 | 2 | 4 | 27 | 14 |
Klaipėdos VPK | 16 | 54 | 42 | 11 | 1 | 140 | 186 | 134 | 118 | 2 | 4 | 26 | 14 |
Palangos m. PK | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 8 | ||||||
Plungės r.PK | 18 | 3 | 5 | 7 | 17 | 11 | 6 | ||||||
Rietavo PK | 19 | 1 | 5 | ||||||||||
Neringos PK | 20 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Klaipėdos r.PK | 21 | 3 | 2 | 10 | 20 | 32 | 18 | 1 | |||||
Kretingos r.PK | 22 | 2 | 16 | 6 | 8 | 5 | |||||||
Skuodo r.PK | 23 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Marijamp.apsk. | 24 | 15 | 9 | 4 | 6 | 109 | 96 | 74 | 59 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Marijampolės VPK | 25 | 8 | 7 | 3 | 5 | 64 | 53 | 30 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jurbarko r.PK | 26 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | |||||||
Kalvarijos s.PK | 27 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
Kazlų Rūdos PK | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Šakių r.PK | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 5 | 5 | ||||
Vilkaviškio r.PK | 30 | 4 | 1 | 15 | 12 | 11 | 11 | ||||||
Panevėžio aps. | 31 | 23 | 12 | 3 | 3 | 120 | 158 | 137 | 115 | 2 | 10 | 8 | |
Panevėžio m.r.PK | 32 | 17 | 11 | 3 | 3 | 94 | 128 | 88 | 68 | 2 | 10 | 8 | |
Biržų r.PK | 33 | 3 | 6 | 16 | 19 | 17 | |||||||
Kupiškio r.PK | 34 | 12 | 4 | 10 | 15 | ||||||||
Pasvalio r.PK | 35 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | |||||||
Rokiškio r.PK | 36 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||
Šiaulių aps. | 37 | 18 | 17 | 12 | 4 | 139 | 278 | 127 | 108 | 3 | 6 | 18 | 9 |
Šiaulių m. r.PK | 38 | 13 | 16 | 9 | 2 | 121 | 244 | 73 | 78 | 3 | 6 | 18 | 9 |
Joniškio r.PK | 39 | 1 | 7 | 16 | 7 | ||||||||
Pakruojo r.PK | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
Radviliškio r.PK | 41 | 3 | 1 | 9 | 15 | 18 | 8 | ||||||
Raseinių r.PK | 42 | 1 | 1 | 7 | 10 | 15 | 10 | ||||||
Tauragės aps. | 43 | 8 | 9 | 4 | 30 | 44 | 65 | 63 | 1 | 27 | 20 | ||
Tauragės VPK | 44 | 4 | 6 | 1 | 21 | 28 | 21 | 18 | 1 | 27 | 20 | ||
Pagėgių PK | 45 | 1 | 2 | 11 | 8 | ||||||||
Šilalės r.PK | 46 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | |||||||
Šilutės r.PK | 47 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | 26 | |||||
Telšių aps. | 48 | 11 | 10 | 5 | 2 | 39 | 67 | 67 | 45 | 1 | 4 | 2 | |
Telšių VPK | 49 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Telšių r. PK | 50 | 3 | 1 | 12 | 15 | ||||||||
Akmenės r.PK | 51 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||||
Kelmės r.PK | 52 | 3 | 7 | 14 | 4 | ||||||||
Mažeikių r.PK | 53 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 32 | 33 | 17 | ||||
Utenos apsk. | 54 | 17 | 10 | 46 | 47 | 60 | 41 | 2 | 2 | ||||
Utenos VPK | 55 | 8 | 1 | 24 | 17 | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||
Anykščių r. PK | 56 | 4 | 5 | 11 | 4 | ||||||||
Ignalinos r. PK | 57 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
Molėtų r. PK | 58 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | |||||||
Visagino PK | 59 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | ||||||
Zarasų r. PK | 60 | 5 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | ||||||
Vilniaus apsk. | 61 | 195 | 131 | 16 | 10 | 841 | 1062 | 577 | 533 | 9 | 7 | 22 | 19 |
Vilniaus VPK | 62 | 184 | 119 | 14 | 8 | 763 | 952 | 448 | 419 | 9 | 7 | 22 | 19 |
Elektrėnų PK | 63 | 1 | 14 | 18 | 4 | 12 | |||||||
Šalčininkų r. PK | 64 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | ||||||
Širvintų r. PK | 65 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||||||
Švenčionių r. PK | 66 | 1 | 8 | 12 | 8 | 11 | |||||||
Trakų r. PK | 67 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | 13 | ||||||
Ukmergės r. PK | 68 | 4 | 3 | 17 | 16 | 10 | 10 | ||||||
Vilniaus r. PK | 69 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 45 | 54 | 51 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-09-09
Numeris: NR. 24St-311