Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2012 / Sausis - Gruodis

3 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: asmuo, kurio asmenybė nenustatyta, juridinių asmenų

                                                                                        3.
:=============================================================================================:
:                   :                                  Iš jų:                                 :
:                   :-------------------------------------------------------------------------:
:                   :Asmuo, ku- :Augimas(+)  :Lyginamoji :Juridinių  :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                   :rio asmeny-:Mažėjimas   :dalis      :asmenų     :Mažėjimas   :dalis      :
:                   :bė nenust. :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                   :-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                   : 2011: 2012:kiek.:  %   : 2011: 2012: 2011: 2012:kiek.:  %   : 2011: 2012:
:                   :-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                   :  29 : 30  :  31 :  32  :  33 :  34 :  35 :  36 :  37 :  38  :  39 :  40 :
:=============================================================================================:
: Iš viso        : 1:   12:   16:    4:  33.3:     :     : 9065: 8510: -555:  -6.1: 20.9: 18.4:
: Vilniaus m.    : 2:    9:   12:    3:  33.3:  0.1:  0.1: 3201: 2929: -272:  -8.5: 29.5: 26.8:
: Kauno m.       : 3:    1:    2:    1: 100.0:     :     :  879:  854:  -25:  -2.8: 19.0: 19.7:
: Klaipėdos m.   : 4:     :     :     :      :     :     :  576:  523:  -53:  -9.2: 20.6: 21.7:
: Šiaulių m.     : 5:     :     :     :      :     :     :  331:  309:  -22:  -6.6: 18.9: 17.9:
: Panevėžio m.   : 6:     :     :     :      :     :     :  279:  246:  -33: -11.8: 21.6: 20.5:
: Palanga        : 7:     :     :     :      :     :     :   23:   24:    1:   4.3: 12.6: 12.8:
: Druskininkai   : 8:     :     :     :      :     :     :   18:   12:   -6: -33.3: 13.2: 13.5:
: Birštonas      : 9:     :     :     :      :     :     :    3:    2:   -1: -33.3: 18.8: 11.1:
: Neringa        :10:     :     :     :      :     :     :   10:    9:   -1: -10.0: 37.0: 32.1:
: Visaginas      :11:     :     :     :      :     :     :   41:   21:  -20: -48.8: 14.0: 13.1:
: Akmenės r.     :12:     :     :     :      :     :     :   43:   57:   14:  32.6: 16.9: 16.3:
: Alytaus m.     :13:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
: Alytaus r.     :14:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
: Anykščių r.    :15:     :     :     :      :     :     :   56:   63:    7:  12.5: 16.5: 15.9:
: Biržų r.       :16:     :     :     :      :     :     :   69:   60:   -9: -13.0: 22.8: 13.6:
: Elektrėnai     :17:     :     :     :      :     :     :   39:   62:   23:  59.0: 22.0: 19.1:
: Ignalinos r.   :18:     :     :     :      :     :     :    6:   11:    5:  83.3:  4.0:  5.4:
: Jonavos r.     :19:     :     :     :      :     :     :  157:  125:  -32: -20.4: 22.8: 19.0:
: Joniškio r.    :20:     :     :     :      :     :     :   44:   50:    6:  13.6: 11.0:  9.3:
: Jurbarko r.    :21:     :     :     :      :     :     :   27:   20:   -7: -25.9:  7.3:  5.6:
: Kaišiadorių r. :22:    1:     :   -1:-100.0:  0.3:     :   89:   52:  -37: -41.6: 24.3: 12.7:
: Kalvarija      :23:     :     :     :      :     :     :   18:   17:   -1:  -5.6: 15.0: 17.7:
: Kauno    r.    :24:     :    1:    1: 100.0:     :  0.1:  350:  259:  -91: -26.0: 23.1: 18.0:
: Kazlų Rūda     :25:     :     :     :      :     :     :   16:   16:     :      : 13.9: 13.1:
: Kelmės r.      :26:     :     :     :      :     :     :   53:   40:  -13: -24.5: 14.2:  9.6:
: Kėdainių r.    :27:     :     :     :      :     :     :  208:  182:  -26: -12.5: 24.4: 21.4:
: Klaipėdos r.   :28:     :     :     :      :     :     :   85:   92:    7:   8.2: 14.5: 12.5:
: Kretingos r.   :29:     :     :     :      :     :     :   40:   35:   -5: -12.5: 13.2: 13.5:
: Kupiškio r.    :30:     :     :     :      :     :     :   57:   42:  -15: -26.3: 23.1: 12.5:
: Lazdijų   r.   :31:     :     :     :      :     :     :   19:   16:   -3: -15.8:  8.3:  7.4:
: Marijampolė    :32:     :     :     :      :     :     :   99:   70:  -29: -29.3: 12.6: 12.4:
: Mažeikių r.    :33:     :     :     :      :     :     :  133:  163:   30:  22.6: 19.3: 18.4:
: Molėtų r.      :34:     :     :     :      :     :     :   19:   20:    1:   5.3: 14.5: 11.1:
: Pagėgiai       :35:     :     :     :      :     :     :   14:   29:   15: 107.1: 11.9: 14.9:
: Pakruojo r.    :36:     :    1:    1: 100.0:     :  0.2:   76:   73:   -3:  -3.9: 16.5: 13.0:
: Panevėžio r.   :37:     :     :     :      :     :     :  211:  172:  -39: -18.5: 45.2: 27.9:
: Pasvalio r.    :38:     :     :     :      :     :     :   92:   79:  -13: -14.1: 26.4: 19.5:
: Plungės  r.    :39:     :     :     :      :     :     :   17:   25:    8:  47.1:  6.2:  6.3:
: Prienų r.      :40:     :     :     :      :     :     :   88:   59:  -29: -33.0: 22.6: 16.6:
: Radviliškio r. :41:     :     :     :      :     :     :   59:   58:   -1:  -1.7: 10.5:  7.5:
: Raseinių r.    :42:    1:     :   -1:-100.0:  0.3:     :   46:   67:   21:  45.7: 12.9: 12.1:
: Rietavas       :43:     :     :     :      :     :     :   17:   14:   -3: -17.6: 15.6: 12.2:
: Rokiškio r.    :44:     :     :     :      :     :     :    9:    8:   -1: -11.1:  4.7:  4.7:
: Skuodo r.      :45:     :     :     :      :     :     :   14:    5:   -9: -64.3: 10.4:  3.3:
: Šakių r.       :46:     :     :     :      :     :     :   56:   61:    5:   8.9: 14.2: 14.5:
: Šalčininkų r.  :47:     :     :     :      :     :     :  101:  101:     :      : 16.2: 14.6:
: Šiaulių r.     :48:     :     :     :      :     :     :  116:   97:  -19: -16.4: 19.0: 12.6:
: Šilalės r.     :49:     :     :     :      :     :     :   41:   59:   18:  43.9:  9.8: 12.5:
: Šilutės r.     :50:     :     :     :      :     :     :   86:  101:   15:  17.4: 14.6: 11.3:
: Širvintų r.    :51:     :     :     :      :     :     :    5:    4:   -1: -20.0:  3.5:  2.4:
: Švenčionių r.  :52:     :     :     :      :     :     :   53:   34:  -19: -35.8: 19.6: 11.7:
: Tauragės r.    :53:     :     :     :      :     :     :   91:  106:   15:  16.5: 15.0: 12.6:
: Telšių r.      :54:     :     :     :      :     :     :   88:   95:    7:   8.0: 16.3: 11.8:
: Trakų r.       :55:     :     :     :      :     :     :  128:  181:   53:  41.4: 25.7: 31.5:
: Ukmergės r.    :56:     :     :     :      :     :     :   95:  146:   51:  53.7: 16.6: 20.5:
: Utenos r.      :57:     :     :     :      :     :     :   94:   50:  -44: -46.8: 13.3:  7.4:
: Varėnos r.     :58:     :     :     :      :     :     :   50:   59:    9:  18.0: 17.3: 13.6:
: Vilkaviškio r. :59:     :     :     :      :     :     :   58:   59:    1:   1.7: 10.8:  8.6:
: Vilniaus r.    :60:     :     :     :      :     :     :  182:  188:    6:   3.3: 18.6: 12.8:
: Zarasų r.      :61:     :     :     :      :     :     :   27:   16:  -11: -40.7: 12.4:  6.3:
:=====================------------------------------------------------------------------------:


Parsisiųsti: