Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2012 / Sausis - Gruodis

2 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: vyrų, vaikų iki 18 m.

                                                                                        2.
:=============================================================================================:
:                   :                                  Iš jų:                                 :
:                   :-------------------------------------------------------------------------:
:                   :Vyrų       :Augimas(+)  :Lyginamoji :Vaikų iki  :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                   :           :Mažėjimas   :dalis      :18 metų    :Mažėjimas   :dalis      :
:                   :           :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                   :-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                   : 2011: 2012:kiek.:  %   : 2011: 2012: 2011: 2012:kiek.:  %   : 2011: 2012:
:                   :-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                   :  17 : 18  :  19 :  20  :  21 :  22 :  23 :  24 :  25 :  26  :  27 :  28 :
:=============================================================================================:
: Iš viso        : 1:25689:24358:-1331:  -5.2: 59.3: 52.6: 3234: 3153:  -81:  -2.5:  7.5:  6.8:
: Vilniaus m.    : 2: 6432: 6068: -364:  -5.7: 59.3: 55.5:  566:  486:  -80: -14.1:  5.2:  4.4:
: Kauno m.       : 3: 2787: 2318: -469: -16.8: 60.2: 53.5:  292:  241:  -51: -17.5:  6.3:  5.6:
: Klaipėdos m.   : 4: 1643: 1274: -369: -22.5: 58.9: 52.8:  244:  156:  -88: -36.1:  8.7:  6.5:
: Šiaulių m.     : 5: 1079:  874: -205: -19.0: 61.8: 50.8:  185:  163:  -22: -11.9: 10.6:  9.5:
: Panevėžio m.   : 6:  704:  606:  -98: -13.9: 54.6: 50.6:  124:  124:     :      :  9.6: 10.4:
: Palanga        : 7:  108:  103:   -5:  -4.6: 59.3: 55.1:    3:    7:    4: 133.3:  1.6:  3.7:
: Druskininkai   : 8:   82:   41:  -41: -50.0: 60.3: 46.1:   20:    9:  -11: -55.0: 14.7: 10.1:
: Birštonas      : 9:   10:    9:   -1: -10.0: 62.5: 50.0:    1:    1:     :      :  6.3:  5.6:
: Neringa        :10:   15:   16:    1:   6.7: 55.6: 57.1:    1:    1:     :      :  3.7:  3.6:
: Visaginas      :11:  177:   75: -102: -57.6: 60.6: 46.9:    9:    7:   -2: -22.2:  3.1:  4.4:
: Akmenės r.     :12:  142:  146:    4:   2.8: 55.7: 41.8:   20:   33:   13:  65.0:  7.8:  9.5:
: Alytaus m.     :13:  391:  312:  -79: -20.2: 54.9: 50.9:   76:   48:  -28: -36.8: 10.7:  7.8:
: Alytaus r.     :14:  169:  211:   42:  24.9: 61.0: 57.2:   24:   21:   -3: -12.5:  8.7:  5.7:
: Anykščių r.    :15:  203:  215:   12:   5.9: 59.9: 54.3:   18:   21:    3:  16.7:  5.3:  5.3:
: Biržų r.       :16:  182:  224:   42:  23.1: 60.1: 50.7:   31:   36:    5:  16.1: 10.2:  8.1:
: Elektrėnai     :17:   94:  138:   44:  46.8: 53.1: 42.5:    8:   13:    5:  62.5:  4.5:  4.0:
: Ignalinos r.   :18:   79:   95:   16:  20.3: 53.0: 46.6:    6:    6:     :      :  4.0:  2.9:
: Jonavos r.     :19:  404:  340:  -64: -15.8: 58.6: 51.8:   41:   67:   26:  63.4:  6.0: 10.2:
: Joniškio r.    :20:  247:  242:   -5:  -2.0: 61.8: 45.0:   68:   42:  -26: -38.2: 17.0:  7.8:
: Jurbarko r.    :21:  246:  207:  -39: -15.9: 66.7: 58.3:   21:   42:   21: 100.0:  5.7: 11.8:
: Kaišiadorių r. :22:  216:  248:   32:  14.8: 59.0: 60.3:   24:   35:   11:  45.8:  6.6:  8.5:
: Kalvarija      :23:   78:   48:  -30: -38.5: 65.0: 50.0:    6:    9:    3:  50.0:  5.0:  9.4:
: Kauno    r.    :24:  935:  825: -110: -11.8: 61.7: 57.5:  112:  101:  -11:  -9.8:  7.4:  7.0:
: Kazlų Rūda     :25:   73:   69:   -4:  -5.5: 63.5: 56.6:    8:    4:   -4: -50.0:  7.0:  3.3:
: Kelmės r.      :26:  208:  206:   -2:  -1.0: 55.8: 49.3:   29:   33:    4:  13.8:  7.8:  7.9:
: Kėdainių r.    :27:  503:  464:  -39:  -7.8: 58.9: 54.5:   45:   61:   16:  35.6:  5.3:  7.2:
: Klaipėdos r.   :28:  338:  389:   51:  15.1: 57.8: 52.9:   56:   60:    4:   7.1:  9.6:  8.2:
: Kretingos r.   :29:  183:  138:  -45: -24.6: 60.6: 53.3:   31:   24:   -7: -22.6: 10.3:  9.3:
: Kupiškio r.    :30:  153:  152:   -1:  -0.7: 61.9: 45.1:   32:   25:   -7: -21.9: 13.0:  7.4:
: Lazdijų   r.   :31:  128:  118:  -10:  -7.8: 55.9: 54.4:   12:   20:    8:  66.7:  5.2:  9.2:
: Marijampolė    :32:  454:  299: -155: -34.1: 57.8: 52.8:   58:   39:  -19: -32.8:  7.4:  6.9:
: Mažeikių r.    :33:  400:  399:   -1:  -0.3: 58.1: 45.1:   42:   55:   13:  31.0:  6.1:  6.2:
: Molėtų r.      :34:   80:  109:   29:  36.3: 61.1: 60.6:    7:    9:    2:  28.6:  5.3:  5.0:
: Pagėgiai       :35:   72:  101:   29:  40.3: 61.0: 52.1:   10:   10:     :      :  8.5:  5.2:
: Pakruojo r.    :36:  296:  271:  -25:  -8.4: 64.3: 48.3:   70:   82:   12:  17.1: 15.2: 14.6:
: Panevėžio r.   :37:  283:  322:   39:  13.8: 60.6: 52.2:   53:   59:    6:  11.3: 11.3:  9.6:
: Pasvalio r.    :38:  205:  193:  -12:  -5.9: 58.7: 47.7:   39:   32:   -7: -17.9: 11.2:  7.9:
: Plungės  r.    :39:  159:  214:   55:  34.6: 58.2: 54.0:   30:   54:   24:  80.0: 11.0: 13.6:
: Prienų r.      :40:  234:  186:  -48: -20.5: 60.2: 52.2:   29:   30:    1:   3.4:  7.5:  8.4:
: Radviliškio r. :41:  304:  363:   59:  19.4: 54.0: 46.9:   58:   94:   36:  62.1: 10.3: 12.1:
: Raseinių r.    :42:  216:  270:   54:  25.0: 60.7: 48.6:   23:   29:    6:  26.1:  6.5:  5.2:
: Rietavas       :43:   57:   57:     :      : 52.3: 49.6:    6:    5:   -1: -16.7:  5.5:  4.3:
: Rokiškio r.    :44:  103:   71:  -32: -31.1: 53.6: 41.5:   14:   19:    5:  35.7:  7.3: 11.1:
: Skuodo r.      :45:   73:   65:   -8: -11.0: 54.1: 43.3:   27:   13:  -14: -51.9: 20.0:  8.7:
: Šakių r.       :46:  243:  248:    5:   2.1: 61.5: 58.8:   32:   39:    7:  21.9:  8.1:  9.2:
: Šalčininkų r.  :47:  380:  340:  -40: -10.5: 61.1: 49.0:   45:   36:   -9: -20.0:  7.2:  5.2:
: Šiaulių r.     :48:  375:  333:  -42: -11.2: 61.6: 43.4:   84:   75:   -9: -10.7: 13.8:  9.8:
: Šilalės r.     :49:  260:  257:   -3:  -1.2: 62.4: 54.6:   79:   34:  -45: -57.0: 18.9:  7.2:
: Šilutės r.     :50:  329:  480:  151:  45.9: 55.7: 53.8:   54:   86:   32:  59.3:  9.1:  9.6:
: Širvintų r.    :51:   81:   80:   -1:  -1.2: 56.3: 48.5:   22:   20:   -2:  -9.1: 15.3: 12.1:
: Švenčionių r.  :52:  154:  156:    2:   1.3: 57.0: 53.6:   20:   14:   -6: -30.0:  7.4:  4.8:
: Tauragės r.    :53:  340:  392:   52:  15.3: 55.9: 46.6:   47:   53:    6:  12.8:  7.7:  6.3:
: Telšių r.      :54:  301:  396:   95:  31.6: 55.6: 49.2:   49:   74:   25:  51.0:  9.1:  9.2:
: Trakų r.       :55:  288:  299:   11:   3.8: 57.7: 52.1:   24:   24:     :      :  4.8:  4.2:
: Ukmergės r.    :56:  327:  337:   10:   3.1: 57.3: 47.4:   37:   62:   25:  67.6:  6.5:  8.7:
: Utenos r.      :57:  424:  355:  -69: -16.3: 60.1: 52.7:   39:   39:     :      :  5.5:  5.8:
: Varėnos r.     :58:  173:  223:   50:  28.9: 59.9: 51.3:   28:   43:   15:  53.6:  9.7:  9.9:
: Vilkaviškio r. :59:  335:  390:   55:  16.4: 62.3: 56.9:   45:   50:    5:  11.1:  8.4:  7.3:
: Vilniaus r.    :60:  600:  843:  243:  40.5: 61.4: 57.5:   43:   59:   16:  37.2:  4.4:  4.0:
: Zarasų r.      :61:  134:  138:    4:   3.0: 61.5: 54.3:    7:   19:   12: 171.4:  3.2:  7.5:
:=====================------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: