Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2021 / Sausis - Gruodis
Duomenys apie užregistruotus nukentėjusius užsieniečius pagal pilietybę 13. | ||||||||||||||||||
Augimas | Turtinės | Augimas | Augimas | Augimas | ||||||||||||||
Vagystės | (+) | nus. veikos | (+) | Sukčiavimai | (+) | Kontrabanda | (+) | |||||||||||
BK 178 str. | Mažėjimas | BK 181, | Mažėjimas | BK | Mažėjimas | BK | Mažėjimas | |||||||||||
(-) | 183-187 str. | (-) | 182 str. | (-) | 199 str. | (-) | ||||||||||||
2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | Kiekis | % | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Iš viso | 1 | 85 | 111 | 26 | 30.6 | 6 | 6 | 34 | 40 | 6 | 17.6 | |||||||
Afganistanas | 2 | |||||||||||||||||
Airija | 3 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Armėnija | 4 | |||||||||||||||||
Austrija | 5 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Australija | 6 | |||||||||||||||||
Azerbaidžanas | 7 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Baltarusija | 8 | 17 | 29 | 12 | 70.6 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | |||||||||
Belgija | 9 | 3 | 3 | 100 | 2 | -2 | -100 | |||||||||||
Bulgarija | 10 | |||||||||||||||||
Čekija | 11 | |||||||||||||||||
Danija | 12 | |||||||||||||||||
Didž.Britanija | 13 | |||||||||||||||||
Estija | 14 | 5 | 3 | -2 | -40 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||||||
Graikija | 15 | |||||||||||||||||
Gruzija | 16 | |||||||||||||||||
Ispanija | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Italija | 18 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 3 | 300 | ||||||||||
Izraelis | 19 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Japonija | 20 | |||||||||||||||||
JAV | 21 | 1 | 4 | 3 | 300 | |||||||||||||
Kanada | 22 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Kazachstanas | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
Kinija | 24 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Kipras | 25 | |||||||||||||||||
Kirgizija | 26 | |||||||||||||||||
Latvija | 27 | 6 | 5 | -1 | -16.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | ||||||
Lenkija | 28 | 7 | 2 | -5 | -71.4 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Libanas | 29 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Liuksemburgas | 30 | |||||||||||||||||
Malta | 31 | |||||||||||||||||
Nyderlandai | 32 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Norvegija | 33 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Pietų Korėja | 34 | |||||||||||||||||
Portugalija | 35 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Prancūzija | 36 | 2 | 4 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Rusija | 37 | 4 | 6 | 2 | 50 | 2 | -2 | -100 | 1 | 1 | ||||||||
Slovakija | 38 | |||||||||||||||||
Slovėnija | 39 | |||||||||||||||||
Suomija | 40 | 3 | -3 | -100 | ||||||||||||||
Švedija | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
Šveicarija | 42 | |||||||||||||||||
Tadžikistanas | 43 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | ||||||||
Turkija | 44 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Ukraina | 45 | 15 | 18 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | -75 | |||||||
Uzbekistanas | 46 | |||||||||||||||||
Vengrija | 47 | |||||||||||||||||
Vietnamas | 48 | |||||||||||||||||
Vokietija | 49 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 8 | 12 | 4 | 50 | |||||||||
Kitos | 50 | 11 | 13 | 2 | 18.2 | 1 | 1 | 9 | 2 | -7 | -77.8 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-4