Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2021 / Sausis - Gruodis
Duomenys apie ikiteisminio tyrimo įst. užregistruotus užsieniečius, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų 11. | ||||||||||||||||||
Netikros elekt- | Augimas | Kel.transport | Augimas | Viešosios | Augimas | Augimas | ||||||||||||
ron. mokėjimo | (+) | eismo taisyk- | (+) | tvarkos | (+) | Kitos | (+) | |||||||||||
priem.gaminimas | Mažėjimas | lių pažeidim. | Mažėjimas | pažeidimai | Mažėjimas | nusikalstamos | Mažėjimas | |||||||||||
BK 213-214str. | (-) | BK 281 str. | (-) | BK 284 str. | (-) | veikos | (-) | |||||||||||
2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Iš viso | 1 | 1 | 4 | 3 | 300 | 24 | 31 | 7 | 29.2 | 16 | 9 | -7 | -43.8 | 83 | 110 | 27 | 32.5 | |
Polic. įstaigos | 2 | 1 | 4 | 3 | 300 | 24 | 30 | 6 | 25 | 16 | 8 | -8 | -50 | 74 | 87 | 13 | 17.6 | |
Alytaus aps. | 3 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||||||
Alytaus VPK | 4 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Birštono PK | 5 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Druskininkų PK | 6 | |||||||||||||||||
Lazdijų r.PK | 7 | |||||||||||||||||
Prienų r.PK | 8 | 2 | 1 | -1 | -50 | |||||||||||||
Varėnos r. PK | 9 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Kauno aps. | 10 | 2 | 7 | 5 | 250 | 1 | 5 | 4 | 400 | 10 | 21 | 11 | 110 | |||||
Kauno VPK | 11 | 2 | 5 | 3 | 150 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 | 12 | 4 | 50 | |||||
Nemuno PK | 12 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Santakos PK | 13 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Žaliakalnio PK | 14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Dainavos PK | 15 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Jonavos r.PK | 16 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 2 | 200 | ||||||||||
Kaišiadorių r.PK | 17 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Kauno r.PK | 18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Kėdainių r.PK | 19 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Klaipėdos aps. | 20 | 2 | 4 | 2 | 100 | 6 | -6 | -100 | 9 | 21 | 12 | 133.3 | ||||||
Klaipėdos VPK | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 200 | |||||||||||
Klaipėdos m. PK | 22 | 1 | 2 | 1 | 100 | 5 | -5 | -100 | 5 | 13 | 8 | 160 | ||||||
Palangos m. PK | 23 | 1 | -1 | -100 | 2 | 2 | ||||||||||||
Plungės r.PK | 24 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Rietavo PK | 25 | |||||||||||||||||
Neringos PK | 26 | |||||||||||||||||
Klaipėdos r.PK | 27 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Kretingos r.PK | 28 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Skuodo r.PK | 29 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Marijampolės aps. | 30 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 5 | 4 | 400 | |||||||||
Marijampolės VPK | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 300 | ||||||||||
Jurbarko r.PK | 32 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Kalvarijos PK | 33 | |||||||||||||||||
Kazlų Rūdos PK | 34 | |||||||||||||||||
Šakių r.PK | 35 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Vilkaviškio r.PK | 36 | |||||||||||||||||
Panevėžio aps. | 37 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||
Panevėžio VPK | 38 | |||||||||||||||||
Panevėžio m.r.PK | 39 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | |||||||||||||
Biržų r.PK | 40 | |||||||||||||||||
Kupiškio r.PK | 41 | |||||||||||||||||
Pasvalio r.PK | 42 | 3 | -3 | -100 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
Rokiškio r.PK | 43 | |||||||||||||||||
Šiaulių aps. | 44 | 1 | 1 | 100 | 2 | -2 | -100 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | ||||||
Šiaulių VPK | 45 | |||||||||||||||||
Šiaulių m. r.PK | 46 | 1 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | 2 | 2 | |||||||||
Joniškio r.PK | 47 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Pakruojo r.PK | 48 | |||||||||||||||||
Radviliškio r.PK | 49 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Raseinių r.PK | 50 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Tauragės aps. | 51 | 1 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
Tauragės VPK | 52 | |||||||||||||||||
Pagėgių PK | 53 | |||||||||||||||||
Šilalės r.PK | 54 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Šilutės r.PK | 55 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Telšių aps. | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Telšių VPK | 57 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Telšių r. PK | 58 | |||||||||||||||||
Akmenės r.PK | 59 | |||||||||||||||||
Kelmės r.PK | 60 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
Mažeikių r.PK | 61 | |||||||||||||||||
Utenos aps. | 62 | 4 | 3 | -1 | -25 | 1 | 4 | 3 | 300 | |||||||||
Utenos VPK | 63 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Anykščių r.PK | 64 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
Ignalinos r.PK | 65 | |||||||||||||||||
Molėtų r.PK | 66 | 3 | -3 | -100 | ||||||||||||||
Visagino PK | 67 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||
Zarasų r.PK | 68 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||||
Vilniaus aps. | 69 | 1 | 3 | 2 | 200 | 5 | 8 | 3 | 60 | 6 | 3 | -3 | -50 | 46 | 32 | -14 | -30.4 | |
Vilniaus VPK | 70 | 1 | 2 | 1 | 100 | 4 | 7 | 3 | 75 | 6 | 1 | -5 | -83.3 | 35 | 23 | -12 | -34.3 | |
Vilniaus m. 1 PK | 71 | 1 | 1 | 100 | 3 | -1 | -4 | -133.3 | ||||||||||
Vilniaus m. 2 PK | 72 | |||||||||||||||||
Vilniaus m. 3 PK | 73 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 3 | 100 | ||||||||||
Vilniaus m. 5 PK | 74 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||
Vilniaus m. 6 PK | 75 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | |||||||||||||
Elektrėnų PK | 76 | |||||||||||||||||
Šalčininkų r.PK | 77 | |||||||||||||||||
Širvintų r.PK | 78 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
Švenčionių r.PK | 79 | |||||||||||||||||
Trakų r.PK | 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ukmergės r.PK | 81 | |||||||||||||||||
Vilniaus r.PK | 82 | 1 | 1 | 100 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||
PD prie VRM | 83 | |||||||||||||||||
PAGD prie VRM | 84 | |||||||||||||||||
VSAT prie VRM | 85 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
FNTT prie VRM | 86 | |||||||||||||||||
STT | 87 | |||||||||||||||||
Kalėjimų dep. | 88 | |||||||||||||||||
LR Muitinė | 89 | |||||||||||||||||
Karo policija | 90 | |||||||||||||||||
LKPB | 91 | 1 | -1 | -100 | ||||||||||||||
LR prokuratūros | 92 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 9 | 21 | 12 | 133.3 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-4