Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2021 / Sausis - Gruodis
7. | ||||||||||||||||||||||||
Papirkimas (LR BK 227 str. 3 d.) | ||||||||||||||||||||||||
policijos | prokura- | VSD | VSAT | LR | FNTT | PAGD | STT | KAM | Kalėjimų | kitos | ||||||||||||||
tūros | muitinės | departa- | instituc. | |||||||||||||||||||||
mento | ar įmonės | |||||||||||||||||||||||
pareig. | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
Iš viso | 1 | |||||||||||||||||||||||
Polic. įstaigos | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alytaus aps. | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alytaus VPK | 4 | |||||||||||||||||||||||
Birštono PK | 5 | |||||||||||||||||||||||
Druskininkų PK | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lazdijų r.PK | 7 | |||||||||||||||||||||||
Prienų r.PK | 8 | |||||||||||||||||||||||
Varėnos r. PK | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kauno aps. | 10 | |||||||||||||||||||||||
Kauno VPK | 11 | |||||||||||||||||||||||
Nemuno PK | 12 | |||||||||||||||||||||||
Santakos PK | 13 | |||||||||||||||||||||||
Žaliakalnio PK | 14 | |||||||||||||||||||||||
Dainavos PK | 15 | |||||||||||||||||||||||
Jonavos r.PK | 16 | |||||||||||||||||||||||
Kaišiadorių r.PK | 17 | |||||||||||||||||||||||
Kauno r.PK | 18 | |||||||||||||||||||||||
Kėdainių r.PK | 19 | |||||||||||||||||||||||
Klaipėdos aps. | 20 | |||||||||||||||||||||||
Klaipėdos VPK | 21 | |||||||||||||||||||||||
Klaipėdos m. PK | 22 | |||||||||||||||||||||||
Palangos m. PK | 23 | |||||||||||||||||||||||
Plungės r.PK | 24 | |||||||||||||||||||||||
Rietavo PK | 25 | |||||||||||||||||||||||
Neringos PK | 26 | |||||||||||||||||||||||
Klaipėdos r.PK | 27 | |||||||||||||||||||||||
Kretingos r.PK | 28 | |||||||||||||||||||||||
Skuodo r.PK | 29 | |||||||||||||||||||||||
Marijampolės aps. | 30 | |||||||||||||||||||||||
Marijampolės VPK | 31 | |||||||||||||||||||||||
Jurbarko r.PK | 32 | |||||||||||||||||||||||
Kalvarijos PK | 33 | |||||||||||||||||||||||
Kazlų Rūdos PK | 34 | |||||||||||||||||||||||
Šakių r.PK | 35 | |||||||||||||||||||||||
Vilkaviškio r.PK | 36 | |||||||||||||||||||||||
Panevėžio aps. | 37 | |||||||||||||||||||||||
Panevėžio VPK | 38 | |||||||||||||||||||||||
Panevėžio m.r.PK | 39 | |||||||||||||||||||||||
Biržų r.PK | 40 | |||||||||||||||||||||||
Kupiškio r.PK | 41 | |||||||||||||||||||||||
Pasvalio r.PK | 42 | |||||||||||||||||||||||
Rokiškio r.PK | 43 | |||||||||||||||||||||||
Šiaulių aps. | 44 | |||||||||||||||||||||||
Šiaulių VPK | 45 | |||||||||||||||||||||||
Šiaulių m. r.PK | 46 | |||||||||||||||||||||||
Joniškio r.PK | 47 | |||||||||||||||||||||||
Pakruojo r.PK | 48 | |||||||||||||||||||||||
Radviliškio r.PK | 49 | |||||||||||||||||||||||
Raseinių r.PK | 50 | |||||||||||||||||||||||
Tauragės aps. | 51 | |||||||||||||||||||||||
Tauragės VPK | 52 | |||||||||||||||||||||||
Pagėgių PK | 53 | |||||||||||||||||||||||
Šilalės r.PK | 54 | |||||||||||||||||||||||
Šilutės r.PK | 55 | |||||||||||||||||||||||
Telšių aps. | 56 | |||||||||||||||||||||||
Telšių VPK | 57 | |||||||||||||||||||||||
Telšių r. PK | 58 | |||||||||||||||||||||||
Akmenės r.PK | 59 | |||||||||||||||||||||||
Kelmės r.PK | 60 | |||||||||||||||||||||||
Mažeikių r.PK | 61 | |||||||||||||||||||||||
Utenos aps. | 62 | |||||||||||||||||||||||
Utenos VPK | 63 | |||||||||||||||||||||||
Anykščių r.PK | 64 | |||||||||||||||||||||||
Ignalinos r.PK | 65 | |||||||||||||||||||||||
Molėtų r.PK | 66 | |||||||||||||||||||||||
Visagino PK | 67 | |||||||||||||||||||||||
Zarasų r.PK | 68 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus aps. | 69 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus VPK | 70 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus m. 1 PK | 71 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus m. 2 PK | 72 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus m. 3 PK | 73 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus m. 5 PK | 74 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus m. 6 PK | 75 | |||||||||||||||||||||||
Elektrėnų PK | 76 | |||||||||||||||||||||||
Šalčininkų r.PK | 77 | |||||||||||||||||||||||
Širvintų r.PK | 78 | |||||||||||||||||||||||
Švenčionių r.PK | 79 | |||||||||||||||||||||||
Trakų r.PK | 80 | |||||||||||||||||||||||
Ukmergės r.PK | 81 | |||||||||||||||||||||||
Vilniaus r.PK | 82 | |||||||||||||||||||||||
PD prie VRM | 83 | |||||||||||||||||||||||
PAGD prie VRM | 84 | |||||||||||||||||||||||
VSAT prie VRM | 85 | |||||||||||||||||||||||
FNTT prie VRM | 86 | |||||||||||||||||||||||
STT | 87 | |||||||||||||||||||||||
Kalėjimų dep. | 88 | |||||||||||||||||||||||
LR Muitinė | 89 | |||||||||||||||||||||||
Karo policija | 90 | |||||||||||||||||||||||
LKPB | 91 | |||||||||||||||||||||||
LR prokuratūros | 92 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-4