Duomenys apie policijos įstaigose užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (Forma_1G-Policija)
Statistika pagal ITĮ, 2021 / Sausis - Gruodis
9 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų. LR BK 225-247 straipsniai
| Nusikalstamos veikos | |||||||||||||||||
| Užregistruota | Augimas(+) | Iš jų | Ištirta | Augimas(+) | Iš jų | ||||||||||||
| Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | ||||||||||||||||
| Nusikaltimų | Sunkių ir | Nusikaltimų | Sunkių ir | ||||||||||||||
| labai sunkių | labai sunkių | ||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| XXXIII Skyrius | |||||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||||||
| žengimai tarnybai ir viešiesiems | |||||||||||||||||
| interesams | |||||||||||||||||
| Kyšininkavimas BK 225 str. | 1 | 14 | 4 | -10 | -71.4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1800 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| Tarpininko kyšininkavimas BK 226str. | 2 | 14 | 4 | -10 | -71.4 | 12 | 4 | 1 | 11 | 6 | -5 | -45.5 | 10 | 6 | 2 | ||
| Papirkimas BK 227 str. | 3 | 120 | 88 | -32 | -26.7 | 92 | 65 | 109 | 92 | -17 | -15.6 | 90 | 61 | ||||
| Piktnaudžiavimas BK 228 str. | 4 | 45 | 49 | 4 | 8.9 | 45 | 49 | 21 | 10 | 31 | 23 | -8 | -25.8 | 31 | 23 | 22 | 8 |
| Neteisėtas teisių į daiktą registra- | |||||||||||||||||
| vimas BK 228 str. 1 ženk. | 5 | 1 | -1 | -100 | 1 | 4 | 4 | 100 | 4 | ||||||||
| Tarnybos pareigų neatlik BK 229 str. | 6 | 25 | 23 | -2 | -8 | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 5 | |||
| Iš viso | 7 | 219 | 168 | -51 | -23.3 | 183 | 144 | 31 | 12 | 153 | 149 | -4 | -2.6 | 133 | 111 | 25 | 20 |
| XXXIV Skyrius | |||||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||||||
| žengimai teisingumui | |||||||||||||||||
| Trukdymas teisėjo,prokuroro,ikiteis- | |||||||||||||||||
| minio tyrimo pareigūno,advokato ar | |||||||||||||||||
| antstolio veiklai BK 231 str. | 8 | 12 | 7 | -5 | -41.7 | 12 | 7 | 7 | 4 | -3 | -42.9 | 7 | 4 | ||||
| Nepagarba teismui BK 232 str. | 9 | 1 | 5 | 4 | 400 | 1 | 5 | 1 | -1 | -100 | 1 | ||||||
| Poveikis liudytojui,nukentėjusiam | |||||||||||||||||
| asmeniui,ekspertui,specialistui ar | |||||||||||||||||
| vertėjui BK 233 str. | 10 | 23 | 28 | 5 | 21.7 | 23 | 28 | 16 | 18 | 2 | 12.5 | 16 | 18 | ||||
| Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad | |||||||||||||||||
| šis susitaik. su kaltininku BK 234s. | 11 | ||||||||||||||||
| Melagingi parodymai,išvados ir | |||||||||||||||||
| vertimas BK 235 str. | 12 | 141 | 107 | -34 | -24.1 | 141 | 107 | 147 | 101 | -46 | -31.3 | 147 | 101 | ||||
| Melagingas įskundimas ar pranešimas | |||||||||||||||||
| apie nebūtą nusikaltimą BK 236 str. | 13 | 71 | 85 | 14 | 19.7 | 71 | 85 | 58 | 81 | 23 | 39.7 | 58 | 81 | ||||
| Nusikaltimo ar nusikaltimų padariu- | |||||||||||||||||
| sio asmens slėpimas BK 237 str. | 14 | 3 | -3 | -100 | 3 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 1 | ||||||
| Nepranešimas apie nusikalt.BK 238 s. | 15 | 3 | -3 | -100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | ||||||
| Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezo- | |||||||||||||||||
| rganizavimas BK 239 str. | 16 | ||||||||||||||||
| Kalinio išlaisvinimas BK 240 str. | 17 | ||||||||||||||||
| Kalinio pabėgimas BK 241 str. | 18 | 2 | 8 | 6 | 300 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 133.3 | 3 | 7 | ||||
| Vengimas atlikti arešto,laisvės atė- | |||||||||||||||||
| mimo bausmę arba sugrįžti į kardomo- | |||||||||||||||||
| jo kalinimo vietą BK 242 str. | 19 | 28 | 35 | 7 | 25 | 28 | 35 | 21 | 29 | 8 | 38.1 | 21 | 29 | ||||
| Vengimas atlikti su laisvės atėmimu | |||||||||||||||||
| nesusijusias bausmes arba baudžia- | |||||||||||||||||
| mojo poveikio priemones BK 243 str. | 20 | 374 | 388 | 14 | 3.7 | 356 | 360 | 4 | 1.1 | ||||||||
| Juridiniam asmeniui paskirtos baus- | |||||||||||||||||
| mės nevykdymas BK 244 str. | 21 | ||||||||||||||||
| Teismo sprendimo,nesusijusio su bau- | |||||||||||||||||
| sme, nevykdymas BK 245 str. | 22 | 16 | 18 | 2 | 12.5 | 10 | 6 | -4 | -40 | ||||||||
| Aprašyto ar areštuoto turto arba | |||||||||||||||||
| turto, kuriam nustatytas laikinas | |||||||||||||||||
| nuosavybės teisės apribojimas, per- | |||||||||||||||||
| leidimas,paslėpimas,sunaikinimas ar | |||||||||||||||||
| sugadinimas BK 246 str. | 23 | 46 | 55 | 9 | 19.6 | 46 | 55 | 6 | 2 | 33 | 36 | 3 | 9.1 | 33 | 36 | 2 | 3 |
| Ikiteisminio tyrimo duomenų atsklei- | |||||||||||||||||
| dimas be leidimo BK 247 str. | 24 | 1 | -1 | -100 | |||||||||||||
| Iš viso | 25 | 721 | 736 | 15 | 2.1 | 330 | 330 | 6 | 2 | 655 | 645 | -10 | -1.5 | 289 | 279 | 2 | 3 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-18