Duomenys apie policijos įstaigose užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas (Forma_1G-Policija)
Statistika pagal ITĮ, 2021 / Sausis - Gruodis
5 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų. LR BK 149-164 straipsniai
Nusikalstamos veikos | ||||||||||||||||||
Užregistruota | Augimas(+) | Iš jų | Ištirta | Augimas(+) | Iš jų | |||||||||||||
Mažėjimas(-) | Mažėjimas(-) | |||||||||||||||||
Nusikaltimų | Sunkių ir | Nusikaltimų | Sunkių ir | |||||||||||||||
labai sunkių | labai sunkių | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Kiekis | % | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
XXI Skyrius | ||||||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||||||
žengimai žmogaus seksualinio apsi- | ||||||||||||||||||
sprendimo laisvei ir neliečiamumui | ||||||||||||||||||
Išžaginimas BK 149 str. | ||||||||||||||||||
iš jų | 1 | 73 | 68 | -5 | -6.8 | 73 | 68 | 73 | 68 | 40 | 67 | 27 | 67.5 | 40 | 67 | 40 | 67 | |
Nepilnamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||||||
BK 149 str. 3 d. | 2 | 19 | 21 | 2 | 10.5 | 19 | 21 | 19 | 21 | 8 | 21 | 13 | 162.5 | 8 | 21 | 8 | 21 | |
Mažamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||||||
BK 149 str. 4 d. | 3 | 18 | 19 | 1 | 5.6 | 18 | 19 | 18 | 19 | 8 | 20 | 12 | 150 | 8 | 20 | 8 | 20 | |
Seksualinis prievartavimas BK 150 s. | ||||||||||||||||||
iš jų | 4 | 53 | 77 | 24 | 45.3 | 53 | 77 | 53 | 77 | 44 | 62 | 18 | 40.9 | 44 | 62 | 44 | 62 | |
Nepilnamečio asmens sekualinis | ||||||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 3 d. | 5 | 8 | 17 | 9 | 112.5 | 8 | 17 | 8 | 17 | 7 | 12 | 5 | 71.4 | 7 | 12 | 7 | 12 | |
Mažamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 4 d. | 6 | 32 | 34 | 2 | 6.3 | 32 | 34 | 32 | 34 | 27 | 32 | 5 | 18.5 | 27 | 32 | 27 | 32 | |
Privertimas lytiškai santykiauti | ||||||||||||||||||
BK 151 str. iš jų: | 7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Nepilnamečio asmens privertimas ly- | ||||||||||||||||||
tiškai santykiauti BK 151 str. 2 d. | 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Lytinės aistros tenkinimas pažei- | ||||||||||||||||||
džiant nepilnamečio asmens apsis- | ||||||||||||||||||
prendimo laisvę ir neliečiamumą | ||||||||||||||||||
BK 151 str. 1 žen. | 9 | 58 | 34 | -24 | -41.4 | 58 | 34 | 40 | 43 | 3 | 7.5 | 40 | 43 | |||||
Seksualinis priekabiavimas BK 152 s. | 10 | 4 | 2 | -2 | -50 | 1 | 2 | 1 | -1 | -50 | ||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||||||
asmens viliojimas BK 152 str,1 ž. | 11 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 3 | 100 | 3 | |||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||||||
asmens tvirkinimas BK 153 str. | 12 | 177 | 109 | -68 | -38.4 | 177 | 109 | 119 | 109 | -10 | -8.4 | 119 | 109 | |||||
Iš viso | 13 | 365 | 294 | -71 | -19.5 | 362 | 292 | 126 | 147 | 248 | 287 | 39 | 15.7 | 246 | 286 | 87 | 131 | |
XXII Skyrius | ||||||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||||||
žengimai asmens garbei ir orumui | ||||||||||||||||||
Šmeižimas BK 154 str. | 14 | 76 | 56 | -20 | -26.3 | 76 | 56 | 35 | 27 | -8 | -22.9 | 35 | 27 | |||||
Įžeidimas BK 155 str. | 15 | |||||||||||||||||
Iš viso | 16 | 76 | 56 | -20 | -26.3 | 76 | 56 | 35 | 27 | -8 | -22.9 | 35 | 27 | |||||
XXIII Skyrius | ||||||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||||||
žengimai vaikui ir šeimai | ||||||||||||||||||
Vaiko pagrob. arba sukeit. BK 156 s. | 17 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 2 | |||||||||||
Vaiko pirk. arba pardav. BK 157 str. | 18 | 2 | -2 | -100 | 2 | 2 | ||||||||||||
Vaiko palikimas BK 158 str. | 19 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1 | |||||||||
Vaiko įtraukimas į nusikalstamą | ||||||||||||||||||
veiką BK 159 str. | 20 | 18 | 15 | -3 | -16.7 | 18 | 15 | 28 | 12 | -16 | -57.1 | 28 | 12 | |||||
Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar | ||||||||||||||||||
kitas apkvaiš. priemones BK 160 s. | 21 | 1 | -1 | -100 | 1 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas girtauti BK 161 s. | 22 | 11 | 6 | -5 | -45.5 | 1 | 1 | 11 | 5 | -6 | -54.5 | 1 | ||||||
Vaiko išnaud. pornograf.BK 162 str. | 23 | 46 | 26 | -20 | -43.5 | 46 | 26 | 46 | 25 | 59 | 31 | -28 | -47.5 | 59 | 31 | 55 | 30 | |
Piktnaudž. tėvų, globėjų ar rūpint. | ||||||||||||||||||
arba kitų teisėtų vaiko atstovų tei- | ||||||||||||||||||
sėmis ar pareigomis BK 163 str. | 24 | 24 | 26 | 2 | 8.3 | 24 | 26 | 21 | 29 | 8 | 38.1 | 21 | 29 | |||||
Vengimas išlaik.vaikus BK 164 str. | 25 | 50 | 49 | -1 | -2 | 50 | 49 | 45 | 37 | -8 | -17.8 | 45 | 37 | |||||
Iš viso | 26 | 152 | 124 | -28 | -18.4 | 142 | 119 | 46 | 25 | 167 | 114 | -53 | -31.7 | 157 | 109 | 57 | 30 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-18