Statistika pagal ITĮ, 2021 / Sausis - Gruodis
17 psl. Nustatytas turtinės žalos dydis, padarytas valstybei pagal LR BK 182 str. 2d., 183 str. 2d., 184 str. 2 d., 189 str. 1ž., 202 str., 216 str., 219 str. 1, 2 d., 220 str. 1, 2 d., 221 str. 1, 2 d., 222 str. Klaipėdos prokuratūra.
jei padaryta žala valstybei | Turtinės žalos | Atlygin.užtikrinimas | |||||||||||
atlyginimo užtikri- | (%) palygintas su | ||||||||||||
Padaryta žala | Paimta turto | Laikinai apribota | Savanoriškai | nimas | padaryta | ||||||||
valstybei | teisė | atlyginta | (3,5,7 sk.suma) | žala valstybei | |||||||||
(eurais) | (eurais) | į nuosavybę | (4,6,8 sk.suma) | ||||||||||
(eurais) | (eurais) | (eurais) | |||||||||||
LR BK str. | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Sukčiavimas BK 182 str. 2 d. | 1 | 709893 | 542403 | 336154 | 105950 | 429717 | 765871 | 105950 | 107.9 | 19.5 | |||
Turto pasisavinimas BK 183 str. 2 d. | 2 | 60007 | 429717 | 429717 | 716.1 | ||||||||
Turto iššvaistymas BK 184 str. 2 d. | 3 | ||||||||||||
Neteisėtas praturtėjimas | 4 | ||||||||||||
BK 189 str,1ž. | |||||||||||||
Neteisėtas vertimasis ūkinė, komer. | |||||||||||||
finan. ar prof. veikla BK 202 str. | 5 | 1981468 | 898472 | 415096 | 127306 | 3197 | 415096 | 130503 | 20.9 | 14.5 | |||
Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar | |||||||||||||
turto legalizavimas BK 216 str. | 6 | ||||||||||||
Mokesčių nesumokėjimas | |||||||||||||
BK 219 str,1 d. | 7 | 6384 | 6384 | 6384 | 100 | ||||||||
Mokesčių nesumokėjimas | |||||||||||||
BK 219 str,2 d. | 8 | 68091 | |||||||||||
Neteisingų duomenų apie pajamas, | |||||||||||||
pelną ar turtą pateikimas | |||||||||||||
BK 220 str. 1 d. | 9 | 792513 | 290706 | 403603 | 151363 | 196868 | 179395 | 600471 | 330758 | 75.8 | 113.8 | ||
Neteisingų duomenų apie pajamas, | |||||||||||||
pelną ar turtą pateikimas | |||||||||||||
BK 220 str. 2 d. | 10 | 429359 | 1658412 | 68000 | 1446795 | 434003 | 882134 | 502003 | 2328929 | 116.9 | 140.4 | ||
Deklaracijos, ataskaitos ar kito | |||||||||||||
dokumento nepateikimas | |||||||||||||
BK 221 str. 1 d. | 11 | ||||||||||||
Deklaracijos, ataskaitos ar kito | |||||||||||||
dokumento nepateikimas | |||||||||||||
BK 221 str. 2 d. | 12 | ||||||||||||
Apgaulingas apskaitos tvarkymas | |||||||||||||
BK 222 str. | 13 | 323238 | 125562 | 902630 | 122740 | 543819 | 38578 | 1446449 | 161318 | 447.5 | 128.5 | ||
Viso (eil,1-13 suma) | 14 | 4302862 | 3583646 | 2125483 | 1954154 | 2040508 | 1103304 | 4165991 | 3057458 | 96.8 | 85.3 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-01-10
Numeris: NR. (6-2) 24St-32