Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2013 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota asmenų, įtariamų nusikalstamų veikų padarymu. Iš jų: vyrų, moterų

                                                                                                                    1.
:==========================================================================================================================:
:                   :Užregistruota  :Augimas(+)  :                   Iš jų:                                                :
:                   :asmenų,įtaria- :Mažėjimas   :-------------------------------------------------------------------------:
:                   :mų padarius    :   (-)      : Moterų    :Augimas(+)  :Lyginamoji :  Vyrų     :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                   :nusikalstamas  :            :           :Mažėjimas   :   dalis   :           :Mažėjimas   :   dalis   :
:                   :veikas         :            :           :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                   :---------------:------------:-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                   :  2012 : 2013  :kiek.: %    :2012 :2013 :kiek.:  %   :2012 :2013 :2012 :2013 :kiek.:  %   :2012 :2013 :
:                   :-------:-------:-----:------:-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                   :   1   :   2   :  3  :  4   :  5  :  6  :  7  : 8    :  9  : 10  :  11 :  12 : 13  : 14   : 15  : 16  :
:==========================================================================================================================:
: Iš viso        : 1:  29086:  30785: 1699:   5.8: 3169: 3449:  280:   8.8: 10.9: 11.2:25867:27273: 1406:   5.4: 88.9: 88.6:
: Vilniaus m.    : 2:   4715:   4679:  -36:  -0.8:  632:  723:   91:  14.4: 13.4: 15.5: 4060: 3919: -141:  -3.5: 86.1: 83.8:
: Kauno m.       : 3:   2872:   3018:  146:   5.1:  422:  431:    9:   2.1: 14.7: 14.3: 2442: 2582:  140:   5.7: 85.0: 85.6:
: Klaipėdos m.   : 4:   1628:   1778:  150:   9.2:  283:  234:  -49: -17.3: 17.4: 13.2: 1341: 1533:  192:  14.3: 82.4: 86.2:
: Šiaulių m.     : 5:   1488:   1428:  -60:  -4.0:  180:  205:   25:  13.9: 12.1: 14.4: 1305: 1218:  -87:  -6.7: 87.7: 85.3:
: Panevėžio m.   : 6:    760:    771:   11:   1.4:   94:   84:  -10: -10.6: 12.4: 10.9:  661:  687:   26:   3.9: 87.0: 89.1:
: Palanga        : 7:    164:    224:   60:  36.6:   20:   16:   -4: -20.0: 12.2:  7.1:  144:  208:   64:  44.4: 87.8: 92.9:
: Druskininkai   : 8:    170:    140:  -30: -17.6:   14:   16:    2:  14.3:  8.2: 11.4:  156:  124:  -32: -20.5: 91.8: 88.6:
: Birštonas      : 9:     20:     51:   31: 155.0:    3:    7:    4: 133.3: 15.0: 13.7:   17:   44:   27: 158.8: 85.0: 86.3:
: Neringa        :10:     27:     22:   -5: -18.5:    1:    4:    3: 300.0:  3.7: 18.2:   26:   18:   -8: -30.8: 96.3: 81.8:
: Visaginas      :11:    124:    124:     :      :   13:   16:    3:  23.1: 10.5: 12.9:  111:  108:   -3:  -2.7: 89.5: 87.1:
: Akmenės r.     :12:    275:    276:    1:   0.4:   24:   23:   -1:  -4.2:  8.7:  8.3:  251:  253:    2:   0.8: 91.3: 91.7:
: Alytaus m.     :13:    507:    567:   60:  11.8:   57:   70:   13:  22.8: 11.2: 12.3:  450:  497:   47:  10.4: 88.8: 87.7:
: Alytaus r.     :14:    201:    236:   35:  17.4:   16:   26:   10:  62.5:  8.0: 11.0:  185:  210:   25:  13.5: 92.0: 89.0:
: Anykščių r.    :15:    230:    289:   59:  25.7:   16:   25:    9:  56.3:  7.0:  8.7:  214:  264:   50:  23.4: 93.0: 91.3:
: Biržų r.       :16:    241:    256:   15:   6.2:   17:   21:    4:  23.5:  7.1:  8.2:  224:  235:   11:   4.9: 92.9: 91.8:
: Elektrėnai     :17:    284:    293:    9:   3.2:   23:   27:    4:  17.4:  8.1:  9.2:  261:  266:    5:   1.9: 91.9: 90.8:
: Ignalinos r.   :18:    275:    316:   41:  14.9:   18:   22:    4:  22.2:  6.5:  7.0:  257:  294:   37:  14.4: 93.5: 93.0:
: Jonavos r.     :19:    315:    402:   87:  27.6:   39:   40:    1:   2.6: 12.4: 10.0:  276:  362:   86:  31.2: 87.6: 90.0:
: Joniškio r.    :20:    394:    453:   59:  15.0:   34:   50:   16:  47.1:  8.6: 11.0:  360:  403:   43:  11.9: 91.4: 89.0:
: Jurbarko r.    :21:    296:    320:   24:   8.1:   33:   36:    3:   9.1: 11.1: 11.3:  263:  284:   21:   8.0: 88.9: 88.8:
: Kaišiadorių r. :22:    269:    284:   15:   5.6:   27:   29:    2:   7.4: 10.0: 10.2:  241:  255:   14:   5.8: 89.6: 89.8:
: Kalvarija      :23:    151:    177:   26:  17.2:   16:   27:   11:  68.8: 10.6: 15.3:  135:  150:   15:  11.1: 89.4: 84.7:
: Kauno    r.    :24:    542:    601:   59:  10.9:   52:   44:   -8: -15.4:  9.6:  7.3:  490:  557:   67:  13.7: 90.4: 92.7:
: Kazlų Rūda     :25:    128:    105:  -23: -18.0:   14:    9:   -5: -35.7: 10.9:  8.6:  113:   96:  -17: -15.0: 88.3: 91.4:
: Kelmės r.      :26:    292:    399:  107:  36.6:   32:   46:   14:  43.8: 11.0: 11.5:  260:  353:   93:  35.8: 89.0: 88.5:
: Kėdainių r.    :27:    547:    484:  -63: -11.5:   48:   45:   -3:  -6.3:  8.8:  9.3:  499:  439:  -60: -12.0: 91.2: 90.7:
: Klaipėdos r.   :28:    416:    404:  -12:  -2.9:   32:   33:    1:   3.1:  7.7:  8.2:  384:  371:  -13:  -3.4: 92.3: 91.8:
: Kretingos r.   :29:    288:    292:    4:   1.4:   29:   24:   -5: -17.2: 10.1:  8.2:  259:  268:    9:   3.5: 89.9: 91.8:
: Kupiškio r.    :30:    212:    226:   14:   6.6:   21:   25:    4:  19.0:  9.9: 11.1:  191:  201:   10:   5.2: 90.1: 88.9:
: Lazdijų   r.   :31:    254:    264:   10:   3.9:   22:   23:    1:   4.5:  8.7:  8.7:  232:  241:    9:   3.9: 91.3: 91.3:
: Marijampolė    :32:    554:    536:  -18:  -3.2:   44:   49:    5:  11.4:  7.9:  9.1:  510:  487:  -23:  -4.5: 92.1: 90.9:
: Mažeikių r.    :33:    651:    637:  -14:  -2.2:   63:   73:   10:  15.9:  9.7: 11.5:  588:  564:  -24:  -4.1: 90.3: 88.5:
: Molėtų r.      :34:    173:    188:   15:   8.7:    8:   15:    7:  87.5:  4.6:  8.0:  165:  173:    8:   4.8: 95.4: 92.0:
: Pagėgiai       :35:    174:    204:   30:  17.2:   14:   24:   10:  71.4:  8.0: 11.8:  160:  180:   20:  12.5: 92.0: 88.2:
: Pakruojo r.    :36:    444:    415:  -29:  -6.5:   34:   59:   25:  73.5:  7.7: 14.2:  410:  356:  -54: -13.2: 92.3: 85.8:
: Panevėžio r.   :37:    383:    355:  -28:  -7.3:   33:   28:   -5: -15.2:  8.6:  7.9:  350:  325:  -25:  -7.1: 91.4: 91.5:
: Pasvalio r.    :38:    269:    376:  107:  39.8:   29:   32:    3:  10.3: 10.8:  8.5:  240:  344:  104:  43.3: 89.2: 91.5:
: Plungės  r.    :39:    433:    444:   11:   2.5:   39:   25:  -14: -35.9:  9.0:  5.6:  394:  419:   25:   6.3: 91.0: 94.4:
: Prienų r.      :40:    232:    349:  117:  50.4:   21:   21:     :      :  9.1:  6.0:  211:  328:  117:  55.5: 90.9: 94.0:
: Radviliškio r. :41:    652:    735:   83:  12.7:   59:   89:   30:  50.8:  9.0: 12.1:  593:  646:   53:   8.9: 91.0: 87.9:
: Raseinių r.    :42:    385:    502:  117:  30.4:   27:   50:   23:  85.2:  7.0: 10.0:  358:  452:   94:  26.3: 93.0: 90.0:
: Rietavas       :43:     60:    113:   53:  88.3:    5:   10:    5: 100.0:  8.3:  8.8:   55:  103:   48:  87.3: 91.7: 91.2:
: Rokiškio r.    :44:    254:    285:   31:  12.2:   13:   30:   17: 130.8:  5.1: 10.5:  241:  255:   14:   5.8: 94.9: 89.5:
: Skuodo r.      :45:    156:    159:    3:   1.9:    6:   13:    7: 116.7:  3.8:  8.2:  150:  146:   -4:  -2.7: 96.2: 91.8:
: Šakių r.       :46:    196:    241:   45:  23.0:   23:   22:   -1:  -4.3: 11.7:  9.1:  173:  219:   46:  26.6: 88.3: 90.9:
: Šalčininkų r.  :47:    432:    494:   62:  14.4:   27:   29:    2:   7.4:  6.3:  5.9:  405:  465:   60:  14.8: 93.8: 94.1:
: Šiaulių r.     :48:    556:    642:   86:  15.5:   47:   54:    7:  14.9:  8.5:  8.4:  509:  588:   79:  15.5: 91.5: 91.6:
: Šilalės r.     :49:    300:    295:   -5:  -1.7:   24:   19:   -5: -20.8:  8.0:  6.4:  276:  276:     :      : 92.0: 93.6:
: Šilutės r.     :50:    460:    627:  167:  36.3:   38:   55:   17:  44.7:  8.3:  8.8:  422:  571:  149:  35.3: 91.7: 91.1:
: Širvintų r.    :51:    208:    171:  -37: -17.8:   14:   14:     :      :  6.7:  8.2:  193:  157:  -36: -18.7: 92.8: 91.8:
: Švenčionių r.  :52:    208:    203:   -5:  -2.4:   19:   10:   -9: -47.4:  9.1:  4.9:  189:  193:    4:   2.1: 90.9: 95.1:
: Tauragės r.    :53:    495:    557:   62:  12.5:   67:   47:  -20: -29.9: 13.5:  8.4:  428:  510:   82:  19.2: 86.5: 91.6:
: Telšių r.      :54:    502:    554:   52:  10.4:   49:   52:    3:   6.1:  9.8:  9.4:  452:  502:   50:  11.1: 90.0: 90.6:
: Trakų r.       :55:    311:    293:  -18:  -5.8:   20:   19:   -1:  -5.0:  6.4:  6.5:  291:  274:  -17:  -5.8: 93.6: 93.5:
: Ukmergės r.    :56:    384:    420:   36:   9.4:   50:   40:  -10: -20.0: 13.0:  9.5:  334:  378:   44:  13.2: 87.0: 90.0:
: Utenos r.      :57:    496:    446:  -50: -10.1:   25:   42:   17:  68.0:  5.0:  9.4:  471:  404:  -67: -14.2: 95.0: 90.6:
: Varėnos r.     :58:    293:    271:  -22:  -7.5:   23:   30:    7:  30.4:  7.8: 11.1:  270:  241:  -29: -10.7: 92.2: 88.9:
: Vilkaviškio r. :59:    360:    402:   42:  11.7:   36:   38:    2:   5.6: 10.0:  9.5:  324:  364:   40:  12.3: 90.0: 90.5:
: Vilniaus r.    :60:    783:    820:   37:   4.7:   66:   64:   -2:  -3.0:  8.4:  7.8:  717:  756:   39:   5.4: 91.6: 92.2:
: Zarasų r.      :61:    194:    172:  -22: -11.3:   14:   15:    1:   7.1:  7.2:  8.7:  180:  157:  -23: -12.8: 92.8: 91.3:
:=====================-----------------------------------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: