Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamas veikas, užregistruotas ir ištirtas ikiteisminio tyrimo įstaigose, 2008 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota asmenų, įtariamų nusikalstamų veikų padarymu: moterų, vyrų

                                                                                                                    1.
:============================================================================================================================:
:                     :Užregistruota  :Augimas(+)  :                   Iš jų:                                                :
:                     :asmenų,įtaria- :Mažėjimas   :-------------------------------------------------------------------------:
:                     :mų padarius    :   (-)      : Moterų    :Augimas(+)  :Lyginamoji :  Vyrų     :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                     :nusikalstamas  :            :           :Mažėjimas   :   dalis   :           :Mažėjimas   :   dalis   :
:                     :veikas         :            :           :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                     :---------------:------------:-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                     :  2007 : 2008  :kiek.: %    :2007 :2008 :kiek.:  %   :2007 :2008 :2007 :2008 :kiek.:  %   :2007 :2008 :
:                     :-------:-------:-----:------:-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                     :   1   :   2   :  3  :  4   :  5  :  6  :  7  : 8    :  9  : 10  :  11 :  12 : 13  : 14   : 15  : 16  :
:============================================================================================================================:
:Iš viso          :  1:  22707:  23249:  542:   2.4: 2462: 2695:  233:   9.5: 10.8: 11.6:20159:20435:  276:   1.4: 88.8: 87.9:
:Viso PK ir LKPB  :  2:  20901:  21280:  379:   1.8: 2199: 2415:  216:   9.8: 10.5: 11.3:18693:18852:  159:   0.9: 89.4: 88.6:
:Alytaus aps.     :  3:    979:   1052:   73:   7.5:   90:  111:   21:  23.3:  9.2: 10.6:  889:  940:   51:   5.7: 90.8: 89.4:
: Alytaus VPK     :  4:    524:    581:   57:  10.9:   47:   66:   19:  40.4:  9.0: 11.4:  477:  515:   38:   8.0: 91.0: 88.6:
: Druskininkų PK  :  5:    112:    118:    6:   5.4:   10:   10:     :      :  8.9:  8.5:  102:  107:    5:   4.9: 91.1: 90.7:
: Lazdijų r.PK    :  6:    167:    189:   22:  13.2:   13:   15:    2:  15.4:  7.8:  7.9:  154:  174:   20:  13.0: 92.2: 92.1:
: Varėnos r. PK   :  7:    176:    164:  -12:  -6.8:   20:   20:     :      : 11.4: 12.2:  156:  144:  -12:  -7.7: 88.6: 87.8:
:Kauno aps.       :  8:   4367:   4187: -180:  -4.1:  510:  445:  -65: -12.7: 11.7: 10.6: 3856: 3737: -119:  -3.1: 88.3: 89.3:
: Kauno VPK       :  9:    502:    519:   17:   3.4:   96:   84:  -12: -12.5: 19.1: 16.2:  406:  431:   25:   6.2: 80.9: 83.0:
: Centro PK       : 10:    400:    383:  -17:  -4.3:   51:   42:   -9: -17.6: 12.8: 11.0:  349:  341:   -8:  -2.3: 87.3: 89.0:
: Panemunės PK    : 11:    226:    258:   32:  14.2:   14:   30:   16: 114.3:  6.2: 11.6:  212:  228:   16:   7.5: 93.8: 88.4:
: Santakos PK     : 12:    339:    366:   27:   8.0:   38:   41:    3:   7.9: 11.2: 11.2:  301:  325:   24:   8.0: 88.8: 88.8:
: Žaliakalnio PK  : 13:    377:    312:  -65: -17.2:   55:   32:  -23: -41.8: 14.6: 10.3:  322:  280:  -42: -13.0: 85.4: 89.7:
: Dainavos PK     : 14:    461:    436:  -25:  -5.4:   57:   43:  -14: -24.6: 12.4:  9.9:  404:  393:  -11:  -2.7: 87.6: 90.1:
: Kauno TPK       : 15:     34:     45:   11:  32.4:     :    1:    1: 100.0:     :  2.2:   34:   44:   10:  29.4:100.0: 97.8:
: BirštonO PK     : 16:     26:     29:    3:  11.5:     :    4:    4: 100.0:     : 13.8:   26:   25:   -1:  -3.8:100.0: 86.2:
: Jonavos r.PK    : 17:    390:    337:  -53: -13.6:   38:   34:   -4: -10.5:  9.7: 10.1:  352:  303:  -49: -13.9: 90.3: 89.9:
: Kaišiadorių r.  : 18:    249:    248:   -1:  -0.4:   23:   17:   -6: -26.1:  9.2:  6.9:  226:  231:    5:   2.2: 90.8: 93.1:
: Kauno r.PK      : 19:    489:    449:  -40:  -8.2:   40:   36:   -4: -10.0:  8.2:  8.0:  449:  412:  -37:  -8.2: 91.8: 91.8:
: Kėdainių r.PK   : 20:    494:    457:  -37:  -7.5:   66:   53:  -13: -19.7: 13.4: 11.6:  427:  404:  -23:  -5.4: 86.4: 88.4:
: Prienų r.PK     : 21:    156:    139:  -17: -10.9:   12:   13:    1:   8.3:  7.7:  9.4:  144:  126:  -18: -12.5: 92.3: 90.6:
: Raseinių r.PK   : 22:    224:    209:  -15:  -6.7:   20:   15:   -5: -25.0:  8.9:  7.2:  204:  194:  -10:  -4.9: 91.1: 92.8:
:Klaipėdos aps.   : 23:   2429:   2504:   75:   3.1:  273:  298:   25:   9.2: 11.2: 11.9: 2153: 2203:   50:   2.3: 88.6: 88.0:
: Klaipėdos VPK   : 24:    356:    420:   64:  18.0:   47:   56:    9:  19.1: 13.2: 13.3:  308:  362:   54:  17.5: 86.5: 86.2:
: Klaipėdos m.1-PK: 25:    192:    203:   11:   5.7:   20:   23:    3:  15.0: 10.4: 11.3:  172:  180:    8:   4.7: 89.6: 88.7:
: Klaipėdos m.2-PK: 26:    171:    207:   36:  21.1:   17:   26:    9:  52.9:  9.9: 12.6:  154:  181:   27:  17.5: 90.1: 87.4:
: Klaipėdos m.3-PK: 27:    284:    342:   58:  20.4:   62:   65:    3:   4.8: 21.8: 19.0:  222:  277:   55:  24.8: 78.2: 81.0:
: Klaipėdos m.4-PK: 28:    216:    204:  -12:  -5.6:   27:   18:   -9: -33.3: 12.5:  8.8:  189:  186:   -3:  -1.6: 87.5: 91.2:
: Klaipėdos TPK   : 29:     21:     22:    1:   4.8:     :     :     :      :     :     :   21:   22:    1:   4.8:100.0:100.0:
: Palangos m. PK  : 30:    172:    153:  -19: -11.0:   11:    6:   -5: -45.5:  6.4:  3.9:  161:  147:  -14:  -8.7: 93.6: 96.1:
: Neringos PK     : 31:     17:     20:    3:  17.6:    1:     :   -1:-100.0:  5.9:     :   16:   20:    4:  25.0: 94.1:100.0:
: Klaipėdos r.PK  : 32:    308:    267:  -41: -13.3:   27:   24:   -3: -11.1:  8.8:  9.0:  280:  243:  -37: -13.2: 90.9: 91.0:
: Kretingos r.PK  : 33:    168:    189:   21:  12.5:   15:   16:    1:   6.7:  8.9:  8.5:  152:  173:   21:  13.8: 90.5: 91.5:
: Skuodo r.PK     : 34:    156:    126:  -30: -19.2:    6:    7:    1:  16.7:  3.8:  5.6:  150:  119:  -31: -20.7: 96.2: 94.4:
: Šilutės r.PK    : 35:    368:    351:  -17:  -4.6:   40:   57:   17:  42.5: 10.9: 16.2:  328:  293:  -35: -10.7: 89.1: 83.5:
:Marijampolės aps.: 36:   1103:   1017:  -86:  -7.8:  106:   88:  -18: -17.0:  9.6:  8.7:  996:  929:  -67:  -6.7: 90.3: 91.3:
: Marijampolės VPK: 37:    410:    390:  -20:  -4.9:   47:   44:   -3:  -6.4: 11.5: 11.3:  363:  346:  -17:  -4.7: 88.5: 88.7:
: KalvarijOs s.PK : 38:    127:    124:   -3:  -2.4:   10:   11:    1:  10.0:  7.9:  8.9:  117:  113:   -4:  -3.4: 92.1: 91.1:
: Kazlų Rūdos PK  : 39:     53:     36:  -17: -32.1:    4:    3:   -1: -25.0:  7.5:  8.3:   49:   33:  -16: -32.7: 92.5: 91.7:
: Šakių r.PK      : 40:    191:    192:    1:   0.5:   14:   13:   -1:  -7.1:  7.3:  6.8:  177:  179:    2:   1.1: 92.7: 93.2:
: Vilkaviškio r.PK: 41:    322:    275:  -47: -14.6:   31:   17:  -14: -45.2:  9.6:  6.2:  290:  258:  -32: -11.0: 90.1: 93.8:
:Panevėžio aps.   : 42:   1761:   1659: -102:  -5.8:  163:  177:   14:   8.6:  9.3: 10.7: 1598: 1482: -116:  -7.3: 90.7: 89.3:
: Panevėžio VPK   : 43:    342:    306:  -36: -10.5:   48:   51:    3:   6.3: 14.0: 16.7:  294:  255:  -39: -13.3: 86.0: 83.3:
: Panevėžio m.1-PK: 44:    211:    166:  -45: -21.3:   22:   16:   -6: -27.3: 10.4:  9.6:  189:  150:  -39: -20.6: 89.6: 90.4:
: Panevėžio m.2-PK: 45:    143:    156:   13:   9.1:   18:   18:     :      : 12.6: 11.5:  125:  138:   13:  10.4: 87.4: 88.5:
: Biržų r.PK      : 46:    202:    161:  -41: -20.3:   23:   20:   -3: -13.0: 11.4: 12.4:  179:  141:  -38: -21.2: 88.6: 87.6:
: Kupiškio r.PK   : 47:    134:    133:   -1:  -0.7:   13:    7:   -6: -46.2:  9.7:  5.3:  121:  126:    5:   4.1: 90.3: 94.7:
: Panevėžio r.PK  : 48:    331:    298:  -33: -10.0:   14:   29:   15: 107.1:  4.2:  9.7:  317:  269:  -48: -15.1: 95.8: 90.3:
: Pasvalio r.PK   : 49:    198:    212:   14:   7.1:   14:   17:    3:  21.4:  7.1:  8.0:  184:  195:   11:   6.0: 92.9: 92.0:
: Rokiškio r.PK   : 50:    200:    227:   27:  13.5:   11:   19:    8:  72.7:  5.5:  8.4:  189:  208:   19:  10.1: 94.5: 91.6:
:Šiaulių aps.     : 51:   2280:   2240:  -40:  -1.8:  231:  251:   20:   8.7: 10.1: 11.2: 2048: 1989:  -59:  -2.9: 89.8: 88.8:
: Šiaulių VPK     : 52:    320:    270:  -50: -15.6:   46:   28:  -18: -39.1: 14.4: 10.4:  274:  242:  -32: -11.7: 85.6: 89.6:
: Šiaulių m.1-PK  : 53:    286:    284:   -2:  -0.7:   44:   39:   -5: -11.4: 15.4: 13.7:  242:  245:    3:   1.2: 84.6: 86.3:
: Šiaulių m.2-PK  : 54:    241:    243:    2:   0.8:   29:   27:   -2:  -6.9: 12.0: 11.1:  212:  216:    4:   1.9: 88.0: 88.9:
: Šiaulių TPK     : 55:     38:     47:    9:  23.7:    5:    5:     :      : 13.2: 10.6:   33:   42:    9:  27.3: 86.8: 89.4:
: Akmenės r.PK    : 56:    155:    180:   25:  16.1:   12:   22:   10:  83.3:  7.7: 12.2:  143:  158:   15:  10.5: 92.3: 87.8:
: Joniškio r.PK   : 57:    193:    201:    8:   4.1:   20:   25:    5:  25.0: 10.4: 12.4:  173:  176:    3:   1.7: 89.6: 87.6:
: Kelmės r.PK     : 58:    198:    163:  -35: -17.7:   18:   21:    3:  16.7:  9.1: 12.9:  179:  142:  -37: -20.7: 90.4: 87.1:
: Pakruojo r.PK   : 59:    273:    236:  -37: -13.6:   12:   27:   15: 125.0:  4.4: 11.4:  261:  209:  -52: -19.9: 95.6: 88.6:
: Radviliškio r.PK: 60:    325:    343:   18:   5.5:   35:   31:   -4: -11.4: 10.8:  9.0:  290:  312:   22:   7.6: 89.2: 91.0:
: Šiaulių r.PK    : 61:    251:    273:   22:   8.8:   10:   26:   16: 160.0:  4.0:  9.5:  241:  247:    6:   2.5: 96.0: 90.5:
:Tauragės aps.    : 62:    798:    865:   67:   8.4:   86:   81:   -5:  -5.8: 10.8:  9.4:  712:  784:   72:  10.1: 89.2: 90.6:
: Tauragės VPK    : 63:    279:    333:   54:  19.4:   35:   33:   -2:  -5.7: 12.5:  9.9:  244:  300:   56:  23.0: 87.5: 90.1:
: Jurbarko r.PK   : 64:    220:    234:   14:   6.4:   21:   23:    2:   9.5:  9.5:  9.8:  199:  211:   12:   6.0: 90.5: 90.2:
: Pagėgių PK      : 65:     86:    108:   22:  25.6:    3:    7:    4: 133.3:  3.5:  6.5:   83:  101:   18:  21.7: 96.5: 93.5:
: Šilalės r.PK    : 66:    213:    190:  -23: -10.8:   27:   18:   -9: -33.3: 12.7:  9.5:  186:  172:  -14:  -7.5: 87.3: 90.5:
:Telšių aps.      : 67:    942:   1065:  123:  13.1:   59:   87:   28:  47.5:  6.3:  8.2:  883:  978:   95:  10.8: 93.7: 91.8:
: Telšių VPK      : 68:    312:    362:   50:  16.0:   13:   33:   20: 153.8:  4.2:  9.1:  299:  329:   30:  10.0: 95.8: 90.9:
: Mažeikių r.PK   : 69:    274:    305:   31:  11.3:   19:   21:    2:  10.5:  6.9:  6.9:  255:  284:   29:  11.4: 93.1: 93.1:
: Plungės r.PK    : 70:    300:    328:   28:   9.3:   22:   27:    5:  22.7:  7.3:  8.2:  278:  301:   23:   8.3: 92.7: 91.8:
: RietavO PK      : 71:     56:     70:   14:  25.0:    5:    6:    1:  20.0:  8.9:  8.6:   51:   64:   13:  25.5: 91.1: 91.4:
:Utenos aps.      : 72:    909:    975:   66:   7.3:   93:   90:   -3:  -3.2: 10.2:  9.2:  816:  885:   69:   8.5: 89.8: 90.8:
: Utenos VPK      : 73:    245:    251:    6:   2.4:   15:   18:    3:  20.0:  6.1:  7.2:  230:  233:    3:   1.3: 93.9: 92.8:
: Anykščių r.PK   : 74:    158:    181:   23:  14.6:   18:   27:    9:  50.0: 11.4: 14.9:  140:  154:   14:  10.0: 88.6: 85.1:
: Ignalinos r.PK  : 75:    164:    158:   -6:  -3.7:   17:   12:   -5: -29.4: 10.4:  7.6:  147:  146:   -1:  -0.7: 89.6: 92.4:
: Molėtų r.PK     : 76:    101:     68:  -33: -32.7:    9:    7:   -2: -22.2:  8.9: 10.3:   92:   61:  -31: -33.7: 91.1: 89.7:
: VisaginO PK     : 77:    136:    155:   19:  14.0:   23:   15:   -8: -34.8: 16.9:  9.7:  113:  140:   27:  23.9: 83.1: 90.3:
: Zarasų r.PK     : 78:    105:    162:   57:  54.3:   11:   11:     :      : 10.5:  6.8:   94:  151:   57:  60.6: 89.5: 93.2:
:Vilniaus aps.    : 79:   5262:   5645:  383:   7.3:  584:  780:  196:  33.6: 11.1: 13.8: 4676: 4861:  185:   4.0: 88.9: 86.1:
: Vilniaus VPK    : 80:    812:    980:  168:  20.7:  116:  169:   53:  45.7: 14.3: 17.2:  695:  808:  113:  16.3: 85.6: 82.4:
: Vilniaus m.1-PK : 81:    553:    604:   51:   9.2:   54:   81:   27:  50.0:  9.8: 13.4:  499:  523:   24:   4.8: 90.2: 86.6:
: Vilniaus m.2-PK : 82:    628:    576:  -52:  -8.3:   85:   96:   11:  12.9: 13.5: 16.7:  543:  480:  -63: -11.6: 86.5: 83.3:
: Vilniaus m.3-PK : 83:    473:    512:   39:   8.2:   65:  100:   35:  53.8: 13.7: 19.5:  408:  412:    4:   1.0: 86.3: 80.5:
: Vilniaus m.4-PK : 84:    196:    178:  -18:  -9.2:   22:   20:   -2:  -9.1: 11.2: 11.2:  174:  158:  -16:  -9.2: 88.8: 88.8:
: Vilniaus m.5-PK : 85:    260:    170:  -90: -34.6:   25:   24:   -1:  -4.0:  9.6: 14.1:  235:  146:  -89: -37.9: 90.4: 85.9:
: Vilniaus m.6-PK : 86:    478:    527:   49:  10.3:   65:   86:   21:  32.3: 13.6: 16.3:  413:  440:   27:   6.5: 86.4: 83.5:
: Vilniaus m.7-PK : 87:    358:    348:  -10:  -2.8:   28:   34:    6:  21.4:  7.8:  9.8:  330:  314:  -16:  -4.8: 92.2: 90.2:
: Vilniaus TPK    : 88:    106:     90:  -16: -15.1:   10:    5:   -5: -50.0:  9.4:  5.6:   96:   85:  -11: -11.5: 90.6: 94.4:
: Elektrėnų PK    : 89:    120:    163:   43:  35.8:    8:   13:    5:  62.5:  6.7:  8.0:  112:  150:   38:  33.9: 93.3: 92.0:
: Šalčininkų r.PK : 90:    155:    170:   15:   9.7:   18:   17:   -1:  -5.6: 11.6: 10.0:  137:  153:   16:  11.7: 88.4: 90.0:
: Širvintų r.PK   : 91:     91:    115:   24:  26.4:    5:   20:   15: 300.0:  5.5: 17.4:   86:   95:    9:  10.5: 94.5: 82.6:
: Švenčionių r.PK : 92:     80:     91:   11:  13.8:    3:   10:    7: 233.3:  3.8: 11.0:   77:   81:    4:   5.2: 96.3: 89.0:
: Trakų r.PK      : 93:    157:    211:   54:  34.4:    8:   15:    7:  87.5:  5.1:  7.1:  149:  196:   47:  31.5: 94.9: 92.9:
: Ukmergės r.PK   : 94:    285:    283:   -2:  -0.7:   26:   26:     :      :  9.1:  9.2:  259:  257:   -2:  -0.8: 90.9: 90.8:
: Vilniaus r.PK   : 95:    510:    627:  117:  22.9:   46:   64:   18:  39.1:  9.0: 10.2:  463:  563:  100:  21.6: 90.8: 89.8:
:PD prie VRM      : 96:      3:       :   -3:-100.0:    1:     :   -1:-100.0: 33.3:     :    2:     :   -2:-100.0: 66.7:     :
:PAGD prie VRM    : 97:     12:     15:    3:  25.0:    5:    1:   -4: -80.0: 41.7:  6.7:    7:   14:    7: 100.0: 58.3: 93.3:
:VSAT prie VRM    : 98:    313:    341:   28:   8.9:   38:   31:   -7: -18.4: 12.1:  9.1:  275:  310:   35:  12.7: 87.9: 90.9:
:FNTT prie VRM    : 99:    498:    655:  157:  31.5:   74:   95:   21:  28.4: 14.9: 14.5:  351:  460:  109:  31.1: 70.5: 70.2:
:STT              :100:    110:    104:   -6:  -5.5:   21:   19:   -2:  -9.5: 19.1: 18.3:   86:   85:   -1:  -1.2: 78.2: 81.7:
:VSD              :101:      1:       :   -1:-100.0:     :     :     :      :     :     :    1:     :   -1:-100.0:100.0:     :
:Kalėjimų dep.    :102:     30:     88:   58: 193.3:    2:    5:    3: 150.0:  6.7:  5.7:   28:   83:   55: 196.4: 93.3: 94.3:
:Muitinės dep.    :103:     58:     57:   -1:  -1.7:    4:    1:   -3: -75.0:  6.9:  1.8:   54:   56:    2:   3.7: 93.1: 98.2:
:Karo policija    :104:    109:     93:  -16: -14.7:    1:    7:    6: 600.0:  0.9:  7.5:  108:   86:  -22: -20.4: 99.1: 92.5:
:LKPB             :105:     71:     71:     :      :    4:    7:    3:  75.0:  5.6:  9.9:   66:   64:   -2:  -3.0: 93.0: 90.1:
:LP esk.rinktinė  :106:       :      1:    1: 100.0:     :     :     :      :     :     :     :    1:    1: 100.0:     :100.0:
:Gen.prokuratūra  :107:     12:     54:   42: 350.0:     :   11:   11: 100.0:     : 20.4:   12:   39:   27: 225.0:100.0: 72.2:
:======================------------------------------------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: