Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistika pagal ITĮ, 2026 / Sausis - Birželis

1 psl. Užregistruota nukentėjusių asmenų nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Iš jų: vyrai, moterys.

Užregistruota Augimas Iš jų:
asmenų, (+)
nukentėjusių Vyrų Augimas (+) Lyginamoji Moterų Augimas (+) Lyginamoji
nuo nusikal. Mažėjimas Mažėjimas dalis Mažėjimas dalis
veikų (-) (-) (%) (-) (%)
2025 2026 K-s % 2025 2026 K-s % 2025 2026 2025 2026 K-s % 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Iš viso 1 2550 2372 -178 -7 664 640 -24 -3.6 26 27 1886 1732 -154 -8.2 74 73
Polic. įstaigos 2 2487 2311 -176 -7.1 643 631 -12 -1.9 25.9 27.3 1844 1680 -164 -8.9 74.1 72.7
Alytaus aps. 3 96 114 18 18.8 30 28 -2 -6.7 31.3 24.6 66 86 20 30.3 68.8 75.4
Alytaus VPK 4 53 1 -52 -98.1 16 -16 -100 30.2 37 1 -36 -97.3 69.8 100
Alytaus m. r.PK 5 54 54 100 12 12 100 22.2 42 42 100 77.8
Birštono PK 6 2 6 4 200 2 -2 -100 100 6 6 100 100
Druskininkų PK 7 5 9 4 80 3 1 -2 -66.7 60 11.1 2 8 6 300 40 88.9
Lazdijų r.PK 8 9 6 -3 -33.3 2 1 -1 -50 22.2 16.7 7 5 -2 -28.6 77.8 83.3
Prienų r.PK 9 11 20 9 81.8 4 6 2 50 36.4 30 7 14 7 100 63.6 70
Varėnos r. PK 10 16 18 2 12.5 3 8 5 166.7 18.8 44.4 13 10 -3 -23.1 81.3 55.6
Kauno aps. 11 375 352 -23 -6.1 84 69 -15 -17.9 22.4 19.6 291 283 -8 -2.7 77.6 80.4
Kauno VPK 12 224 212 -12 -5.4 46 34 -12 -26.1 20.5 16 178 178 79.5 84
Nemuno PK 13 10 13 3 30 2 3 1 50 20 23.1 8 10 2 25 80 76.9
Santakos PK 14 8 7 -1 -12.5 2 4 2 100 25 57.1 6 3 -3 -50 75 42.9
Žaliakalnio PK 15 3 7 4 133.3 1 1 33.3 14.3 2 6 4 200 66.7 85.7
Dainavos PK 16 22 9 -13 -59.1 6 2 -4 -66.7 27.3 22.2 16 7 -9 -56.3 72.7 77.8
Jonavos r.PK 17 38 42 4 10.5 10 9 -1 -10 26.3 21.4 28 33 5 17.9 73.7 78.6
Kaišiadorių r.PK 18 22 21 -1 -4.5 6 5 -1 -16.7 27.3 23.8 16 16 72.7 76.2
Kauno r.PK 19 9 13 4 44.4 4 3 -1 -25 44.4 23.1 5 10 5 100 55.6 76.9
Kėdainių r.PK 20 39 28 -11 -28.2 7 8 1 14.3 17.9 28.6 32 20 -12 -37.5 82.1 71.4
Klaipėdos aps. 21 218 216 -2 -0.9 50 60 10 20 22.9 27.8 168 156 -12 -7.1 77.1 72.2
Klaipėdos VPK 22 2 3 1 50 2 3 1 50 100 100
Klaipėdos m. PK 23 106 94 -12 -11.3 25 27 2 8 23.6 28.7 81 67 -14 -17.3 76.4 71.3
Palangos m. PK 24 6 12 6 100 2 2 100 16.7 6 10 4 66.7 100 83.3
Plungės r.PK 25 26 31 5 19.2 7 9 2 28.6 26.9 29 19 22 3 15.8 73.1 71
Rietavo PK 26 8 4 -4 -50 2 1 -1 -50 25 25 6 3 -3 -50 75 75
Neringos PK 27 2 2 100 2 2 100 100
Klaipėdos r.PK 28 20 21 1 5 2 9 7 350 10 42.9 18 12 -6 -33.3 90 57.1
Kretingos r.PK 29 38 39 1 2.6 13 11 -2 -15.4 34.2 28.2 25 28 3 12 65.8 71.8
Skuodo r.PK 30 12 10 -2 -16.7 1 1 8.3 10 11 9 -2 -18.2 91.7 90
Marijampolės aps. 31 119 112 -7 -5.9 41 34 -7 -17.1 34.5 30.4 78 78 65.5 69.6
Marijampolės VPK 32 41 2 -39 -95.1 16 1 -15 -93.8 39 50 25 1 -24 -96 61 50
Marijampolės PK 33 31 31 100 10 10 100 32.3 21 21 100 67.7
Jurbarko r.PK 34 19 21 2 10.5 6 10 4 66.7 31.6 47.6 13 11 -2 -15.4 68.4 52.4
Kalvarijos PK 35 1 4 3 300 1 1 100 25 1 3 2 200 100 75
Kazlų Rūdos PK 36 2 5 3 150 2 2 100 40 2 3 1 50 100 60
Šakių r.PK 37 22 15 -7 -31.8 7 3 -4 -57.1 31.8 20 15 12 -3 -20 68.2 80
Vilkaviškio r.PK 38 34 34 12 7 -5 -41.7 35.3 20.6 22 27 5 22.7 64.7 79.4
Panevėžio aps. 39 229 204 -25 -10.9 69 61 -8 -11.6 30.1 29.9 160 143 -17 -10.6 69.9 70.1
Panevėžio VPK 40 1 1 1 -1 -100 100 1 1 100 100
Panevėžio m.r.PK 41 106 103 -3 -2.8 22 33 11 50 20.8 32 84 70 -14 -16.7 79.2 68
Biržų r.PK 42 53 34 -19 -35.8 19 7 -12 -63.2 35.8 20.6 34 27 -7 -20.6 64.2 79.4
Kupiškio r.PK 43 17 22 5 29.4 3 6 3 100 17.6 27.3 14 16 2 14.3 82.4 72.7
Pasvalio r.PK 44 22 11 -11 -50 13 6 -7 -53.8 59.1 54.5 9 5 -4 -44.4 40.9 45.5
Rokiškio r.PK 45 30 33 3 10 11 9 -2 -18.2 36.7 27.3 19 24 5 26.3 63.3 72.7
Šiaulių aps. 46 309 304 -5 -1.6 71 87 16 22.5 23 28.6 238 217 -21 -8.8 77 71.4
Šiaulių VPK 47 1 1 1 1 100 100
Šiaulių m. r.PK 48 147 136 -11 -7.5 30 33 3 10 20.4 24.3 117 103 -14 -12 79.6 75.7
Joniškio r.PK 49 37 40 3 8.1 8 11 3 37.5 21.6 27.5 29 29 78.4 72.5
Pakruojo r.PK 50 33 24 -9 -27.3 9 7 -2 -22.2 27.3 29.2 24 17 -7 -29.2 72.7 70.8
Radviliškio r.PK 51 52 58 6 11.5 17 25 8 47.1 32.7 43.1 35 33 -2 -5.7 67.3 56.9
Raseinių r.PK 52 39 45 6 15.4 7 11 4 57.1 17.9 24.4 32 34 2 6.3 82.1 75.6
Tauragės aps. 53 120 98 -22 -18.3 38 21 -17 -44.7 31.7 21.4 82 77 -5 -6.1 68.3 78.6
Tauragės VPK 54 27 1 -26 -96.3 9 -9 -100 33.3 18 1 -17 -94.4 66.7 100
Tauragės r.PK 55 24 24 100 6 6 100 25 18 18 100 75
Pagėgių PK 56 7 4 -3 -42.9 2 -2 -100 28.6 5 4 -1 -20 71.4 100
Šilalės r.PK 57 5 24 19 380 2 5 3 150 40 20.8 3 19 16 533.3 60 79.2
Šilutės r.PK 58 81 45 -36 -44.4 25 10 -15 -60 30.9 22.2 56 35 -21 -37.5 69.1 77.8
Telšių aps. 59 139 129 -10 -7.2 36 48 12 33.3 25.9 37.2 103 81 -22 -21.4 74.1 62.8
Telšių VPK 60
Telšių r. PK 61 36 41 5 13.9 8 19 11 137.5 22.2 46.3 28 22 -6 -21.4 77.8 53.7
Akmenės r.PK 62 35 21 -14 -40 13 8 -5 -38.5 37.1 38.1 22 13 -9 -40.9 62.9 61.9
Kelmės r.PK 63 24 30 6 25 7 9 2 28.6 29.2 30 17 21 4 23.5 70.8 70
Mažeikių r.PK 64 44 37 -7 -15.9 8 12 4 50 18.2 32.4 36 25 -11 -30.6 81.8 67.6
Utenos aps. 65 129 131 2 1.6 30 44 14 46.7 23.3 33.6 99 87 -12 -12.1 76.7 66.4
Utenos VPK 66 25 1 -24 -96 7 -7 -100 28 18 1 -17 -94.4 72 100
Utenos r. PK 67 33 33 100 14 14 100 42.4 19 19 100 57.6
Anykščių r.PK 68 23 24 1 4.3 4 9 5 125 17.4 37.5 19 15 -4 -21.1 82.6 62.5
Ignalinos r.PK 69 23 21 -2 -8.7 7 6 -1 -14.3 30.4 28.6 16 15 -1 -6.3 69.6 71.4
Molėtų r.PK 70 15 21 6 40 4 11 7 175 26.7 52.4 11 10 -1 -9.1 73.3 47.6
Visagino PK 71 27 21 -6 -22.2 2 2 7.4 9.5 25 19 -6 -24 92.6 90.5
Zarasų r.PK 72 16 10 -6 -37.5 6 2 -4 -66.7 37.5 20 10 8 -2 -20 62.5 80
Vilniaus aps. 73 753 651 -102 -13.5 194 179 -15 -7.7 25.8 27.5 559 472 -87 -15.6 74.2 72.5
Vilniaus VPK 74 472 415 -57 -12.1 108 105 -3 -2.8 22.9 25.3 364 310 -54 -14.8 77.1 74.7
Vilniaus m. 1 PK 75 26 31 5 19.2 6 7 1 16.7 23.1 22.6 20 24 4 20 76.9 77.4
Vilniaus m. 2 PK 76 17 15 -2 -11.8 4 5 1 25 23.5 33.3 13 10 -3 -23.1 76.5 66.7
Vilniaus m. 3 PK 77 29 19 -10 -34.5 12 5 -7 -58.3 41.4 26.3 17 14 -3 -17.6 58.6 73.7
Vilniaus m. 5 PK 78 28 14 -14 -50 9 4 -5 -55.6 32.1 28.6 19 10 -9 -47.4 67.9 71.4
Elektrėnų PK 79 15 23 8 53.3 3 9 6 200 20 39.1 12 14 2 16.7 80 60.9
Šalčininkų r.PK 80 39 32 -7 -17.9 14 10 -4 -28.6 35.9 31.3 25 22 -3 -12 64.1 68.8
Širvintų r.PK 81 7 8 1 14.3 2 2 28.6 25 5 6 1 20 71.4 75
Švenčionių r.PK 82 18 20 2 11.1 4 8 4 100 22.2 40 14 12 -2 -14.3 77.8 60
Trakų r.PK 83 38 20 -18 -47.4 7 4 -3 -42.9 18.4 20 31 16 -15 -48.4 81.6 80
Ukmergės r.PK 84 36 30 -6 -16.7 13 10 -3 -23.1 36.1 33.3 23 20 -3 -13 63.9 66.7
Vilniaus r.PK 85 28 24 -4 -14.3 12 10 -2 -16.7 42.9 41.7 16 14 -2 -12.5 57.1 58.3
PD prie VRM 86
PAGD prie VRM 87
VSAT prie VRM 88
FNTT prie VRM 89 1 -1 -100 1 -1 -100 100
STT 90
Kalėjimų dep. 91 2 -2 -100 2 -2 -100 100
LR Muitinė 92
Karo policija 93
LKPB 94
LR prokuratūros 95 60 61 1 1.7 21 9 -12 -57.1 35 14.8 39 52 13 33.3 65 85.2

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2026-07-09

Numeris: NR. 24St-247

Parsisiųsti: