Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistika pagal ITĮ, 2026 / Sausis - Birželis

1 psl. Užregistruota nukentėjusių asmenų nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Iš jų: vyrai, moterys.

Užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikal. veikųAugimas (+) Mažėjimas (-)Iš jų:
VyrųAugimas (+) Mažėjimas (-)Lyginamoji dalis (%)MoterųAugimas (+) Mažėjimas (-)Lyginamoji dalis (%)
20252026K-s%20252026K-s%2025202620252026K-s%20252026
12345678910111213141516
Iš viso 1 2550 2372 -178 -7,00 664 640 -24 -3,60 26,00 27 1886 1732 -154 -8,20 74,00 73
Polic. įstaigos 2 2487 2311 -176 -7,10 643 631 -12 -1,90 25,90 27,30 1844 1680 -164 -8,90 74,10 72,70
Alytaus aps. 3 96 114 18 18,80 30 28 -2 -6,70 31,30 24,60 66 86 20 30,30 68,80 75,40
Alytaus VPK 4 53 1 -52 -98,10 16 -16 -100,00 30,20 37 1 -36 -97,30 69,80 100
Alytaus m. r.PK 5 54 54 100,00 12 12 100,00 22,20 42 42 100,00 77,80
Birštono PK 6 2 6 4 200,00 2 -2 -100,00 100,00 6 6 100,00 100
Druskininkų PK 7 5 9 4 80,00 3 1 -2 -66,70 60,00 11,10 2 8 6 300,00 40,00 88,90
Lazdijų r.PK 8 9 6 -3 -33,30 2 1 -1 -50,00 22,20 16,70 7 5 -2 -28,60 77,80 83,30
Prienų r.PK 9 11 20 9 81,80 4 6 2 50,00 36,40 30 7 14 7 100,00 63,60 70
Varėnos r. PK 10 16 18 2 12,50 3 8 5 166,70 18,80 44,40 13 10 -3 -23,10 81,30 55,60
Kauno aps. 11 375 352 -23 -6,10 84 69 -15 -17,90 22,40 19,60 291 283 -8 -2,70 77,60 80,40
Kauno VPK 12 224 212 -12 -5,40 46 34 -12 -26,10 20,50 16 178 178 79,50 84
Nemuno PK 13 10 13 3 30,00 2 3 1 50,00 20,00 23,10 8 10 2 25,00 80,00 76,90
Santakos PK 14 8 7 -1 -12,50 2 4 2 100,00 25,00 57,10 6 3 -3 -50,00 75,00 42,90
Žaliakalnio PK 15 3 7 4 133,30 1 1 33,30 14,30 2 6 4 200,00 66,70 85,70
Dainavos PK 16 22 9 -13 -59,10 6 2 -4 -66,70 27,30 22,20 16 7 -9 -56,30 72,70 77,80
Jonavos r.PK 17 38 42 4 10,50 10 9 -1 -10,00 26,30 21,40 28 33 5 17,90 73,70 78,60
Kaišiadorių r.PK 18 22 21 -1 -4,50 6 5 -1 -16,70 27,30 23,80 16 16 72,70 76,20
Kauno r.PK 19 9 13 4 44,40 4 3 -1 -25,00 44,40 23,10 5 10 5 100,00 55,60 76,90
Kėdainių r.PK 20 39 28 -11 -28,20 7 8 1 14,30 17,90 28,60 32 20 -12 -37,50 82,10 71,40
Klaipėdos aps. 21 218 216 -2 -0,90 50 60 10 20,00 22,90 27,80 168 156 -12 -7,10 77,10 72,20
Klaipėdos VPK 22 2 3 1 50,00 2 3 1 50,00 100,00 100
Klaipėdos m. PK 23 106 94 -12 -11,30 25 27 2 8,00 23,60 28,70 81 67 -14 -17,30 76,40 71,30
Palangos m. PK 24 6 12 6 100,00 2 2 100,00 16,70 6 10 4 66,70 100,00 83,30
Plungės r.PK 25 26 31 5 19,20 7 9 2 28,60 26,90 29 19 22 3 15,80 73,10 71
Rietavo PK 26 8 4 -4 -50,00 2 1 -1 -50,00 25,00 25 6 3 -3 -50,00 75,00 75
Neringos PK 27 2 2 100,00 2 2 100,00 100
Klaipėdos r.PK 28 20 21 1 5,00 2 9 7 350,00 10,00 42,90 18 12 -6 -33,30 90,00 57,10
Kretingos r.PK 29 38 39 1 2,60 13 11 -2 -15,40 34,20 28,20 25 28 3 12,00 65,80 71,80
Skuodo r.PK 30 12 10 -2 -16,70 1 1 8,30 10 11 9 -2 -18,20 91,70 90
Marijampolės aps. 31 119 112 -7 -5,90 41 34 -7 -17,10 34,50 30,40 78 78 65,50 69,60
Marijampolės VPK 32 41 2 -39 -95,10 16 1 -15 -93,80 39,00 50 25 1 -24 -96,00 61,00 50
Marijampolės PK 33 31 31 100,00 10 10 100,00 32,30 21 21 100,00 67,70
Jurbarko r.PK 34 19 21 2 10,50 6 10 4 66,70 31,60 47,60 13 11 -2 -15,40 68,40 52,40
Kalvarijos PK 35 1 4 3 300,00 1 1 100,00 25 1 3 2 200,00 100,00 75
Kazlų Rūdos PK 36 2 5 3 150,00 2 2 100,00 40 2 3 1 50,00 100,00 60
Šakių r.PK 37 22 15 -7 -31,80 7 3 -4 -57,10 31,80 20 15 12 -3 -20,00 68,20 80
Vilkaviškio r.PK 38 34 34 12 7 -5 -41,70 35,30 20,60 22 27 5 22,70 64,70 79,40
Panevėžio aps. 39 229 204 -25 -10,90 69 61 -8 -11,60 30,10 29,90 160 143 -17 -10,60 69,90 70,10
Panevėžio VPK 40 1 1 1 -1 -100,00 100,00 1 1 100,00 100
Panevėžio m.r.PK 41 106 103 -3 -2,80 22 33 11 50,00 20,80 32 84 70 -14 -16,70 79,20 68
Biržų r.PK 42 53 34 -19 -35,80 19 7 -12 -63,20 35,80 20,60 34 27 -7 -20,60 64,20 79,40
Kupiškio r.PK 43 17 22 5 29,40 3 6 3 100,00 17,60 27,30 14 16 2 14,30 82,40 72,70
Pasvalio r.PK 44 22 11 -11 -50,00 13 6 -7 -53,80 59,10 54,50 9 5 -4 -44,40 40,90 45,50
Rokiškio r.PK 45 30 33 3 10,00 11 9 -2 -18,20 36,70 27,30 19 24 5 26,30 63,30 72,70
Šiaulių aps. 46 309 304 -5 -1,60 71 87 16 22,50 23,00 28,60 238 217 -21 -8,80 77,00 71,40
Šiaulių VPK 47 1 1 1 1 100,00 100
Šiaulių m. r.PK 48 147 136 -11 -7,50 30 33 3 10,00 20,40 24,30 117 103 -14 -12,00 79,60 75,70
Joniškio r.PK 49 37 40 3 8,10 8 11 3 37,50 21,60 27,50 29 29 78,40 72,50
Pakruojo r.PK 50 33 24 -9 -27,30 9 7 -2 -22,20 27,30 29,20 24 17 -7 -29,20 72,70 70,80
Radviliškio r.PK 51 52 58 6 11,50 17 25 8 47,10 32,70 43,10 35 33 -2 -5,70 67,30 56,90
Raseinių r.PK 52 39 45 6 15,40 7 11 4 57,10 17,90 24,40 32 34 2 6,30 82,10 75,60
Tauragės aps. 53 120 98 -22 -18,30 38 21 -17 -44,70 31,70 21,40 82 77 -5 -6,10 68,30 78,60
Tauragės VPK 54 27 1 -26 -96,30 9 -9 -100,00 33,30 18 1 -17 -94,40 66,70 100
Tauragės r.PK 55 24 24 100,00 6 6 100,00 25 18 18 100,00 75
Pagėgių PK 56 7 4 -3 -42,90 2 -2 -100,00 28,60 5 4 -1 -20,00 71,40 100
Šilalės r.PK 57 5 24 19 380,00 2 5 3 150,00 40,00 20,80 3 19 16 533,30 60,00 79,20
Šilutės r.PK 58 81 45 -36 -44,40 25 10 -15 -60,00 30,90 22,20 56 35 -21 -37,50 69,10 77,80
Telšių aps. 59 139 129 -10 -7,20 36 48 12 33,30 25,90 37,20 103 81 -22 -21,40 74,10 62,80
Telšių VPK 60
Telšių r. PK 61 36 41 5 13,90 8 19 11 137,50 22,20 46,30 28 22 -6 -21,40 77,80 53,70
Akmenės r.PK 62 35 21 -14 -40,00 13 8 -5 -38,50 37,10 38,10 22 13 -9 -40,90 62,90 61,90
Kelmės r.PK 63 24 30 6 25,00 7 9 2 28,60 29,20 30 17 21 4 23,50 70,80 70
Mažeikių r.PK 64 44 37 -7 -15,90 8 12 4 50,00 18,20 32,40 36 25 -11 -30,60 81,80 67,60
Utenos aps. 65 129 131 2 1,60 30 44 14 46,70 23,30 33,60 99 87 -12 -12,10 76,70 66,40
Utenos VPK 66 25 1 -24 -96,00 7 -7 -100,00 28,00 18 1 -17 -94,40 72,00 100
Utenos r. PK 67 33 33 100,00 14 14 100,00 42,40 19 19 100,00 57,60
Anykščių r.PK 68 23 24 1 4,30 4 9 5 125,00 17,40 37,50 19 15 -4 -21,10 82,60 62,50
Ignalinos r.PK 69 23 21 -2 -8,70 7 6 -1 -14,30 30,40 28,60 16 15 -1 -6,30 69,60 71,40
Molėtų r.PK 70 15 21 6 40,00 4 11 7 175,00 26,70 52,40 11 10 -1 -9,10 73,30 47,60
Visagino PK 71 27 21 -6 -22,20 2 2 7,40 9,50 25 19 -6 -24,00 92,60 90,50
Zarasų r.PK 72 16 10 -6 -37,50 6 2 -4 -66,70 37,50 20 10 8 -2 -20,00 62,50 80
Vilniaus aps. 73 753 651 -102 -13,50 194 179 -15 -7,70 25,80 27,50 559 472 -87 -15,60 74,20 72,50
Vilniaus VPK 74 472 415 -57 -12,10 108 105 -3 -2,80 22,90 25,30 364 310 -54 -14,80 77,10 74,70
Vilniaus m. 1 PK 75 26 31 5 19,20 6 7 1 16,70 23,10 22,60 20 24 4 20,00 76,90 77,40
Vilniaus m. 2 PK 76 17 15 -2 -11,80 4 5 1 25,00 23,50 33,30 13 10 -3 -23,10 76,50 66,70
Vilniaus m. 3 PK 77 29 19 -10 -34,50 12 5 -7 -58,30 41,40 26,30 17 14 -3 -17,60 58,60 73,70
Vilniaus m. 5 PK 78 28 14 -14 -50,00 9 4 -5 -55,60 32,10 28,60 19 10 -9 -47,40 67,90 71,40
Elektrėnų PK 79 15 23 8 53,30 3 9 6 200,00 20,00 39,10 12 14 2 16,70 80,00 60,90
Šalčininkų r.PK 80 39 32 -7 -17,90 14 10 -4 -28,60 35,90 31,30 25 22 -3 -12,00 64,10 68,80
Širvintų r.PK 81 7 8 1 14,30 2 2 28,60 25 5 6 1 20,00 71,40 75
Švenčionių r.PK 82 18 20 2 11,10 4 8 4 100,00 22,20 40 14 12 -2 -14,30 77,80 60
Trakų r.PK 83 38 20 -18 -47,40 7 4 -3 -42,90 18,40 20 31 16 -15 -48,40 81,60 80
Ukmergės r.PK 84 36 30 -6 -16,70 13 10 -3 -23,10 36,10 33,30 23 20 -3 -13,00 63,90 66,70
Vilniaus r.PK 85 28 24 -4 -14,30 12 10 -2 -16,70 42,90 41,70 16 14 -2 -12,50 57,10 58,30
PD prie VRM 86
PAGD prie VRM 87
VSAT prie VRM 88
FNTT prie VRM 89 1 -1 -100,00 1 -1 -100,00 100,00
STT 90
Kalėjimų dep. 91 2 -2 -100,00 2 -2 -100,00 100,00
LR Muitinė 92
Karo policija 93
LKPB 94
LR prokuratūros 95 60 61 1 1,70 21 9 -12 -57,10 35,00 14,80 39 52 13 33,30 65,00 85,20

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2026-07-09

Numeris: NR. 24St-247

Parsisiųsti: