Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamas veikas, užregistruotas ir ištirtas ikiteisminio tyrimo įstaigose, 2006 / Sausis - Gruodis

2 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: vyrų, vaikų iki 18 m.

                                                                                        2.
:=============================================================================================:
:                   :                                  Iš jų:                                 :
:                   :-------------------------------------------------------------------------:
:                   :Vyrų       :Augimas(+)  :Lyginamoji :Vaikų iki  :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                   :           :Mažėjimas   :dalis      :18 metų    :Mažėjimas   :dalis      :
:                   :           :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                   :-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                   : 2005: 2006:kiek.:  %   : 2005: 2006: 2005: 2006:kiek.:  %   : 2005: 2006:
:                   :-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                   :  17 : 18  :  19 :  20  :  21 :  22 :  23 :  24 :  25 :  26  :  27 :  28 :
:=============================================================================================:
:Iš viso        :  1:31986:30155:-1831:  -5.7: 61.1: 60.6: 4922: 5109:  187:   3.8:  9.4: 10.3:
:Vilniaus m.    :  2: 8949: 8593: -356:  -4.0: 62.4: 61.1: 1177: 1245:   68:   5.8:  8.2:  8.9:
:Vilniaus VPK   :  3: 1099:  789: -310: -28.2: 72.5: 68.7:   57:   50:   -7: -12.3:  3.8:  4.4:
:  1-PK         :  4: 1573: 1409: -164: -10.4: 59.0: 57.8:  272:  211:  -61: -22.4: 10.2:  8.7:
:  2-PK         :  5: 1062: 1175:  113:  10.6: 61.5: 63.1:   98:  174:   76:  77.6:  5.7:  9.3:
:  3-PK         :  6: 1816: 1814:   -2:  -0.1: 63.5: 63.4:  201:  193:   -8:  -4.0:  7.0:  6.7:
:  4-PK         :  7:  408:  430:   22:   5.4: 64.2: 60.1:   68:   84:   16:  23.5: 10.7: 11.7:
:  5-PK         :  8:  541:  469:  -72: -13.3: 58.1: 55.5:   51:   58:    7:  13.7:  5.5:  6.9:
:  6-PK         :  9: 1318: 1282:  -36:  -2.7: 61.2: 57.9:  204:  234:   30:  14.7:  9.5: 10.6:
:  7-PK         : 10: 1071: 1152:   81:   7.6: 61.0: 61.5:  224:  235:   11:   4.9: 12.7: 12.5:
:Vilniaus TPK   : 11:   61:   73:   12:  19.7: 71.8: 76.8:    2:    6:    4: 200.0:  2.4:  6.3:
:Kauno m.       : 12: 3321: 3280:  -41:  -1.2: 60.4: 59.5:  323:  360:   37:  11.5:  5.9:  6.5:
:Kauno VPK      : 13:  647:  444: -203: -31.4: 68.4: 59.3:   35:   39:    4:  11.4:  3.7:  5.2:
:  Centro       : 14:  777:  663: -114: -14.7: 59.0: 62.1:   72:   91:   19:  26.4:  5.5:  8.5:
:  Panemunės    : 15:  375:  349:  -26:  -6.9: 56.6: 58.3:   49:   37:  -12: -24.5:  7.4:  6.2:
:  Santakos     : 16:  296:  435:  139:  47.0: 59.9: 61.4:   44:   54:   10:  22.7:  8.9:  7.6:
:  Žaliakalnio  : 17:  648:  645:   -3:  -0.5: 59.1: 58.5:   53:   48:   -5:  -9.4:  4.8:  4.4:
:  Dainavos     : 18:  561:  731:  170:  30.3: 58.6: 57.6:   69:   88:   19:  27.5:  7.2:  6.9:
:Kauno TPK      : 19:   17:   13:   -4: -23.5: 70.8: 72.2:    1:    3:    2: 200.0:  4.2: 16.7:
:Klaipėdos m.   : 20: 2277: 1788: -489: -21.5: 62.0: 62.1:  478:  347: -131: -27.4: 13.0: 12.0:
:Klaipėdos VPK  : 21:  258:  282:   24:   9.3: 63.4: 68.0:   19:   32:   13:  68.4:  4.7:  7.7:
:  1-PK         : 22:  460:  338: -122: -26.5: 62.8: 65.3:   79:   70:   -9: -11.4: 10.8: 13.5:
:  2-PK         : 23:  462:  399:  -63: -13.6: 60.1: 59.4:   81:   71:  -10: -12.3: 10.5: 10.6:
:  3-PK         : 24:  640:  423: -217: -33.9: 64.2: 58.5:  174:   95:  -79: -45.4: 17.5: 13.1:
:  4-PK         : 25:  446:  338: -108: -24.2: 59.5: 62.2:  124:   78:  -46: -37.1: 16.5: 14.4:
:Klaipėdos TPK  : 26:   11:    8:   -3: -27.3: 73.3: 88.9:    1:    1:     :      :  6.7: 11.1:
:Šiaulių m.     : 27: 1161: 1110:  -51:  -4.4: 58.6: 61.9:  194:  231:   37:  19.1:  9.8: 12.9:
:Šiaulių VPK    : 28:  306:  393:   87:  28.4: 61.4: 69.6:   56:   58:    2:   3.6: 11.2: 10.3:
:  1-PK         : 29:  461:  346: -115: -24.9: 57.2: 56.5:   65:   69:    4:   6.2:  8.1: 11.3:
:  2-PK         : 30:  381:  353:  -28:  -7.3: 57.6: 59.7:   71:  100:   29:  40.8: 10.7: 16.9:
:Šiaulių TPK    : 31:   13:   18:    5:  38.5: 86.7: 72.0:    2:    4:    2: 100.0: 13.3: 16.0:
:Panevėžio m.   : 32: 1209: 1133:  -76:  -6.3: 59.7: 59.7:  265:  185:  -80: -30.2: 13.1:  9.8:
:Panevėžio VPK  : 33:  473:  473:     :      : 53.6: 54.9:   93:   97:    4:   4.3: 10.5: 11.3:
:  1-PK         : 34:  401:  284: -117: -29.2: 66.1: 64.7:   77:   41:  -36: -46.8: 12.7:  9.3:
:  2-PK         : 35:  335:  376:   41:  12.2: 62.4: 63.1:   95:   47:  -48: -50.5: 17.7:  7.9:
:Palanga        : 36:  310:  341:   31:  10.0: 61.5: 62.0:   29:   37:    8:  27.6:  5.8:  6.7:
:Druskininkai   : 37:   81:   68:  -13: -16.0: 60.9: 56.2:   12:   15:    3:  25.0:  9.0: 12.4:
:Birštonas      : 38:   24:   22:   -2:  -8.3: 51.1: 68.8:    3:    5:    2:  66.7:  6.4: 15.6:
:Neringa        : 39:   20:   23:    3:  15.0: 57.1: 65.7:    1:     :   -1:-100.0:  2.9:     :
:Visaginas      : 40:  253:  180:  -73: -28.9: 59.3: 61.0:   28:   18:  -10: -35.7:  6.6:  6.1:
:Akmenės r.     : 41:  165:  173:    8:   4.8: 54.3: 64.8:   29:   19:  -10: -34.5:  9.5:  7.1:
:Alytaus m.ir r.: 42:  311:  381:   70:  22.5: 57.3: 62.7:   65:  119:   54:  83.1: 12.0: 19.6:
:Anykščių r.    : 43:  304:  228:  -76: -25.0: 62.9: 58.2:   34:   28:   -6: -17.6:  7.0:  7.1:
:Biržų r.       : 44:  247:  208:  -39: -15.8: 56.3: 56.7:   35:   70:   35: 100.0:  8.0: 19.1:
:Elektrėnai     : 45:  100:   81:  -19: -19.0: 69.0: 66.9:   36:   33:   -3:  -8.3: 24.8: 27.3:
:Ignalinos r.   : 46:   78:   92:   14:  17.9: 56.9: 65.7:   11:   11:     :      :  8.0:  7.9:
:Jonavos r.     : 47:  640:  551:  -89: -13.9: 58.9: 62.5:  105:   94:  -11: -10.5:  9.7: 10.7:
:Joniškio r.    : 48:  157:  159:    2:   1.3: 56.7: 59.3:   22:   45:   23: 104.5:  7.9: 16.8:
:Jurbarko r.    : 49:   90:  126:   36:  40.0: 57.3: 62.4:   24:   39:   15:  62.5: 15.3: 19.3:
:Kaišiadorių r. : 50:  329:  390:   61:  18.5: 67.1: 66.8:   36:   66:   30:  83.3:  7.3: 11.3:
:Kalvarija      : 51:  210:  123:  -87: -41.4: 61.9: 66.8:   34:   17:  -17: -50.0: 10.0:  9.2:
:Kauno    r.    : 52:  879:  848:  -31:  -3.5: 59.7: 59.1:  128:  133:    5:   3.9:  8.7:  9.3:
:Kazlų Rūda     : 53:  111:  100:  -11:  -9.9: 62.4: 62.5:   26:   13:  -13: -50.0: 14.6:  8.1:
:Kelmės r.      : 54:  154:  142:  -12:  -7.8: 64.2: 61.5:   27:   20:   -7: -25.9: 11.3:  8.7:
:Kėdainių r.    : 55:  549:  453:  -96: -17.5: 56.2: 56.1:   74:   67:   -7:  -9.5:  7.6:  8.3:
:Klaipėdos r.   : 56:  537:  457:  -80: -14.9: 63.3: 63.1:   70:   73:    3:   4.3:  8.2: 10.1:
:Kretingos r.   : 57:  233:  167:  -66: -28.3: 65.3: 56.2:   51:   46:   -5:  -9.8: 14.3: 15.5:
:Kupiškio r.    : 58:  201:  180:  -21: -10.4: 63.6: 60.6:   27:   25:   -2:  -7.4:  8.5:  8.4:
:Lazdijų   r.   : 59:  124:  122:   -2:  -1.6: 68.1: 69.3:   25:   20:   -5: -20.0: 13.7: 11.4:
:Marijampolė    : 60:  527:  485:  -42:  -8.0: 64.1: 59.5:   97:   84:  -13: -13.4: 11.8: 10.3:
:Mažeikių r.    : 61:  330:  307:  -23:  -7.0: 58.6: 55.8:   76:   62:  -14: -18.4: 13.5: 11.3:
:Molėtų r.      : 62:   93:   87:   -6:  -6.5: 52.2: 65.4:    9:    7:   -2: -22.2:  5.1:  5.3:
:Pagėgiai       : 63:  100:   88:  -12: -12.0: 66.2: 59.5:   16:   24:    8:  50.0: 10.6: 16.2:
:Pakruojo r.    : 64:  271:  244:  -27: -10.0: 58.3: 56.9:   49:   52:    3:   6.1: 10.5: 12.1:
:Panevėžio r.   : 65:  555:  458:  -97: -17.5: 61.9: 59.5:   62:   49:  -13: -21.0:  6.9:  6.4:
:Pasvalio r.    : 66:  282:  256:  -26:  -9.2: 59.9: 57.9:   42:   23:  -19: -45.2:  8.9:  5.2:
:Plungės  r.    : 67:  311:  311:     :      : 64.1: 61.2:   42:   62:   20:  47.6:  8.7: 12.2:
:Prienų r.      : 68:  185:  259:   74:  40.0: 54.4: 64.0:   42:   56:   14:  33.3: 12.4: 13.8:
:Radviliškio r. : 69:  580:  530:  -50:  -8.6: 64.0: 60.4:  119:  121:    2:   1.7: 13.1: 13.8:
:Raseinių r.    : 70:   98:  254:  156: 159.2: 59.8: 57.5:   33:   71:   38: 115.2: 20.1: 16.1:
:Rietavas       : 71:   65:   54:  -11: -16.9: 67.7: 58.7:   13:    7:   -6: -46.2: 13.5:  7.6:
:Rokiškio r.    : 72:  144:  142:   -2:  -1.4: 63.4: 66.0:   10:   16:    6:  60.0:  4.4:  7.4:
:Skuodo r.      : 73:   67:   56:  -11: -16.4: 62.6: 56.6:   20:   20:     :      : 18.7: 20.2:
:Šakių r.       : 74:  221:  238:   17:   7.7: 61.6: 62.3:   41:   38:   -3:  -7.3: 11.4:  9.9:
:Šalčininkų r.  : 75:  100:   82:  -18: -18.0: 67.6: 54.3:   12:   15:    3:  25.0:  8.1:  9.9:
:Šiaulių r.     : 76:  290:  307:   17:   5.9: 64.4: 63.6:   41:   68:   27:  65.9:  9.1: 14.1:
:Šilalės r.     : 77:  174:  192:   18:  10.3: 59.0: 61.5:   41:   44:    3:   7.3: 13.9: 14.1:
:Šilutės r.     : 78:  511:  370: -141: -27.6: 56.7: 55.6:  110:  110:     :      : 12.2: 16.5:
:Širvintų r.    : 79:  100:  109:    9:   9.0: 67.6: 67.3:    9:   16:    7:  77.8:  6.1:  9.9:
:Švenčionių r.  : 80:  120:   80:  -40: -33.3: 60.6: 60.6:   16:   17:    1:   6.3:  8.1: 12.9:
:Tauragės r.    : 81:  309:  348:   39:  12.6: 55.5: 54.8:   69:   93:   24:  34.8: 12.4: 14.6:
:Telšių r.      : 82:  350:  377:   27:   7.7: 56.4: 58.4:   52:   74:   22:  42.3:  8.4: 11.5:
:Trakų r.       : 83:  242:  224:  -18:  -7.4: 65.2: 66.7:   60:   68:    8:  13.3: 16.2: 20.2:
:Ukmergės r.    : 84:  414:  373:  -41:  -9.9: 58.5: 60.7:   92:   72:  -20: -21.7: 13.0: 11.7:
:Utenos r.      : 85:  375:  344:  -31:  -8.3: 64.9: 62.5:   28:   45:   17:  60.7:  4.8:  8.2:
:Varėnos r.     : 86:  172:  144:  -28: -16.3: 54.8: 61.8:   34:   27:   -7: -20.6: 10.8: 11.6:
:Vilkaviškio r. : 87:  170:  267:   97:  57.1: 65.9: 66.6:   52:   81:   29:  55.8: 20.2: 20.2:
:Vilniaus r.    : 88:  991:  893:  -98:  -9.9: 62.5: 63.8:  129:  113:  -16: -12.4:  8.1:  8.1:
:Zarasų r.      : 89:  217:  213:   -4:  -1.8: 68.9: 58.2:   24:   33:    9:  37.5:  7.6:  9.0:
:PD prie VRM    : 90:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:PAGD prie VRM  : 91:  216:  177:  -39: -18.1: 49.2: 42.9:    2:    1:   -1: -50.0:  0.5:  0.2:
:VSAT prie VRM  : 92:    2:     :   -2:-100.0:100.0:     :     :     :     :      :     :     :
:FNTT prie VRM  : 93:     :    1:    1: 100.0:     :100.0:     :     :     :      :     :     :
:STT            : 94:    7:    9:    2:  28.6: 63.6: 56.3:    1:     :   -1:-100.0:  9.1:     :
:VSD            : 95:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Kalėjimų dep.  : 96:   35:   44:    9:  25.7:100.0:100.0:    2:    2:     :      :  5.7:  4.5:
:Muitinės dep.  : 97:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Karo policija  : 98:   20:   39:   19:  95.0: 87.0: 97.5:     :     :     :      :     :     :
:LKPB           : 99:    2:    1:   -1: -50.0: 40.0: 20.0:     :     :     :      :     :     :
:LP esk.rinktinė:100:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Gen.prokuratūra:101:   13:    1:  -12: -92.3: 92.9:100.0:     :     :     :      :     :     :
:====================-------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: