Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamas veikas, užregistruotas ir ištirtas ikiteisminio tyrimo įstaigose, 2009 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota asmenų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Iš jų: fizinių asmenų, moterų

                                                                                                                1.
:==========================================================================================================================:
:                     :Užregistruota:Augimas     :                         Iš jų:                                          :
:                     :  asmenų,    :  (+)       :-------------------------------------------------------------------------:
:                     :nukentėjusių :Mažėjimas   :Fizinių    :Augimas     :Lyginamoji :Moterų     :Augimas     :Lyginamoji :
:                     :    nuo      :  (-)       :asmenų     :  (+)       :dalis      :           :  (+)       :dalis      :
:                     :nusikalstamų :            :           :Mažėjimas   :           :           :Mažėjimas   :           :
:                     :   veikų     :            :           :  (-)       :           :           :  (-)       :           :
:                     :-------------:------------:-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                     : 2008 : 2009 :kiek.:  %   : 2008: 2009:kiek.:  %   : 2008: 2009: 2008: 2009:kiek.:  %   : 2008: 2009:
:                     :------:------:-----:------:-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                     :  1   :  2   :  3  :  4   :  5  :  6  :  7  :  8   :  9  :  10 :  11 :  12 :  13 :  14  :  15 :  16 :
:==========================================================================================================================:
:Iš viso          :  1: 56751: 57080:  329:   0.6:46276:46797:  521:   1.1: 81.5: 82.0:17687:18976: 1289:   7.3: 38.2: 40.5:
:Viso PK ir LKPB  :  2: 55677: 56285:  608:   1.1:45298:46111:  813:   1.8: 81.4: 81.9:17284:18681: 1397:   8.1: 38.2: 40.5:
:Alytaus aps.     :  3:  1194:  1291:   97:   8.1: 1112: 1138:   26:   2.3: 93.1: 88.1:  443:  436:   -7:  -1.6: 39.8: 38.3:
: Alytaus VPK     :  4:   578:   556:  -22:  -3.8:  536:  494:  -42:  -7.8: 92.7: 88.8:  232:  190:  -42: -18.1: 43.3: 38.5:
: Druskininkų PK  :  5:    99:    88:  -11: -11.1:   91:   76:  -15: -16.5: 91.9: 86.4:   29:   27:   -2:  -6.9: 31.9: 35.5:
: Lazdijų r.PK    :  6:   295:   248:  -47: -15.9:  272:  232:  -40: -14.7: 92.2: 93.5:   98:   84:  -14: -14.3: 36.0: 36.2:
: Varėnos r. PK   :  7:   222:   399:  177:  79.7:  213:  336:  123:  57.7: 95.9: 84.2:   84:  135:   51:  60.7: 39.4: 40.2:
:Kauno aps.       :  8: 10316: 10404:   88:   0.9: 8504: 8728:  224:   2.6: 82.4: 83.9: 3460: 3533:   73:   2.1: 40.7: 40.5:
: Kauno VPK       :  9:   805:   763:  -42:  -5.2:  723:  668:  -55:  -7.6: 89.8: 87.5:  316:  279:  -37: -11.7: 43.7: 41.8:
: Centro PK       : 10:  1104:  1110:    6:   0.5:  744:  728:  -16:  -2.2: 67.4: 65.6:  294:  282:  -12:  -4.1: 39.5: 38.7:
: Panemunės PK    : 11:   533:   573:   40:   7.5:  467:  516:   49:  10.5: 87.6: 90.1:  185:  214:   29:  15.7: 39.6: 41.5:
: Santakos PK     : 12:   910:   737: -173: -19.0:  726:  624: -102: -14.0: 79.8: 84.7:  299:  271:  -28:  -9.4: 41.2: 43.4:
: Žaliakalnio PK  : 13:  1211:  1218:    7:   0.6:  969: 1037:   68:   7.0: 80.0: 85.1:  401:  442:   41:  10.2: 41.4: 42.6:
: Dainavos PK     : 14:   930:   946:   16:   1.7:  928:  945:   17:   1.8: 99.8: 99.9:  424:  392:  -32:  -7.5: 45.7: 41.5:
: Birštono PK     : 15:    29:    58:   29: 100.0:   27:   52:   25:  92.6: 93.1: 89.7:    7:   13:    6:  85.7: 25.9: 25.0:
: Jonavos r.PK    : 16:   871:   847:  -24:  -2.8:  713:  711:   -2:  -0.3: 81.9: 83.9:  268:  296:   28:  10.4: 37.6: 41.6:
: Kaišiadorių r.  : 17:   572:   574:    2:   0.3:  486:  478:   -8:  -1.6: 85.0: 83.3:  169:  181:   12:   7.1: 34.8: 37.9:
: Kauno r.PK      : 18:  1564:  1778:  214:  13.7: 1238: 1483:  245:  19.8: 79.2: 83.4:  489:  586:   97:  19.8: 39.5: 39.5:
: Kėdainių r.PK   : 19:  1014:   957:  -57:  -5.6:  854:  760:  -94: -11.0: 84.2: 79.4:  378:  310:  -68: -18.0: 44.3: 40.8:
: Prienų r.PK     : 20:   347:   409:   62:  17.9:  287:  361:   74:  25.8: 82.7: 88.3:  111:  132:   21:  18.9: 38.7: 36.6:
: Raseinių r.PK   : 21:   426:   434:    8:   1.9:  342:  365:   23:   6.7: 80.3: 84.1:  119:  135:   16:  13.4: 34.8: 37.0:
:Klaipėdos aps.   : 22:  6292:  6161: -131:  -2.1: 4942: 5107:  165:   3.3: 78.5: 82.9: 1794: 2033:  239:  13.3: 36.3: 39.8:
: Klaipėdos VPK   : 23:   366:   379:   13:   3.6:  276:  290:   14:   5.1: 75.4: 76.5:  103:  115:   12:  11.7: 37.3: 39.7:
: Klaipėdos m.1-PK: 24:  1783:  1485: -298: -16.7: 1401: 1243: -158: -11.3: 78.6: 83.7:  490:  483:   -7:  -1.4: 35.0: 38.9:
: Klaipėdos m.2-PK: 25:  1751:  1654:  -97:  -5.5: 1279: 1303:   24:   1.9: 73.0: 78.8:  475:  514:   39:   8.2: 37.1: 39.4:
: Palangos m. PK  : 26:   412:   416:    4:   1.0:  328:  371:   43:  13.1: 79.6: 89.2:  112:  175:   63:  56.3: 34.1: 47.2:
: Neringos PK     : 27:    34:    38:    4:  11.8:   31:   34:    3:   9.7: 91.2: 89.5:   12:   13:    1:   8.3: 38.7: 38.2:
: Klaipėdos r.PK  : 28:   696:   734:   38:   5.5:  568:  613:   45:   7.9: 81.6: 83.5:  195:  224:   29:  14.9: 34.3: 36.5:
: Kretingos r.PK  : 29:   331:   436:  105:  31.7:  268:  366:   98:  36.6: 81.0: 83.9:  111:  146:   35:  31.5: 41.4: 39.9:
: Skuodo r.PK     : 30:   116:   123:    7:   6.0:  106:  113:    7:   6.6: 91.4: 91.9:   38:   54:   16:  42.1: 35.8: 47.8:
: Šilutės r.PK    : 31:   803:   896:   93:  11.6:  685:  774:   89:  13.0: 85.3: 86.4:  258:  309:   51:  19.8: 37.7: 39.9:
:Marijampolės aps.: 32:  2363:  2116: -247: -10.5: 2040: 1799: -241: -11.8: 86.3: 85.0:  717:  652:  -65:  -9.1: 35.1: 36.2:
: Marijampolės VPK: 33:   937:   897:  -40:  -4.3:  792:  773:  -19:  -2.4: 84.5: 86.2:  281:  293:   12:   4.3: 35.5: 37.9:
: Kalvarijos s.PK : 34:   307:   128: -179: -58.3:  265:  115: -150: -56.6: 86.3: 89.8:   92:   39:  -53: -57.6: 34.7: 33.9:
: Kazlų Rūdos PK  : 35:   136:   158:   22:  16.2:  109:  127:   18:  16.5: 80.1: 80.4:   37:   51:   14:  37.8: 33.9: 40.2:
: Šakių r.PK      : 36:   411:   390:  -21:  -5.1:  359:  315:  -44: -12.3: 87.3: 80.8:  127:  113:  -14: -11.0: 35.4: 35.9:
: Vilkaviškio r.PK: 37:   572:   543:  -29:  -5.1:  515:  469:  -46:  -8.9: 90.0: 86.4:  180:  156:  -24: -13.3: 35.0: 33.3:
:Panevėžio aps.   : 38:  3804:  3943:  139:   3.7: 3123: 3197:   74:   2.4: 82.1: 81.1: 1214: 1299:   85:   7.0: 38.9: 40.6:
: Panevėžio VPK   : 39:   658:   633:  -25:  -3.8:  636:  601:  -35:  -5.5: 96.7: 94.9:  307:  295:  -12:  -3.9: 48.3: 49.1:
: Panevėžio m. PK : 40:  1024:  1127:  103:  10.1:  745:  822:   77:  10.3: 72.8: 72.9:  286:  369:   83:  29.0: 38.4: 44.9:
: Biržų r.PK      : 41:   359:   414:   55:  15.3:  313:  360:   47:  15.0: 87.2: 87.0:  113:  159:   46:  40.7: 36.1: 44.2:
: Kupiškio r.PK   : 42:   282:   326:   44:  15.6:  225:  273:   48:  21.3: 79.8: 83.7:   67:   93:   26:  38.8: 29.8: 34.1:
: Panevėžio r.PK  : 43:   791:   758:  -33:  -4.2:  622:  565:  -57:  -9.2: 78.6: 74.5:  224:  191:  -33: -14.7: 36.0: 33.8:
: Pasvalio r.PK   : 44:   435:   460:   25:   5.7:  353:  365:   12:   3.4: 81.1: 79.3:  129:  122:   -7:  -5.4: 36.5: 33.4:
: Rokiškio r.PK   : 45:   255:   225:  -30: -11.8:  229:  211:  -18:  -7.9: 89.8: 93.8:   88:   70:  -18: -20.5: 38.4: 33.2:
:Šiaulių aps.     : 46:  4351:  4664:  313:   7.2: 3667: 3876:  209:   5.7: 84.3: 83.1: 1404: 1604:  200:  14.2: 38.3: 41.4:
: Šiaulių VPK     : 47:   362:   295:  -67: -18.5:  315:  244:  -71: -22.5: 87.0: 82.7:  112:   98:  -14: -12.5: 35.6: 40.2:
: Šiaulių m. PK   : 48:  1610:  1713:  103:   6.4: 1291: 1360:   69:   5.3: 80.2: 79.4:  497:  542:   45:   9.1: 38.5: 39.9:
: Akmenės r.PK    : 49:   245:   274:   29:  11.8:  198:  231:   33:  16.7: 80.8: 84.3:   73:  103:   30:  41.1: 36.9: 44.6:
: Joniškio r.PK   : 50:   328:   386:   58:  17.7:  283:  327:   44:  15.5: 86.3: 84.7:  108:  138:   30:  27.8: 38.2: 42.2:
: Kelmės r.PK     : 51:   351:   345:   -6:  -1.7:  312:  293:  -19:  -6.1: 88.9: 84.9:  107:  123:   16:  15.0: 34.3: 42.0:
: Pakruojo r.PK   : 52:   376:   471:   95:  25.3:  304:  382:   78:  25.7: 80.9: 81.1:  131:  178:   47:  35.9: 43.1: 46.6:
: Radviliškio r.PK: 53:   619:   642:   23:   3.7:  556:  568:   12:   2.2: 89.8: 88.5:  208:  259:   51:  24.5: 37.4: 45.6:
: Šiaulių r.PK    : 54:   460:   538:   78:  17.0:  408:  471:   63:  15.4: 88.7: 87.5:  168:  163:   -5:  -3.0: 41.2: 34.6:
:Tauragės aps.    : 55:  1563:  1516:  -47:  -3.0: 1289: 1292:    3:   0.2: 82.5: 85.2:  510:  521:   11:   2.2: 39.6: 40.3:
: Tauragės VPK    : 56:   719:   680:  -39:  -5.4:  579:  567:  -12:  -2.1: 80.5: 83.4:  248:  248:     :      : 42.8: 43.7:
: Jurbarko r.PK   : 57:   260:   325:   65:  25.0:  235:  299:   64:  27.2: 90.4: 92.0:   89:  121:   32:  36.0: 37.9: 40.5:
: Pagėgių PK      : 58:   204:   167:  -37: -18.1:  148:  134:  -14:  -9.5: 72.5: 80.2:   62:   41:  -21: -33.9: 41.9: 30.6:
: Šilalės r.PK    : 59:   380:   344:  -36:  -9.5:  327:  292:  -35: -10.7: 86.1: 84.9:  111:  111:     :      : 33.9: 38.0:
:Telšių aps.      : 60:  1853:  1861:    8:   0.4: 1590: 1625:   35:   2.2: 85.8: 87.3:  591:  616:   25:   4.2: 37.2: 37.9:
: Telšių VPK      : 61:   661:   639:  -22:  -3.3:  574:  570:   -4:  -0.7: 86.8: 89.2:  204:  227:   23:  11.3: 35.5: 39.8:
: Mažeikių r.PK   : 62:   530:   655:  125:  23.6:  422:  551:  129:  30.6: 79.6: 84.1:  163:  191:   28:  17.2: 38.6: 34.7:
: Plungės r.PK    : 63:   558:   460:  -98: -17.6:  505:  413:  -92: -18.2: 90.5: 89.8:  187:  154:  -33: -17.6: 37.0: 37.3:
: Rietavo PK      : 64:   104:   107:    3:   2.9:   89:   91:    2:   2.2: 85.6: 85.0:   37:   44:    7:  18.9: 41.6: 48.4:
:Utenos aps.      : 65:  2147:  1824: -323: -15.0: 1871: 1642: -229: -12.2: 87.1: 90.0:  695:  653:  -42:  -6.0: 37.1: 39.8:
: Utenos VPK      : 66:   577:   628:   51:   8.8:  482:  559:   77:  16.0: 83.5: 89.0:  179:  243:   64:  35.8: 37.1: 43.5:
: Anykščių r.PK   : 67:   432:   337:  -95: -22.0:  368:  303:  -65: -17.7: 85.2: 89.9:  167:  117:  -50: -29.9: 45.4: 38.6:
: Ignalinos r.PK  : 68:   298:   231:  -67: -22.5:  282:  211:  -71: -25.2: 94.6: 91.3:  104:   72:  -32: -30.8: 36.9: 34.1:
: Molėtų r.PK     : 69:   199:   151:  -48: -24.1:  167:  127:  -40: -24.0: 83.9: 84.1:   57:   36:  -21: -36.8: 34.1: 28.3:
: Visagino PK     : 70:   387:   297:  -90: -23.3:  349:  281:  -68: -19.5: 90.2: 94.6:  107:  121:   14:  13.1: 30.7: 43.1:
: Zarasų r.PK     : 71:   254:   180:  -74: -29.1:  223:  161:  -62: -27.8: 87.8: 89.4:   81:   64:  -17: -21.0: 36.3: 39.8:
:Vilniaus aps.    : 72: 21785: 22502:  717:   3.3:17154:17705:  551:   3.2: 78.7: 78.7: 6456: 7333:  877:  13.6: 37.6: 41.4:
: Vilniaus VPK    : 73:  1386:  1182: -204: -14.7: 1173:  891: -282: -24.0: 84.6: 75.4:  398:  337:  -61: -15.3: 33.9: 37.8:
: Vilniaus m.1-PK : 74:  3551:  3732:  181:   5.1: 2472: 2868:  396:  16.0: 69.6: 76.8:  959: 1244:  285:  29.7: 38.8: 43.4:
: Vilniaus m.2-PK : 75:  3573:  3225: -348:  -9.7: 2463: 2232: -231:  -9.4: 68.9: 69.2:  838:  904:   66:   7.9: 34.0: 40.5:
: Vilniaus m.3-PK : 76:  2161:  2586:  425:  19.7: 2160: 2024: -136:  -6.3:100.0: 78.3:  825:  849:   24:   2.9: 38.2: 41.9:
: Vilniaus m.4-PK : 77:   742:   729:  -13:  -1.8:  573:  568:   -5:  -0.9: 77.2: 77.9:  199:  222:   23:  11.6: 34.7: 39.1:
: Vilniaus m.5-PK : 78:  1042:  1103:   61:   5.9:  846:  925:   79:   9.3: 81.2: 83.9:  361:  403:   42:  11.6: 42.7: 43.6:
: Vilniaus m.6-PK : 79:  3087:  3181:   94:   3.0: 2293: 2450:  157:   6.8: 74.3: 77.0:  953:  999:   46:   4.8: 41.6: 40.8:
: Vilniaus m.7-PK : 80:  2241:  2317:   76:   3.4: 1784: 1936:  152:   8.5: 79.6: 83.6:  724:  855:  131:  18.1: 40.6: 44.2:
: Elektrėnų PK    : 81:   289:   426:  137:  47.4:  253:  371:  118:  46.6: 87.5: 87.1:   92:  160:   68:  73.9: 36.4: 43.1:
: Šalčininkų r.PK : 82:   477:   620:  143:  30.0:  429:  543:  114:  26.6: 89.9: 87.6:  161:  227:   66:  41.0: 37.5: 41.8:
: Širvintų r.PK   : 83:   203:   149:  -54: -26.6:  182:  140:  -42: -23.1: 89.7: 94.0:   55:   48:   -7: -12.7: 30.2: 34.3:
: Švenčionių r.PK : 84:   191:   265:   74:  38.7:  163:  235:   72:  44.2: 85.3: 88.7:   67:  104:   37:  55.2: 41.1: 44.3:
: Trakų r.PK      : 85:   412:   656:  244:  59.2:  363:  554:  191:  52.6: 88.1: 84.5:  132:  225:   93:  70.5: 36.4: 40.6:
: Ukmergės r.PK   : 86:   725:   766:   41:   5.7:  603:  648:   45:   7.5: 83.2: 84.6:  217:  274:   57:  26.3: 36.0: 42.3:
: Vilniaus r.PK   : 87:  1705:  1565: -140:  -8.2: 1397: 1320:  -77:  -5.5: 81.9: 84.3:  475:  482:    7:   1.5: 34.0: 36.5:
:PD prie VRM      : 88:     4:     2:   -2: -50.0:    4:    1:   -3: -75.0:100.0: 50.0:    2:     :   -2:-100.0: 50.0:     :
:PAGD prie VRM    : 89:   271:    26: -245: -90.4:  239:   14: -225: -94.1: 88.2: 53.8:  112:    6: -106: -94.6: 46.9: 42.9:
:VSAT prie VRM    : 90:     5:     1:   -4: -80.0:    4:    1:   -3: -75.0: 80.0:100.0:    1:     :   -1:-100.0: 25.0:     :
:FNTT prie VRM    : 91:     1:      :   -1:-100.0:    1:     :   -1:-100.0:100.0:     :     :     :     :      :     :     :
:STT              : 92:     4:     3:   -1: -25.0:    4:    3:   -1: -25.0:100.0:100.0:    2:    2:     :      : 50.0: 66.7:
:VSD              : 93:      :     2:    2: 100.0:     :    2:    2: 100.0:     :100.0:     :    1:    1: 100.0:     : 50.0:
:Kalėjimų dep.    : 94:    61:    49:  -12: -19.7:   60:   48:  -12: -20.0: 98.4: 98.0:    4:    1:   -3: -75.0:  6.7:  2.1:
:Muitinės dep.    : 95:     2:      :   -2:-100.0:    2:     :   -2:-100.0:100.0:     :     :     :     :      :     :     :
:Karo policija    : 96:    17:    15:   -2: -11.8:   16:   12:   -4: -25.0: 94.1: 80.0:     :    2:    2: 100.0:     : 16.7:
:LKPB             : 97:     9:     3:   -6: -66.7:    6:    2:   -4: -66.7: 66.7: 66.7:     :    1:    1: 100.0:     : 50.0:
:LPEPT            : 98:      :     1:    1: 100.0:     :    1:    1: 100.0:     :100.0:     :     :     :      :     :     :
:Gen.prokuratūra  : 99:     2:     1:   -1: -50.0:    2:    1:   -1: -50.0:100.0:100.0:     :    1:    1: 100.0:     :100.0:
:======================----------------------------------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: