Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamas veikas, užregistruotas ir ištirtas ikiteisminio tyrimo įstaigose, 2009 / Sausis - Gruodis

2 psl. Užregistruota asmenų, įtariamų nusikalstamų veikų padarymu: nepilnamečių, juridinų asmenų

                                                                                        2.
:===============================================================================================:
:                     :                     Iš jų:                                              :
:                     :-------------------------------------------------------------------------:
:                     :Nepilna-   :Augimas(+)  :Lyginamoji :Juridinių  :Augimas(+)  :Lyginamoji :
:                     :mečių      :Mažėjimas   :   dalis   :asmenų     :Mažėjimas   :   dalis   :
:                     :           :   (-)      :           :           :   (-)      :           :
:                     :-----------:------------:-----------:-----------:------------:-----------:
:                     :2008 :2009 :kiek.:  %   :2008 :2009 :2008 :2009 :kiek.:  %   :2008 :2009 :
:                     :-----:-----:-----:------:-----:-----:-----:-----:-----:------:-----:-----:
:                     : 17  : 18  : 19  : 20   : 21  : 22  : 23  : 24  : 25  : 26   :  27 :  28 : 
:===============================================================================================:
:Iš viso          :  1: 3627: 3353: -274:  -7.6: 15.6: 13.9:  119:  114:   -5:  -4.2:  0.5:  0.5:
:Viso PK ir LKPB  :  2: 3568: 3301: -267:  -7.5: 16.8: 14.9:   13:   23:   10:  76.9:  0.1:  0.1:
:Alytaus aps.     :  3:  177:  142:  -35: -19.8: 16.8: 13.8:    1:     :   -1:-100.0:  0.1:     :
: Alytaus VPK     :  4:   89:   51:  -38: -42.7: 15.3:  9.9:     :     :     :      :     :     :
: Druskininkų PK  :  5:   31:   28:   -3:  -9.7: 26.3: 28.0:    1:     :   -1:-100.0:  0.8:     :
: Lazdijų r.PK    :  6:   26:   22:   -4: -15.4: 13.8: 12.0:     :     :     :      :     :     :
: Varėnos r. PK   :  7:   31:   41:   10:  32.3: 18.9: 17.5:     :     :     :      :     :     :
:Kauno aps.       :  8:  727:  732:    5:   0.7: 17.4: 16.4:    5:    3:   -2: -40.0:  0.1:  0.1:
: Kauno VPK       :  9:   54:   32:  -22: -40.7:  9.6:  5.9:    4:    3:   -1: -25.0:  0.7:  0.6:
: Centro PK       : 10:   45:   70:   25:  55.6: 11.7: 15.1:     :     :     :      :     :     :
: Panemunės PK    : 11:   54:   57:    3:   5.6: 20.9: 20.4:     :     :     :      :     :     :
: Santakos PK     : 12:   57:   68:   11:  19.3: 15.6: 19.0:     :     :     :      :     :     :
: Žaliakalnio PK  : 13:   66:   63:   -3:  -4.5: 21.2: 17.7:     :     :     :      :     :     :
: Dainavos PK     : 14:  107:  107:     :      : 24.5: 23.2:     :     :     :      :     :     :
: Birštono PK     : 15:    8:    3:   -5: -62.5: 27.6: 18.8:     :     :     :      :     :     :
: Jonavos r.PK    : 16:   97:   89:   -8:  -8.2: 28.8: 23.8:     :     :     :      :     :     :
: Kaišiadorių r.  : 17:   30:   35:    5:  16.7: 12.1: 14.9:     :     :     :      :     :     :
: Kauno r.PK      : 18:   94:   62:  -32: -34.0: 20.9: 11.7:    1:     :   -1:-100.0:  0.2:     :
: Kėdainių r.PK   : 19:   56:   74:   18:  32.1: 12.3: 16.7:     :     :     :      :     :     :
: Prienų r.PK     : 20:   24:   29:    5:  20.8: 17.3: 16.5:     :     :     :      :     :     :
: Raseinių r.PK   : 21:   35:   43:    8:  22.9: 16.7: 18.4:     :     :     :      :     :     :
:Klaipėdos aps.   : 22:  468:  400:  -68: -14.5: 18.7: 15.6:    3:    1:   -2: -66.7:  0.1:     :
: Klaipėdos VPK   : 23:   49:   31:  -18: -36.7: 11.1:  7.5:    2:     :   -2:-100.0:  0.5:     :
: Klaipėdos m.1-PK: 24:   78:   69:   -9: -11.5: 19.0: 15.2:     :    1:    1: 100.0:     :  0.2:
: Klaipėdos m.2-PK: 25:  119:  111:   -8:  -6.7: 21.8: 20.9:     :     :     :      :     :     :
: Palangos m. PK  : 26:   17:   42:   25: 147.1: 11.1: 32.3:     :     :     :      :     :     :
: Neringos PK     : 27:    1:    1:     :      :  5.0:  5.0:     :     :     :      :     :     :
: Klaipėdos r.PK  : 28:   38:   46:    8:  21.1: 14.2: 13.0:     :     :     :      :     :     :
: Kretingos r.PK  : 29:   65:   16:  -49: -75.4: 34.4:  8.7:     :     :     :      :     :     :
: Skuodo r.PK     : 30:   21:   14:   -7: -33.3: 16.7:  9.9:     :     :     :      :     :     :
: Šilutės r.PK    : 31:   80:   70:  -10: -12.5: 22.8: 21.4:    1:     :   -1:-100.0:  0.3:     :
:Marijampolės aps.: 32:  188:  209:   21:  11.2: 18.5: 19.4:     :     :     :      :     :     :
: Marijampolės VPK: 33:   71:   89:   18:  25.4: 18.2: 20.7:     :     :     :      :     :     :
: Kalvarijos s.PK : 34:   21:   15:   -6: -28.6: 16.9: 13.9:     :     :     :      :     :     :
: Kazlų Rūdos PK  : 35:   11:    7:   -4: -36.4: 30.6:  9.3:     :     :     :      :     :     :
: Šakių r.PK      : 36:   42:   32:  -10: -23.8: 21.9: 17.6:     :     :     :      :     :     :
: Vilkaviškio r.PK: 37:   43:   66:   23:  53.5: 15.6: 23.2:     :     :     :      :     :     :
:Panevėžio aps.   : 38:  366:  277:  -89: -24.3: 22.1: 17.4:     :    1:    1: 100.0:     :  0.1:
: Panevėžio VPK   : 39:   51:   57:    6:  11.8: 16.7: 20.6:     :     :     :      :     :     :
: Panevėžio m. PK : 40:   79:   57:  -22: -27.8: 24.5: 17.2:     :     :     :      :     :     :
: Biržų r.PK      : 41:   34:   29:   -5: -14.7: 21.1: 15.3:     :     :     :      :     :     :
: Kupiškio r.PK   : 42:   24:   18:   -6: -25.0: 18.0: 14.0:     :     :     :      :     :     :
: Panevėžio r.PK  : 43:   58:   31:  -27: -46.6: 19.5: 12.6:     :     :     :      :     :     :
: Pasvalio r.PK   : 44:   76:   51:  -25: -32.9: 35.8: 24.3:     :    1:    1: 100.0:     :  0.5:
: Rokiškio r.PK   : 45:   44:   34:  -10: -22.7: 19.4: 16.0:     :     :     :      :     :     :
:Šiaulių aps.     : 46:  383:  410:   27:   7.0: 17.1: 16.8:     :    2:    2: 100.0:     :  0.1:
: Šiaulių VPK     : 47:   24:   26:    2:   8.3:  7.6:  7.9:     :    1:    1: 100.0:     :  0.3:
: Šiaulių m. PK   : 48:   83:   81:   -2:  -2.4: 15.7: 15.1:     :     :     :      :     :     :
: Akmenės r.PK    : 49:   40:   41:    1:   2.5: 22.2: 18.6:     :     :     :      :     :     :
: Joniškio r.PK   : 50:   32:   58:   26:  81.3: 15.9: 25.3:     :     :     :      :     :     :
: Kelmės r.PK     : 51:   20:   25:    5:  25.0: 12.3: 14.2:     :     :     :      :     :     :
: Pakruojo r.PK   : 52:   32:   45:   13:  40.6: 13.6: 15.6:     :     :     :      :     :     :
: Radviliškio r.PK: 53:   77:   60:  -17: -22.1: 22.4: 15.9:     :     :     :      :     :     :
: Šiaulių r.PK    : 54:   75:   74:   -1:  -1.3: 27.5: 25.7:     :    1:    1: 100.0:     :  0.3:
:Tauragės aps.    : 55:  178:  136:  -42: -23.6: 20.6: 16.6:     :     :     :      :     :     :
: Tauragės VPK    : 56:   87:   59:  -28: -32.2: 26.1: 18.4:     :     :     :      :     :     :
: Jurbarko r.PK   : 57:   46:   30:  -16: -34.8: 19.7: 13.0:     :     :     :      :     :     :
: Pagėgių PK      : 58:   25:   14:  -11: -44.0: 23.1: 17.1:     :     :     :      :     :     :
: Šilalės r.PK    : 59:   20:   33:   13:  65.0: 10.5: 17.7:     :     :     :      :     :     :
:Telšių aps.      : 60:  234:  225:   -9:  -3.8: 22.0: 21.3:     :     :     :      :     :     :
: Telšių VPK      : 61:   69:   65:   -4:  -5.8: 19.1: 18.4:     :     :     :      :     :     :
: Mažeikių r.PK   : 62:   68:   72:    4:   5.9: 22.3: 20.1:     :     :     :      :     :     :
: Plungės r.PK    : 63:   80:   71:   -9: -11.3: 24.4: 26.3:     :     :     :      :     :     :
: Rietavo PK      : 64:   17:   17:     :      : 24.3: 22.7:     :     :     :      :     :     :
:Utenos aps.      : 65:  163:  130:  -33: -20.2: 16.7: 12.6:     :     :     :      :     :     :
: Utenos VPK      : 66:   65:   38:  -27: -41.5: 25.9: 13.5:     :     :     :      :     :     :
: Anykščių r.PK   : 67:   23:   37:   14:  60.9: 12.7: 18.0:     :     :     :      :     :     :
: Ignalinos r.PK  : 68:   22:   31:    9:  40.9: 13.9: 18.2:     :     :     :      :     :     :
: Molėtų r.PK     : 69:    7:    9:    2:  28.6: 10.3:  7.9:     :     :     :      :     :     :
: Visagino PK     : 70:   10:    6:   -4: -40.0:  6.5:  4.5:     :     :     :      :     :     :
: Zarasų r.PK     : 71:   36:    9:  -27: -75.0: 22.2:  6.9:     :     :     :      :     :     :
:Vilniaus aps.    : 72:  684:  636:  -48:  -7.0: 12.1: 10.6:    4:    9:    5: 125.0:  0.1:  0.2:
: Vilniaus VPK    : 73:   57:   51:   -6: -10.5:  5.3:  4.7:    3:    7:    4: 133.3:  0.3:  0.6:
: Vilniaus m.1-PK : 74:   78:   83:    5:   6.4: 12.9: 13.5:     :     :     :      :     :     :
: Vilniaus m.2-PK : 75:   65:   58:   -7: -10.8: 11.3:  8.8:     :     :     :      :     :     :
: Vilniaus m.3-PK : 76:   53:   47:   -6: -11.3: 10.4:  8.6:     :    1:    1: 100.0:     :  0.2:
: Vilniaus m.4-PK : 77:   43:   21:  -22: -51.2: 24.2: 12.1:     :     :     :      :     :     :
: Vilniaus m.5-PK : 78:   18:   33:   15:  83.3: 10.6: 15.9:     :     :     :      :     :     :
: Vilniaus m.6-PK : 79:   58:   45:  -13: -22.4: 11.0:  7.8:    1:     :   -1:-100.0:  0.2:     :
: Vilniaus m.7-PK : 80:   36:   40:    4:  11.1: 10.3: 11.3:     :     :     :      :     :     :
: Elektrėnų PK    : 81:   40:   32:   -8: -20.0: 24.5: 15.2:     :     :     :      :     :     :
: Šalčininkų r.PK : 82:   23:   43:   20:  87.0: 13.5: 16.7:     :     :     :      :     :     :
: Širvintų r.PK   : 83:   14:   12:   -2: -14.3: 12.2: 10.3:     :     :     :      :     :     :
: Švenčionių r.PK : 84:   10:   13:    3:  30.0: 11.0: 12.1:     :     :     :      :     :     :
: Trakų r.PK      : 85:   50:   21:  -29: -58.0: 23.7:  7.8:     :     :     :      :     :     :
: Ukmergės r.PK   : 86:   44:   54:   10:  22.7: 15.5: 19.9:     :     :     :      :     :     :
: Vilniaus r.PK   : 87:   95:   83:  -12: -12.6: 15.2: 15.2:     :    1:    1: 100.0:     :  0.2:
:PD prie VRM      : 88:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:PAGD prie VRM    : 89:    2:    5:    3: 150.0: 13.3: 71.4:     :     :     :      :     :     :
:VSAT prie VRM    : 90:   22:   18:   -4: -18.2:  6.5:  5.2:     :     :     :      :     :     :
:FNTT prie VRM    : 91:     :     :     :      :     :     :  100:   82:  -18: -18.0: 15.3: 11.1:
:STT              : 92:     :     :     :      :     :     :     :    7:    7: 100.0:     :  6.7:
:VSD              : 93:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Kalėjimų dep.    : 94:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Muitinės dep.    : 95:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Karo policija    : 96:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:LKPB             : 97:     :    4:    4: 100.0:     :  3.8:     :    7:    7: 100.0:     :  6.7:
:LPEPT            : 98:     :     :     :      :     :     :     :     :     :      :     :     :
:Gen.prokuratūra  : 99:     :     :     :      :     :     :    4:     :   -4:-100.0:  7.4:     :
:======================-------------------------------------------------------------------------:

Parsisiųsti: