Duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotus asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (Forma NUK_DĖL SMURTO-ITĮ)
Statistika pagal ITĮ, 2024 / Sausis - Gruodis
24 psl. Nukentėjusysis patyrė turtinę žalą, fizinį smurtą, seksualinę prievartą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą.
| Asmuo patyrė: | |||||||||||
| Turtinę žalą | Fizinį smurtą | Seksualinę | Psichologinę | Nepriežiūrą | |||||||
| prievartą | prievartą | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Iš viso | 1 | 139 | 105 | 3342 | 2489 | 34 | 38 | 103 | 71 | 4 | 5 |
| Polic. įstaigos | 2 | 134 | 97 | 3328 | 2471 | 29 | 38 | 100 | 67 | 4 | 5 |
| Alytaus aps. | 3 | 5 | 2 | 173 | 149 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| Alytaus VPK | 4 | 2 | 1 | 88 | 76 | 4 | 1 | ||||
| Birštono PK | 5 | 2 | |||||||||
| Druskininkų PK | 6 | 3 | 13 | 5 | |||||||
| Lazdijų r.PK | 7 | 29 | 9 | ||||||||
| Prienų r.PK | 8 | 1 | 37 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Varėnos r. PK | 9 | 6 | 17 | 1 | |||||||
| Kauno aps. | 10 | 16 | 16 | 375 | 276 | 4 | 11 | 19 | 11 | 2 | |
| Kauno VPK | 11 | 5 | 6 | 157 | 146 | 2 | 10 | 5 | 8 | ||
| Nemuno PK | 12 | 2 | 1 | 26 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||
| Santakos PK | 13 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| Žaliakalnio PK | 14 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Dainavos PK | 15 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| Jonavos r.PK | 16 | 4 | 2 | 83 | 44 | 1 | 7 | 1 | |||
| Kaišiadorių r.PK | 17 | 1 | 22 | 13 | |||||||
| Kauno r.PK | 18 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Kėdainių r.PK | 19 | 1 | 2 | 67 | 48 | 1 | 1 | ||||
| Klaipėdos aps. | 20 | 11 | 11 | 197 | 168 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
| Klaipėdos VPK | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Klaipėdos m. PK | 22 | 4 | 5 | 55 | 47 | 2 | 1 | ||||
| Palangos m. PK | 23 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Plungės r.PK | 24 | 2 | 40 | 39 | |||||||
| Rietavo PK | 25 | 6 | 2 | ||||||||
| Neringos PK | 26 | 2 | |||||||||
| Klaipėdos r.PK | 27 | 4 | 16 | 15 | 1 | ||||||
| Kretingos r.PK | 28 | 1 | 1 | 28 | 34 | 1 | 1 | ||||
| Skuodo r.PK | 29 | 3 | 30 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Marijampolės aps. | 30 | 19 | 1 | 144 | 75 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| Marijampolės VPK | 31 | 2 | 36 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Jurbarko r.PK | 32 | 2 | 29 | 15 | |||||||
| Kalvarijos PK | 33 | 5 | 3 | ||||||||
| Kazlų Rūdos PK | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Šakių r.PK | 35 | 8 | 1 | 33 | 18 | 2 | 1 | ||||
| Vilkaviškio r.PK | 36 | 7 | 37 | 18 | 1 | 1 | |||||
| Panevėžio aps. | 37 | 4 | 4 | 331 | 201 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| Panevėžio VPK | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Panevėžio m.r.PK | 39 | 2 | 3 | 168 | 101 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Biržų r.PK | 40 | 1 | 71 | 49 | 2 | ||||||
| Kupiškio r.PK | 41 | 1 | 38 | 25 | 1 | ||||||
| Pasvalio r.PK | 42 | 1 | 35 | 22 | 2 | 1 | |||||
| Rokiškio r.PK | 43 | 19 | 3 | 1 | |||||||
| Šiaulių aps. | 44 | 16 | 8 | 707 | 480 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | |
| Šiaulių VPK | 45 | 2 | |||||||||
| Šiaulių m. r.PK | 46 | 8 | 5 | 312 | 244 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| Joniškio r.PK | 47 | 3 | 79 | 49 | 2 | ||||||
| Pakruojo r.PK | 48 | 1 | 1 | 48 | 21 | ||||||
| Radviliškio r.PK | 49 | 3 | 2 | 160 | 87 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
| Raseinių r.PK | 50 | 1 | 108 | 79 | 1 | ||||||
| Tauragės aps. | 51 | 6 | 7 | 133 | 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Tauragės VPK | 52 | 2 | 5 | 60 | 63 | 1 | 2 | ||||
| Pagėgių PK | 53 | 1 | 18 | 11 | |||||||
| Šilalės r.PK | 54 | 34 | 17 | ||||||||
| Šilutės r.PK | 55 | 3 | 2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||
| Telšių aps. | 56 | 8 | 2 | 142 | 147 | 2 | 1 | 2 | |||
| Telšių VPK | 57 | ||||||||||
| Telšių r. PK | 58 | 5 | 1 | 39 | 49 | 1 | 2 | ||||
| Akmenės r.PK | 59 | 1 | 13 | 19 | |||||||
| Kelmės r.PK | 60 | 1 | 21 | 18 | |||||||
| Mažeikių r.PK | 61 | 2 | 69 | 61 | 2 | ||||||
| Utenos aps. | 62 | 7 | 4 | 186 | 132 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
| Utenos VPK | 63 | 52 | 36 | 1 | 2 | ||||||
| Anykščių r.PK | 64 | 4 | 3 | 27 | 25 | 1 | 3 | ||||
| Ignalinos r.PK | 65 | 1 | 29 | 24 | 1 | ||||||
| Molėtų r.PK | 66 | 1 | 23 | 16 | 1 | ||||||
| Visagino PK | 67 | 1 | 28 | 19 | 3 | ||||||
| Zarasų r.PK | 68 | 1 | 27 | 12 | 2 | ||||||
| Vilniaus aps. | 69 | 42 | 42 | 940 | 731 | 4 | 5 | 39 | 20 | 1 | |
| Vilniaus VPK | 70 | 28 | 32 | 744 | 568 | 2 | 5 | 30 | 13 | ||
| Vilniaus m. 1 PK | 71 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| Vilniaus m. 2 PK | 72 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| Vilniaus m. 3 PK | 73 | 1 | 1 | ||||||||
| Vilniaus m. 5 PK | 74 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Elektrėnų PK | 75 | 3 | 1 | 21 | 22 | 1 | 2 | ||||
| Šalčininkų r.PK | 76 | 1 | 32 | 23 | |||||||
| Širvintų r.PK | 77 | 3 | 2 | 26 | 19 | 4 | 2 | ||||
| Švenčionių r.PK | 78 | 9 | 10 | ||||||||
| Trakų r.PK | 79 | 1 | 35 | 30 | 1 | ||||||
| Ukmergės r.PK | 80 | 2 | 1 | 31 | 33 | 1 | 1 | ||||
| Vilniaus r.PK | 81 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | ||||
| PD prie VRM | 82 | ||||||||||
| PAGD prie VRM | 83 | ||||||||||
| VSAT prie VRM | 84 | ||||||||||
| FNTT prie VRM | 85 | ||||||||||
| STT | 86 | ||||||||||
| Kalėjimų dep. | 87 | 1 | |||||||||
| LR Muitinė | 88 | ||||||||||
| Karo policija | 89 | ||||||||||
| LKPB | 90 | ||||||||||
| LR prokuratūros | 91 | 5 | 8 | 14 | 17 | 5 | 3 | 4 | |||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-01-09
Numeris: NR. 24St-3