Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2024 / Sausis - Gruodis
1 psl. Nepilnamečiai asmenys įtariami nusikalstamų veikų padarymu pagal lytį ir amžių. Iš jų: nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai, pilietybė, išsilavinimas, užimtumas, anksčiau taikytos administracinio poveikio priemonės, bendrininkų grupė, padarė nusikalstamą veiką kai buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | ||||||||||||||||
| Iš | (+) | |||||||||||||||||
| Mažėjimas | ||||||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 14 metų | 15 metų | 16 metų | 17 metų | |||||||||||
| 2023 | 2024 | K-s | % | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltinami) nus.veikų padarymu | 1 | 677 | 710 | 33 | 4.9 | 594 | 629 | 83 | 81 | 37 | 42 | 69 | 48 | 297 | 310 | 274 | 310 | |
| Iš jų | nusikaltimų padarymu | 2 | 560 | 561 | 1 | 0.2 | 489 | 497 | 71 | 64 | 32 | 36 | 62 | 41 | 248 | 249 | 218 | 235 |
| įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltin.) | baudž.nusiženg.padarymu | 3 | 117 | 149 | 32 | 27.4 | 105 | 132 | 12 | 17 | 5 | 6 | 7 | 7 | 49 | 61 | 56 | 75 |
| LR pilietis | 4 | 670 | 692 | 22 | 3.3 | 590 | 615 | 80 | 77 | 37 | 42 | 68 | 48 | 292 | 300 | 273 | 302 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| užsienio valst.pilietis | 5 | 7 | 18 | 11 | 157.1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 8 | ||||
| pilietybę | ||||||||||||||||||
| asmuo be pilietybės | 6 | |||||||||||||||||
| pradinis | 7 | 345 | 344 | -1 | -0.3 | 297 | 298 | 48 | 46 | 31 | 39 | 59 | 37 | 174 | 186 | 81 | 82 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| pagrindinis | 8 | 295 | 319 | 24 | 8.1 | 264 | 287 | 31 | 32 | 6 | 1 | 6 | 9 | 106 | 110 | 177 | 199 | |
| išsila- | ||||||||||||||||||
| vidurinis | 9 | 16 | 28 | 12 | 75 | 16 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 19 | |||||
| vinimą- | ||||||||||||||||||
| profesinis | 10 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| neturi išsilavinimo | 11 | 21 | 15 | -6 | -28.6 | 17 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | ||
| Pagal užimtumą | ||||||||||||||||||
| Dirba | 12 | 6 | 21 | 15 | 250 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 | |||||
| Mokosi: | 13 | 466 | 488 | 22 | 4.7 | 412 | 428 | 54 | 60 | 31 | 41 | 50 | 36 | 220 | 227 | 165 | 184 | |
| bendrojo ugdymo mokykloje | 14 | 276 | 299 | 23 | 8.3 | 247 | 256 | 29 | 43 | 29 | 30 | 33 | 28 | 145 | 148 | 69 | 93 | |
| profesinio mokymo įstaigoje | 15 | 134 | 139 | 5 | 3.7 | 117 | 128 | 17 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 48 | 58 | 77 | 72 | |
| aukštesniojoje / kolegijoje | 16 | 5 | 3 | -2 | -40 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| aukštojoje | 17 | |||||||||||||||||
| kitoje mokymosi įstaigoje | 18 | 51 | 47 | -4 | -7.8 | 43 | 41 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 24 | 20 | 18 | 17 | |
| Nesimokantis, nedirbantis | 19 | 120 | 105 | -15 | -12.5 | 107 | 95 | 13 | 10 | 2 | 8 | 4 | 37 | 40 | 73 | 61 | ||
| Neįgalus | 20 | |||||||||||||||||
| Įkalintas laisvės atėmimo įstaigoje | 21 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Kiti | 22 | 83 | 93 | 10 | 12 | 69 | 83 | 14 | 10 | 4 | 1 | 11 | 8 | 37 | 37 | 31 | 47 | |
| Nus.veiką | tik nepilnamečių | 23 | 29 | 10 | -19 | -65.5 | 24 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | ||
| padariu- | ||||||||||||||||||
| sios | nepilnameč. ir suaugusiųjų | 24 | 26 | 14 | -12 | -46.2 | 25 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 9 | |||
| grupės | ||||||||||||||||||
| sudėtis | nepilnamečių ir mažamečių | 25 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| kai buvo atidėtas bausmės | ||||||||||||||||||
| vykdymas (BK 75 str.) | 26 | 3 | -3 | -100 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Asmuo | kai buvo lygt.atleistas | |||||||||||||||||
| nuo laisv.atėmimo bausmės | ||||||||||||||||||
| padarė | prieš terminą(BK77str,1d.) | 27 | ||||||||||||||||
| nusikals- | kai neatlikt.laisv.atėmimo | |||||||||||||||||
| bausmės dalis pakeista | ||||||||||||||||||
| tamą | šveln.bausm.(BK77st. 2d.) | 28 | 1 | -1 | -100 | 1 | 1 | |||||||||||
| veiką | pakartotinai | |||||||||||||||||
| (kriminologinis recidyvas) | 29 | 22 | 5 | -17 | -77.3 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||
| padarė tos pačios rūšies | ||||||||||||||||||
| nusikalstamą veiką | 30 | 8 | 2 | -6 | -75 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| neblaivus | 31 | 55 | 38 | -17 | -30.9 | 54 | 30 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 35 | 28 | |||
| Nus.veiką | ||||||||||||||||||
| padarė | apsvaigęs nuo narkotinių | |||||||||||||||||
| ar psichotropinių medžiagų | 32 | 6 | 7 | 1 | 16.7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-01-09
Numeris: NR. 24St-7