Official crime statistics, 2022 / January - August
7 page Registered crimes under LR CC 180, 181, 182, 187, 199, 222 Art.
Registered crimes | |||||||||||||
Robbery | Extortion of | Swindling | Destruction of | Smuggling | Fraudulent | ||||||||
Art. 180 | property | Art. 182 | or damage to | Art. 199 | management of | ||||||||
Art. 181 | property | accounts | |||||||||||
Art. 187 | Art. 222 | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
Total | 1 | 201 | 230 | 38 | 62 | 1797 | 2407 | 989 | 1073 | 316 | 227 | 203 | 163 |
Alytus circuit | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 69 | 26 | 37 | 26 | 14 | 6 | 3 |
Alytus | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 46 | 11 | 13 | 5 | 3 | |||
Alytus reg. | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | |||||
Druskininkai | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 1 | |||||
Lazdijai reg. | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Varena reg. | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
Kaunas circuit | 8 | 40 | 31 | 14 | 12 | 352 | 451 | 210 | 213 | 30 | 21 | 50 | 26 |
Kaunas | 9 | 19 | 19 | 8 | 3 | 214 | 272 | 122 | 108 | 25 | 8 | 35 | 22 |
Birstonas | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Jonava reg. | 11 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | 16 | 33 | 1 | ||||
Kaisiadoriai reg. | 12 | 4 | 5 | 17 | 18 | 10 | 7 | 1 | 3 | ||||
Kaunas reg. | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 49 | 55 | 21 | 29 | 4 | 13 | 6 | 2 |
Kedainiai reg. | 14 | 5 | 8 | 1 | 36 | 32 | 27 | 21 | 1 | ||||
Prienai reg. | 15 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | ||||||
Raseiniai reg. | 16 | 1 | 11 | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||
Klaipeda circuit | 17 | 25 | 32 | 2 | 5 | 219 | 198 | 129 | 144 | 8 | 14 | 35 | 31 |
Klaipeda | 18 | 21 | 24 | 2 | 3 | 141 | 92 | 80 | 81 | 6 | 12 | 24 | 19 |
Neringa | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Palanga | 20 | 1 | 12 | 21 | 7 | 9 | 1 | 2 | |||||
Klaipeda reg. | 21 | 1 | 2 | 35 | 40 | 11 | 14 | 1 | 7 | 4 | |||
Kretinga reg. | 22 | 1 | 2 | 16 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
Skuodas reg. | 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
Silute reg. | 24 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 | 22 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||
Marijamp. circuit | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 59 | 86 | 36 | 46 | 13 | 13 | 6 | 9 |
Marijampole | 26 | 4 | 4 | 1 | 28 | 33 | 14 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Kalvarija | 27 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | |||||
Kazlu Ruda | 28 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
Sakiai reg. | 29 | 1 | 14 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
Vilkaviskis reg. | 30 | 2 | 2 | 10 | 24 | 10 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Panevezys circuit | 31 | 7 | 17 | 3 | 4 | 83 | 131 | 78 | 66 | 3 | 4 | 15 | 18 |
Panevezys | 32 | 7 | 10 | 2 | 3 | 39 | 77 | 31 | 31 | 12 | 14 | ||
Birzai reg. | 33 | 9 | 4 | 9 | 3 | ||||||||
Kupiskis reg. | 34 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Panevezys reg. | 35 | 2 | 1 | 16 | 20 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Pasvalys reg. | 36 | 2 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||
Rokiskis reg. | 37 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||||
Siauliai circuit | 38 | 13 | 16 | 2 | 7 | 140 | 301 | 64 | 99 | 4 | 2 | 11 | 18 |
Siauliai | 39 | 6 | 8 | 1 | 2 | 85 | 240 | 33 | 53 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Akmene reg. | 40 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||||
Joniskis reg. | 41 | 1 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Kelme reg. | 42 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||
Pakruojis reg. | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||
Radviliskis reg. | 44 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 1 | |||||
Siauliai reg. | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 11 | 17 | 3 | 3 | ||
Taurage circuit | 46 | 6 | 3 | 1 | 30 | 59 | 27 | 28 | 6 | 1 | 12 | 5 | |
Jurbarkas reg. | 47 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
Pagegiai | 48 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||
Silale reg. | 49 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | |||||
Taurage reg. | 50 | 2 | 2 | 14 | 37 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||
Telsiai circuit | 51 | 13 | 4 | 1 | 2 | 66 | 63 | 28 | 33 | 1 | 7 | 3 | |
Mazeikiai reg. | 52 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 27 | 10 | 12 | 6 | 2 | ||
Plunge reg. | 53 | 5 | 1 | 17 | 10 | 5 | 7 | ||||||
Rietavas | 54 | 1 | 2 | ||||||||||
Telsiai reg. | 55 | 3 | 1 | 28 | 24 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
Utena circuit | 56 | 7 | 9 | 2 | 51 | 74 | 31 | 41 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Visaginas | 57 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
Anyksciai reg. | 58 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | ||||||
Ignalina reg. | 59 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Moletai reg. | 60 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | |||||
Utena reg. | 61 | 1 | 15 | 31 | 7 | 4 | 2 | ||||||
Zarasai reg. | 62 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13 | 1 | ||||
Vilnius circuit | 63 | 78 | 110 | 9 | 25 | 736 | 975 | 360 | 366 | 223 | 154 | 56 | 47 |
Vilnius | 64 | 72 | 99 | 8 | 18 | 565 | 783 | 279 | 272 | 155 | 117 | 53 | 38 |
Elektrenai | 65 | 1 | 1 | 16 | 17 | 11 | 11 | 1 | |||||
Salcininkai reg. | 66 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | 6 | 12 | 23 | 6 | |||
Sirvintai reg. | 67 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||
Svencionys reg. | 68 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1 | |||||||
Trakai reg. | 69 | 1 | 27 | 27 | 13 | 9 | |||||||
Ukmerge reg. | 70 | 4 | 2 | 22 | 18 | 5 | 13 | 1 | |||||
Vilnius reg. | 71 | 4 | 2 | 1 | 3 | 81 | 96 | 32 | 31 | 44 | 31 | 2 | 7 |
Approved person: Alvyda PupkovienÄ— - Direktoriaus pavaduotoja
Date: 09 09 2022
No.: No 24St -327