Skip to main content
BDAR

Turto prievartavimas

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 210 -36.9 165 78.6 6.2
2007 178 -15.2 140 78.7 5.3
2008 225 26.4 164 72.9 6.6
2009 181 -19.6 92 50.8 5.4
2010 178 -1.7 109 46.1 5.4
2011 172 -3.4 135 78.5 5.3
2012 159 -7.6 122 76.7 5.3
2013 160 0.6 121 75.6 5.4
2014 146 -8.8 100 68.5 5
2015 184 26 110 59.8 6.3
2016 125 94 48.7 4.4
2017 136 8.8 93 48.7 4.8
2018 80 -41.2 54 45.0 2.9
2019 92 15 40 35.4 3.3
2020 80 -13 51 2.9
2021 54 -32.5 38 1.9
2022 77 42.6 25 2.7
2023 70 -9.1 21 2.4
2024 79 12.9 21 2.8

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf