Skip to main content
BDAR

Plėšimai

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 4343 -16.6 1884 43.4 127.6
2007 3802 -12.5 1641 43.2 112.3
2008 3452 -9.2 1512 43.8 102.0
2009 3363 -2.6 1425 42.4 100.7
2010 2727 -18.9 1258 46.1 82.8
2011 2502 -8.3 1159 46.3 77.7
2012 1923 -23.1 949 49.3 64.3
2013 1866 -3 781 41.9 63.1
2014 1688 -9.5 766 45.4 57.6
2015 1590 -5.8 693 43.6 54.8
2016 1342 627 38.7 46.8
2017 1088 -18.9 529 39.5 38.6
2018 822 -24.4 425 41.1 29.3
2019 665 -19.1 313 39 23.8
2020 479 -28 305 17.1
2021 310 -35.3 187 11.1
2022 342 10.3 184 12.1
2023 340 -0.6 200 11.8
2024 336 -1.2 164 11.7

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf