Skip to main content
BDAR

Nusikalstamos veikos, kurias padarė nepilnamečiai

Metai Ištirta nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 4244 -10.8 11.7 124.7
2007 4051 -4.5 12.3 119.7
2008 4325 6.8 12.7 127.8
2009 4023 -7.0 10.9 120.5
2010 3589 -10.8 9.9 109
2011 3296 -8.2 9.3 102.4
2012 3127 -5.1 7.3 104.5
2013 3126 6.7 105.8
2014 3386 8.3 7.3 115.5
2015 2600 -23.2 6.5 89.6
2016 2023 6.1 70.5
2017 1918 -5.2 5.3 68
2018 2172 13.2 6.0 77.5
2019 1717 -20.9 5.2 61.5
2020 1708 -0.5 5.4 61.1
2021 1103 -35.4 3.9 39.6
2022 905 -18 3.1 32
2023 1189 31.4 4.1 41.5
2024 1025 -13.8 3.5 35.7

Ištirta nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf