Skip to main content
BDAR

Nusikalstamos veikos, kurias padarė grupė asmenų

Metai Ištirta nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 6779 -6.7 18.7 199.2
2007 6886 1.6 21.0 203.4
2008 7497 8.9 22.0 221.5
2009 8354 11.4 22.7 250.2
2010 7073 -15.3 19.6 214.9
2011 6750 -4.6 19.0 209.8
2012 7315 8.4 17.1 244.5
2013 7463 2 16.1 252.5
2014 6547 -12.3 14.2 223.4
2015 4939 -24.6 12.4 170.1
2016 1147 3.4 40
2017 2756 140.3 7.6 97.7
2018 2148 -22.1 5.9 76.7
2019 1462 -31.9 4.4 52.4
2020 1333 -8.8 4.2 47.7
2021 1400 5 4.9 50.3
2022 1746 24.7 6 61.7
2023 889 -49.1 3.1 31
2024 989 11.2 3.4 34.5

Ištirta nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf