Skip to main content
BDAR

Nusikalstamos veikos, kurias padarė anksčiau padarę nusikalstamas veikas asmenys

Metai Ištirta nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 7762 -16.4 21.4 228.1
2007 6857 -11.7 20.9 202.6
2008 6948 1.3 20.3 205.3
2009 6608 -4.9 18.0 197.9
2010 7238 9.5 20.1 219.9
2011 6862 -5.2 19.3 213.2
2012 8592 25.2 20 287.2
2013 8386 -2.4 18.1 283.7
2014 8053 -4 17.5 274.8
2015 6223 -22.7 15.6 214.4
2016 1745 5.2 60.8
2017 2041 16.9 5.7 72.3
2018 2648 29.7 7.3 94.5
2019 2825 6.7 8.6 101.2
2020 3060 8.3 9.6 109.5
2021 2728 -10.9 9.6 98
2022 2342 -14.1 8.1 82.8
2023 2377 1.5 8.2 82.9
2024 2232 -6.1 7.6 77.8

Ištirta nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf