Skip to main content
BDAR

Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimai, dėl kurių žuvo žmogus

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 461 -0.4 285 61.8 13.5
2007 449 -2.6 295 65.7 13.3
2008 310 -31.0 280 90.3 9.1
2009 211 -31.9 218 103.3 6.3
2010 176 -16.6 166 94.3 5.3
2011 177 0.6 101 57.1 5.5
2012 173 -2.3 114 65.9 5.8
2013 174 0.6 130 74.7 5.9
2014 175 0.6 115 65.7 6
2015 159 -9.1 118 74.2 5.5
2016 123 101 52.6 4.3
2017 126 2.4 89 52.7 4.5
2018 108 -14.3 82 54.3 3.8
2019 125 15.7 82 50 4.5
2020 114 -8.8 62 4.1
2021 99 -13.2 84 3.6
2022 84 -15.2 64 3
2023 95 13.1 70 3.3
2024 82 -13.7 50 2.9

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf